最新武汉大学专业排名录取分数线

时间:2018-05-15 20:13:03 大学专业排名 我要投稿

最新武汉大学专业排名录取分数线

  武汉大学专业分数线

  科类 专业 最高分 最低分 平均分 人数

  理工类 武汉大学_测绘类 648 615 620.8593

  理工类 武汉大学_地球物理学 615 613 613.899

  理工类 武汉大学_建筑类 645 622 628.8628

  理工类 武汉大学_建筑学(中外合作办学) 632 614 619.758

  理工类 武汉大学_电气工程及其自动化 652 627 632.0478

  理工类 武汉大学_电子信息类 644 619 625.8278

  理工类 武汉大学_光电信息类 632 619 623.3526

  理工类 武汉大学_机械类 628 616 619.7348

  理工类 武汉大学_能源动力类 636 617 620.4540

  理工类 武汉大学_自动化 632 615 619.9122

  理工类 武汉大学_法学 643 634 638.754

  文史类 武汉大学_法学 608 596 600.3928

  理工类 武汉大学_公共卫生与预防医学类 614 613 613.58

  文史类 武汉大学_公共卫生与预防医学类 598 592 594.54

  理工类 武汉大学_软件工程类 648 613 619100

  理工类 武汉大学_化学基地班 648 620 629.6245

  理工类 武汉大学_计算机类 644 619 626.6487

  理工类 武汉大学_工程管理 645 625 633.2516

  理工类 武汉大学_工商管理类 646 640 64210

  文史类 武汉大学_工商管理类 618 599 602.8347

  理工类 武汉大学_金融工程 653 649 650.339

  文史类 武汉大学_经济学基地班 613 612 612.336

  理工类 武汉大学_经济学类 649 646 647.6916

  文史类 武汉大学_经济学类 612 604 607.2730

  理工类 武汉大学_数理经济与数理金融试验班 664 652 654.3315

  理工类 武汉大学_口腔医学(八年) 647 636 641.297

  理工类 武汉大学_口腔医学(五年) 633 626 628.254

  文史类 武汉大学_历史学基地班 605 590 593.5812

  理工类 武汉大学_社会学类 623 622 622.52

  文史类 武汉大学_社会学类 598 591 593.110

  理工类 武汉大学_生命科学与技术基地班 652 637 642.2512

  理工类 武汉大学_生物学基地班 649 634 639.120

  理工类 武汉大学_数学基地班 649 634 640.5135

  理工类 武汉大学_水利类 649 617 623.180

  理工类 武汉大学_工程力学 615 613 613.7512

  理工类 武汉大学_土木类 626 615 616.9854

  文史类 武汉大学_英语类 599 591 593.5315

  文史类 武汉大学_人文科学试验班 604 602 6034

  文史类 武汉大学_中国语言文学类 603 595 596.7512

  理工类 武汉大学_微电子科学与工程类 639 615 619.0424

  理工类 武汉大学_物理学基地班 647 626 633.1520

  理工类 武汉大学_新闻传播学类 629 627 6284

  文史类 武汉大学_新闻传播学类 607 597 600.0825

  理工类 武汉大学_管理科学与工程类 643 628 633.5917

  理工类 武汉大学_信息管理学类 637 623 626.676

  文史类 武汉大学_信息管理学类 599 591 593.5932

  理工类 武汉大学_地理国情监测 625 613 615.9111

  理工类 武汉大学_遥感科学与技术 649 629 635.5244

  理工类 武汉大学_药学类 628 613 615.6425

  理工类 武汉大学_临床医学(八年) 639 622 628.526

  理工类 武汉大学_临床医学(七年) 628 613 615.7553

  理工类 武汉大学_医学检验技术 615 615 6153

  理工类 武汉大学_印刷与包装类 619 613 613.9418

  文史类 武汉大学_心理学 595 594 594.333

  理工类 武汉大学_哲学基地班 625 616 620.673

  文史类 武汉大学_哲学基地班 593 590 591.3611

  理工类 武汉大学_公共管理类 632 619 6246

  文史类 武汉大学_公共管理类 601 594 596.320

  文史类 武汉大学_政治学类 597 594 5957

  理工类 武汉大学_地理信息科学 633 613 615.8335

  理工类 武汉大学_资源与环境类 634 613 618.7747

【最新武汉大学专业排名录取分数线】相关文章:

1.武汉大学专业排名

2.2017武汉大学最新排名

3.「武汉纺织大学专业排名」-武汉纺织大学专业设置

4.武汉工程大学专业排名

5.武汉纺织大学专业排名

6.武汉大学专业排名 参考

7.武汉大学热门专业排名

8.武汉工程大学专业排名