美国大学土木工程专业研究生排名
2013年3月12日,usnews发布最新的2014年版的美国大学最佳研究生专业排名。
所有的排名与2013年版的.方法保持不变。2014年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是2014年usnews美国大学土木工程专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
2014年usnews美国大学金融专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 |
1 | 伊利诺伊大学Urbana-Champaign分校 伊利诺州Urbana | 16352美元(州内学生),29618美元(州外学生) | 2975 |
2 | 美国加州大学 伯克利分校加利福尼亚州大学伯克利分校 | 11220美元(州内学生),26322美元(州外学生) | 1837 |
3 | 斯坦福大学斯坦福大学 加利福尼亚 | 43950美元 | 3548 |
4 | 佐治亚理工学院 美国佐治亚州亚特兰大 | 10584美元(州内学生),26860美元(州外学生) | 4651 |
5 | 美国德州大学-奥斯汀(科克雷尔) 奥斯汀,德克萨斯州 | 9564美元(州内学生),17506美元(州外学生) | 2425 |
6 | 普渡大学-西拉法叶州 WestLafayette,IN | 10332美元(州内学生),29134美元(州外学生) | 3070 |
7 | 麻省理工学院 剑桥,MA | 41770美元 | 3163 |
7 | 美国密西根大学-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 22518美元(州内学生),41914美元(州外学生) | 3184 |
7 | 弗吉尼亚理工大学 弗吉尼亚州布莱克斯堡, | 10677美元(州内学生),20926美元(州外学生) | 2278 |
10 | 卡内基-梅隆大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 38900美元 | 2857 |
10 | 美国康奈尔大学 美国纽约州伊萨卡, | 29500美元 | 1768 |
12 | 西北大学 麦考密克伊利诺州Evanston | 43380美元 | 1669 |
13 | 得克萨斯州A与M大学-学院站(外观) 德克萨斯州CollegeStation | $277每学分(州内学生),$577每学分(州外学生) | 2918 |
13 | 美国加州大学 戴维斯戴维斯,CA | 15387美元(州内学生),30489美元(州外学生) | 1169 |
13 | 美国威斯康星大学 麦迪逊分校麦迪逊,威斯康星 | 11839美元(州内学生),25166美元(州外学生) | 1903 |
16 | 美国加州理工学院 加利福尼亚州帕萨迪纳 | 38084美元 | 587 |
16 | 美国宾夕法尼亚州立大学- 大学城大学园区,PA | 18672美元(州内学生),31512美元(州外学生) | 1863 |
16 | 华盛顿大学 西雅图,华盛顿州 | 13930美元(州内学生),26790美元(州外学生) | 2030 |
19 | 利哈伊大学(Rossin) 宾夕法尼亚州伯利恒, | 1260美元每学分 | 787 |
19 | 普林斯顿大学(PrincetonUniversity) 美国新泽西州普林斯顿, | 38650美元 | 574 |
19 | 美国加州大学-圣地亚哥(雅各布) 加利福尼亚州拉霍亚, | 11220美元(州内学生),26322美元(州外学生) | 1614 |
19 | 美国科罗拉多大学 博尔德科罗拉多州博尔德 | 12726美元(州内学生),28602美元(州外学生) | 1613 |
19 | 美国明尼苏达大学- 双城明尼苏达州明尼阿波利斯 | 14570美元(州内学生),22320美元(州外学生) | 1920 |
24 | 约翰·霍普金斯大学(鳕鱼) 马里兰州巴尔摩市 | 43930美元 | 3434 |
24 | 在布法罗大学 纽约州立大学纽约州水牛城 | 9370美元(州内学生),16680美元(州外学生) | 1324 |
26 | 哥伦比亚大学(华富基金) 纽约,NY | 47340美元 | 2525 |
26 | 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱那州首府罗利(Raleigh), | 6883美元(州内学生),18931美元(州外学生) | 2918 |
26 | 伦斯勒理工学院(RensselaerPolytechnicInstitute)纽约州特洛伊, | 43350美元 | 831 |
26 | 美国加州大学-洛杉矶分校(Samueli) 洛杉矶,CA | 12562美元(州内学生),27664美元(州外学生) | 1776 |
26 | 美国马里兰大学-学院公园(克拉克) 马里兰州CollegePark | 11020美元(州内学生),23760美元(州外学生) | 2254 |
26 | 美国南加州大学(维特比) 洛杉矶,CA | 28242美元 | 4398 |
32 | 杜克大学(普拉特) 北卡罗莱纳州达勒姆, | 42350美元 | 944 |
32 | 爱荷华州立大学(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA | 8940美元(州内学生),20814美元(州外学生) | 1013 |
32 | 佛罗里达大学 佛罗里达州盖恩斯维尔, | 12589美元(州内学生),29983美元(州外学生) | 2967 |
35 | 美国亚利桑那州立大学 (富尔顿)亚利桑那州坦佩, | 10001美元(州内学生),24549美元(州外学生) | 269??2 |
35 | 科罗拉多州立大学(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO | 10372美元(州内学生),22552美元(州外学生) | 660 |
35 | 俄亥俄州立大学(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥伦布市, | 11704美元(州内学生),29016美元(州外学生) | 1738 |
35 | 莱斯大学(RiceUniversity)(棕色) 德克萨斯州休斯顿, | 36610美元 | 716 |
35 | 圣母大学 巴黎圣母院,IN | 42350美元 | 501 |
40 | 密歇根州立大学东兰辛,MI | $597每学分(州内学生),$1,173每学分(州外学生) | 858 |
40 | 美国加州大学-欧文分校(Samueli) 加利福尼亚州欧文 | 13308美元(州内学生),28410美元(州外学生) | 1276 |
42 | 美国俄勒冈州立大学 科瓦利斯,OR | 13347美元(州内学生),20259美元(州外学生) | 834 |
42 | 亚利桑那大学 亚利桑那州图森 | 10202美元(州内学生),25612美元(州外学生) | 993 |
42 | 美国爱荷华大学 爱荷华州爱荷华市 | 7900美元(州内学生),24064美元(州外学生) | 418 |
45 | 东北大学 马萨诸塞州波士顿 | 1270美元每学分 | 2295 |
45 | 州立罗格斯大学, 新泽西州-新不伦瑞克省新泽西州Piscataway, | 15024美元(州内学生),24600美元(州外学生) | 1004 |
45 | 美国马萨诸塞大学 阿姆赫斯特阿默斯特,MA | 2640美元(州内学生),9937美元(州外学生) | 862 |
45 | 美国弗吉尼亚大学 美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | 13806美元(州内学生),23130美元(州外学生) | 667 |
45 | 范德堡大学(VanderbiltUniversity) 田纳西州纳什维尔 | 1712美元每学分 | 457 |
50 | 奥本大学(吉恩) 奥本大学,AL | 7866美元(州内学生),23598美元(州外学生) | 851 |
50 | 德雷克塞尔大学(DrexelUniversity) 宾夕法尼亚州费城, | 28215美元每学分 | 1128 |
50 | 美国密苏里科技大学 Rolla,密苏里州 | 6390美元(州内学生),16470美元(州外学生) | 1050 |
50 | 美国辛辛那提大学 俄亥俄州辛辛那提市 | 12522美元(州内学生),24036美元(州外学生) | 859 |
50 | 特拉华大学 特拉华州Newark | 27240美元(州内学生),27240美元(州外学生) | 862 |
50 | 内华达大学 里诺内华达州里诺市 | $321每学分(州内学生),1044美元每学分(州外学生) | 263 |
56 | 克拉克森大学(ClarksonUniversity) 纽约州波茨坦, | 1259美元每学分 | 210 |
56 | 克莱姆森大学 克莱姆森,SC | 8368美元(州内学生),16670美元(州外学生) | 1317 |
56 | 美国路易斯安那州立大学 巴吞鲁日巴吞鲁日,LA | 5875美元(州内学生),21263美元(州外学生) | 636 |
56 | 密歇根理工大学 霍顿,MI | 13392美元(州内学生),13392美元(州外学生) | 823 |
56 | 塔夫茨大学 梅德福,MA | 26428美元 | 622 |
56 | 内布拉斯加大学 林肯内布拉斯加州林肯 | $394每学分(州内学生),992美元每学分(州外学生) | 599 |
56 | 俄克拉何马大学 诺曼,OK | 每学分175元(州内学生),$654每学分(州外学生) | 597 |
56 | 匹兹堡大学(斯旺森) 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 22196美元(州内学生),36348美元(州外学生) | 1032 |
56 | 美国田纳西州大学 诺克斯维尔诺克斯维尔,田纳西州 | $10,580(州内学生),28768美元(州外学生) | 千 |
56 | 华盛顿州立大学 华盛顿州普尔曼, | 11736美元(州内学生),25168美元(州外学生) | 674 |
66 | 凯斯西储大学 俄亥俄州克利夫兰 | 37120美元 | 633 |
66 | 雪城大学(SyracuseUniversity) 美国纽约州雪城, | 1249美元每学分 | 862 |
66 | 康涅狄格大学 斯托尔斯,CT | 10782美元(州内学生),27990美元(州外学生) | 774 |
66 | 美国堪萨斯大学 劳伦斯,KS | 每学分330元(州内学生),$772每学分(州外学生) | 593 |
66 | 密苏里大学 哥伦比亚,MO | 6338美元(州内学生),14856美元(州外学生) | 618 |
66 | 犹他大学 盐湖城,UT | 5964美元(州内学生),16454美元(州外学生) | 1073 |
72 | 美国伊利诺理工大学(装甲) 芝加哥,IL | 1119美元每学分 | 1450 |
72 | 堪萨斯州立大学(KansasStateUniversity) 曼哈顿,KS | $327每学分(州内学生),$738每学分(州外学生) | 496 |
72 | 俄克拉何马州立大学 Stillwater,俄克拉 | 每学分178元(州内学生),$709每学分(州外学生) | 881 |
72 | 纽约大学理工学院 美国纽约州布鲁克林, | 1304美元每学分 | 2114 |
72 | 美国德州理工大学(惠特克) 德克萨斯州Lubbock | $253每学分(州内学生),$604每学分(州外学生) | 725 |
72 | 休斯顿大学(库伦) 德克萨斯州休斯顿, | $478每学分(州内学生),$829每学分(州外学生) | 1070 |
72 | 新罕布什尔大学 新罕布什尔州达勒姆, | 14465美元(州内学生),26905美元(州外学生) | 262 |
72 | 南卡罗来纳大学 南卡罗来纳州 | 12010美元(州内学生),24534美元(州外学生) | 534 |
80 | 乔治华盛顿大学(GeorgeWashingtonUniversity)华盛顿DC | 1340美元每学分 | 1542 |
80 | 新泽西技术研究所 美国新泽西州纽瓦克, | 16836美元(州内学生),24370美元(州外学生) | 1340 |
80 | 史蒂文斯科技学院(舍费尔) 新泽西州Hoboken | 28800美元 | 1728 |
80 | 美国阿拉巴马大学 塔斯卡卢萨,AL | $9,200(州内学生),22950美元(州外学生) | 385 |
80 | 阿肯色大学 费耶特维尔阿肯色州Fayetteville | 每学分350元(州内学生),$827每学分(州外学生) | 401 |
80 | 伊利诺伊大学 芝加哥芝加哥,IL | 12962美元(州内学生),24960美元(州外学生) | 1078 |
80 | 肯塔基大学 列克星敦,KY | 10458美元(州内学生),21546美元(州外学生) | 520 |
80 | 北卡罗莱纳大学 夏洛特(李)北卡罗来纳州夏洛特市 | 5729美元(州内学生),18016美元(州外学生) | 452 |
80 | 美国犹他州立大学 洛根,UT | 5897美元(州外学生),17044美元每(州外学生) | 413 |
80 | 伍斯特理工学院 马萨诸塞州伍斯特市 | 22302美元 | 1057 |
90 | 杨百翰大学(富尔顿) 普罗沃,UT | 17850美元 | 375 |
90 | 波特兰州立大学(Maseeh) 俄勒冈州波特兰市 | 10449美元(州内学生),15579美元(州外学生) | 675 |
90 | 中佛罗里达大学 佛罗里达州奥兰多市 | 每学分357元(州内学生),1182美元每学分(州外学生) | 1293 |
90 | 迈阿密大学 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 | 1660美元每学分 | 257 |
90 | 南佛罗里达大学 佛罗里达州坦帕市 | 10410美元(州内学生),20600美元(州外学生) | 822 |
90 | 佛蒙特大学 伯灵顿,VT | $556每学分(州内学生),1403美元每学分(州外学生) | 133 |
90 | 怀俄明大学 怀俄明州拉勒米, | $206每学分(州内学生),$602每学分(州外学生) | 228 |
97 | 纽约市立大学 城市学院(格鲁夫)纽约,NY | 10180美元(州内学生),每学分750元(州外学生) | 654 |
97 | 乔治梅森大学学报(Volgenau) 弗吉尼亚州费尔法克斯 | 11480美元(州内学生),25010美元(州外学生) | 1597 |
97 | 密西西比州立大学(巴格利) 密西西比州立,MS | 6264美元(州内学生),15828美元(州外学生) | 622 |
97 | 俄亥俄州立大学(拉斯) 雅典,OH | 8188美元(州内学生),16180美元(州外学生) | 388 |
97 | 缅因大学 奥罗诺,ME | 418美元每学分(州内学生),1259美元每学分(州外学生) | 121 |
97 | 内华达大学- 拉斯维加斯(休斯)内华达州拉斯维加斯, | 5365美元(州内学生),18960美元(州外学生) | 235 |
97 | 新墨西哥大学 阿尔伯克基,NM | 6592美元(州内学生),21208美元(州外学生) | 712 |
97 | 罗得岛大学 金斯顿,RI | 11532美元(州内学生),23606美元(州外学生) | 230 |
97 | 美国德州大学 阿灵顿德克萨斯州阿林顿 | 8558美元(州内学生),14876美元(州外学生) | 1476 |
97 | 美国威斯康星大学 密尔沃基威斯康星州密尔沃基 | 11482美元(州内学生),23948美元(州外学生) | 393 |
97 | 西弗吉尼亚大学(WestVirginiaUniversity) 西维吉尼亚州 | 7804美元(州内学生),21054美元(州外学生) | 704 |
108 | 佛罗里达州A&M大学 佛罗里达州立大学佛罗里达州塔拉哈西 | 428美元每学分(州内学生),1059美元每学分(州外学生) | 268 |
108 | 马凯特大学 威斯康星州密尔沃基 | 985美元每学分 | 193 |
108 | 新墨西哥州立大学 LasCruces,新墨西哥 | 6514美元(州内学生),18266美元(州外学生) | 456 |
108 | OldDominion大学 弗吉尼亚州诺福克, | $393每学分(州内学生),$997每学分(州外学生) | 797 |
108 | 天普大学(TempleUniversity) 宾夕法尼亚州费城, | 每学分795元(州内学生),1068美元每学分(州外学生) | 210 |
108 | 美国阿拉巴马大学 亨茨维尔亨茨维尔,阿拉巴马 | 8516美元(州内学生),20384美元(州外学生) | 763 |
108 | 美国科罗拉多大学 丹佛科罗拉多州丹佛市 | 4330美元(州内学生),11,600元(州外学生) | 417 |
108 | 夏威夷大学 Manoa分校檀香山,HI | 8488美元(州内学生),19528美元(州外学生) | N/A |
108 | 美国爱达荷大学 莫斯科,ID | 4230美元(州内学生),17018美元(州外学生) | 421 |
108 | 马里兰大学巴尔摩县 马里兰州巴尔摩市 | 每学分510元(州内学生),$844每学分(州外学生) | 587 |
108 | 美国马萨诸塞大学 罗威尔(弗朗西斯)洛厄尔,MA | 11054美元(州内学生),20599美元(州外学生) | 852 |
【美国大学土木工程专业研究生排名】相关文章:
2.2018年USnews美国大学研究生专业排名版画专业排名