2017美国大学材料科学与工程专业研究生排名
所有的排名与2013年版的方法保持不变。2017年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的.排名,下面是2014年usnews美国大学材料科学与工程专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
2017年usnews美国大学材料科学与工程专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 |
1 | 麻省理工学院 剑桥,MA | 41770美元 | 3163 |
2 | 斯坦福大学斯坦福大学, 加利福尼亚 | 43950美元 | 3548 |
2 | 加州大学圣巴巴拉 加利福尼亚州圣塔巴巴拉 | 12192美元(州内学生),27294美元(州外学生), | 760 |
4 | 西北大学 麦考密克伊利诺州Evanston | 43380美元 | 1669 |
4 | 伊利诺伊大学 Urbana-Champaign分校-伊利诺州Urbana | 16352美元(州内学生),29618美元(州外学生), | 2975 |
6 | 美国加州大学 伯克利分校加利福尼亚州大学伯克利分校, | 11220美元(州内学生),26322美元(州外学生), | 1837 |
7 | 美国加州理工学院 加利福尼亚州帕萨迪纳 | 38084美元 | 587 |
7 | 美国康奈尔大学 美国纽约州伊萨卡, | 29500美元 | 1768 |
9 | 佐治亚理工学院 美国佐治亚州亚特兰大 | 10584美元(州内学生),26860美元(州外学生), | 4651 |
9 | 美国密西根大学 安娜堡分校密歇根州安阿伯 | 22518美元(州内学生),41914美元(州外学生), | 3184 |
11 | 佛罗里达大学 佛罗里达州盖恩斯维尔, | 12589美元(州内学生),29983美元(州外学生), | 2967 |
12 | 卡内基-梅隆大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 38900美元 | 2857 |
12 | 宾夕法尼亚大学 宾夕法尼亚州费城, | 27700美元 | 1704 |
14 | 美国宾夕法尼亚州立大学 大学城大学园区,PA | 18672美元(州内学生),31512美元(州外学生), | 1863 |
15 | 哈佛大学剑桥,MA | 37576美元 | 404 |
15 | 俄亥俄州立大学(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥伦布市, | 11704美元(州内学生),29016美元(州外学生), | 1738 |
17 | 普渡大学 西拉法叶州WestLafayette,IN | 10332美元(州内学生),29134美元(州外学生), | 3070 |
17 | 美国明尼苏达大学 双城明尼苏达州明尼阿波利斯 | 14570美元(州内学生),22320美元(州外学生), | 1920 |
17 | 美国威斯康星大学 麦迪逊分校麦迪逊,威斯康星 | 11839美元(州内学生),25166美元(州外学生), | 1903 |
20 | 北卡罗莱纳州立大学 北卡罗莱那州首府罗利(Raleigh), | 6883美元(州内学生),18931美元(州外学生), | 2918 |
20 | 伦斯勒理工学院(RensselaerPolytechnicInstitute) 纽约州特洛伊, | 43350美元 | 831 |
22 | 美国亚利桑那州立大学 (富尔顿)亚利桑那州坦佩, | 10001美元(州内学生),24549美元(州外学生), | 269??2 |
22 | 约翰·霍普金斯大学(鳕鱼) 马里兰州巴尔的摩市 | 43930美元 | 3434 |
22 | 美国加州大学 洛杉矶分校(Samueli)洛杉矶,CA | 12562美元(州内学生),27664美元(州外学生), | 1776 |
25 | 美国加州大学 戴维斯戴维斯,CA | 15387美元(州内学生),30489美元(州外学生), | 1169 |
25 | 美国加州大学 圣地亚哥(雅各布)加利福尼亚州拉霍亚, | 11220美元(州内学生),26322美元(州外学生), | 1614 |
25 | 美国马里兰大学 学院公园(克拉克)马里兰州CollegePark | 11020美元(州内学生),23760美元(州外学生), | 2254 |
25 | 美国德州大学 奥斯汀(科克雷尔)奥斯汀,德克萨斯州 | 9564美元(州内学生),17506美元(州外学生), | 2425 |
25 | 华盛顿大学西雅图 华盛顿州 | 13930美元(州内学生),26790美元(州外学生), | 2030 |
25 | 弗吉尼亚理工大学 弗吉尼亚州布莱克斯堡, | 10677美元(州内学生),20926美元(州外学生), | 2278 |
31 | 凯斯西储大学 俄亥俄州克利夫兰 | 37120美元 | 633 |
31 | 爱荷华州立大学(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA | 8940美元(州内学生),20814美元(州外学生), | 1013 |
31 | 利哈伊大学(Rossin) 宾夕法尼亚州伯利恒, | 1260美元每学分 | 787 |
31 | 美国加州大学 欧文分校(Samueli)加利福尼亚州欧文 | 13308美元(州内学生),28410美元(州外学生), | 1276 |
31 | 美国弗吉尼亚大学 美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | 13806美元(州内学生),23130美元(州外学生), | 667 |
36 | 布朗大学(BrownUniversity) 普罗维登斯,罗得岛 | 42808美元 | 323 |
36 | 科罗拉多矿业学院金, CO | 13590美元(州内学生),28620美元(州外学生), | 1343 |
36 | 美国南加州大学(维特比) 洛杉矶,CA | 28242美元 | 4398 |
39 | 哥伦比亚大学(华富基金) 纽约,NY | 47340美元 | 2525 |
39 | 德雷克塞尔大学(DrexelUniversity) 宾夕法尼亚州费城, | 28215美元每学分 | 1128 |
39 | 莱斯大学(RiceUniversity) (棕色)德克萨斯州休斯顿, | 36610美元 | 716 |
39 | 州立罗格斯大学, 新泽西州-新不伦瑞克省新泽西州Piscataway, | 15024美元(州内学生),24600美元(州外学生), | 1004 |
39 | 亚利桑那大学 亚利桑那州图森 | 10202美元(州内学生),25612美元(州外学生), | 993 |
39 | 康涅狄格大学 斯托尔斯,CT | 10782美元(州内学生),27990美元(州外学生), | 774 |
39 | 特拉华大学 特拉华州Newark | 27240美元(州内学生),27240美元(州外学生), | 862 |
39 | 美国马萨诸塞大学 阿姆赫斯特阿默斯特,MA | 2640美元(州内学生),9937美元(州外学生), | 862 |
47 | 阿尔弗雷德大学 纽约州立陶瓷学院(稻盛和夫)阿尔弗雷德,NY | 21758美元(州内学生),21758美元(州外学生), | 48 |
47 | 匹兹堡大学(斯旺森) 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 22196美元(州内学生),36348美元(州外学生), | 1032 |
49 | 华盛顿州立大学 华盛顿州普尔曼, | 11736美元(州内学生),25168美元(州外学生), | 674 |
50 | 克莱姆森大学 克莱姆森,SC | 8368美元(州内学生),16670美元(州外学生), | 1317 |
50 | 达特茅斯学院(德尔) 新罕布什尔州汉诺威, | 43782美元 | 289 |
50 | 密歇根理工大学 霍顿,MI | 13392美元(州内学生),13392美元(州外学生), | 823 |
50 | 伊利诺伊大学 芝加哥芝加哥,IL | 12962美元(州内学生),24960美元(州外学生), | 1078 |
50 | 美国田纳西州大学 诺克斯维尔诺克斯维尔,田纳西州 | $10,580,28768美元(州外学生), | 千 |
55 | 波士顿大学 马萨诸塞州波士顿 | 42400美元 | 857 |
55 | 美国密苏里科技大学Rolla 密苏里州 | 6390美元(州内学生),16470美元(州外学生), | 1050 |
55 | 大学-纽约州立大学石溪分校石溪分校 纽约 | 9370美元(州内学生),16680美元(州外学生), | 1433 |
55 | 犹他大学盐湖城 UT | 5964美元(州内学生),16454美元(州外学生), | 1073 |
59 | 宾厄姆顿大学 纽约州立大学(沃森)美国纽约州宾厄姆顿, | 9370美元(州内学生),16680美元(州外学生), | 664 |
59 | 美国伊利诺理工大学 (装甲)芝加哥,IL | 1119美元每学分 | 1450 |
59 | 美国阿拉巴马大学 塔斯卡卢萨,AL | $9,200,22950美元(州外学生), | 385 |
59 | 美国加州大学 河滨(BOURNS)加利福尼亚州Riverside | 14646美元(州内学生),15102美元(州外学生), | 534 |
59 | 罗切斯特大学 纽约州罗切斯特市 | 1340美元每学分 | 547 |
59 | 美国德州大学 达拉斯(强森)德克萨斯州理查森 | 11940美元(州内学生),21606美元(州外学生), | 1809 |
59 | 范德堡大学 (VanderbiltUniversity)田纳西州纳什维尔 | 1712美元每学分 | 457 |
66 | 奥本大学 (吉恩)奥本大学,AL | 7866美元(州内学生),23598美元(州外学生), | 851 |
66 | 美国辛辛那提大学 俄亥俄州辛辛那提市 | 12522美元(州内学生),24036美元(州外学生), | 859 |
66 | 肯塔基大学 列克星敦,KY | 10458美元(州内学生),21546美元(州外学生), | 520 |
66 | 美国德州大学 阿灵顿德克萨斯州阿林顿 | 8558美元(州内学生),14876美元(州外学生), | 1476 |
70 | 美国阿拉巴马大学 伯明翰伯明翰,AL | 6798美元(州内学生),15462美元(州外学生), | 404 |
70 | 中佛罗里达大学 佛罗里达州奥兰多市 | 每学分357元,1182美元每学分(州外学生), | 1293 |
70 | 休斯顿大学 (库伦)德克萨斯州休斯顿, | $478每学分(州内学生),$829每学分(州外学生), | 1070 |
70 | 北德克萨斯州大学 Denton,德克萨斯州 | 每学分217元(州内学生),$568每学分(州外学生), | 444 |
70 | 美国威斯康星大学 密尔沃基威斯康星州密尔沃基 | 11482美元(州内学生),23948美元(州外学生), | 393 |
75 | 空军技术学院 赖特帕特森空军基地,俄亥俄州 | N/A | N/A |
75 | 克拉克森大学 (ClarksonUniversity)纽约州波茨坦, | 1259美元每学分 | 210 |
75 | 美国俄勒冈州立大学 科瓦利斯,OR | 13347美元(州内学生),20259美元(州外学生), | 834 |
75 | 南达科他州矿业学院和技术 南达科塔州拉皮德城 | 每学分197元(州内学生),$417每学分(州外学生), | 243 |
75 | 史蒂文斯科技学院 (舍费尔)新泽西州Hoboken | 28800美元 | 1728 |
75 | 美国爱达荷大??学 莫斯科,ID | 4230美元(州内学生),17018美元(州外学生), | 421 |
75 | 内布拉斯加大学 林肯内布拉斯加州林肯 | $394每学分(州内学生),992美元每学分(州外学生), | 599 |
75 | 韦恩州立大学(WayneStateUniversity) 底特律,MI | $618每学分(州内学生),1262美元每学分(州外学生), | 888 |
75 | 伍斯特理工学院 马萨诸塞州伍斯特市 | 22302美元 | 1057 |
【2017美国大学材料科学与工程专业研究生排名】相关文章: