关于usnews美国大学初级保健专业研究生排名
所有的排名与20XX年版的方法保持不变。20XX年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是20XX年usnews美国大学初级保健专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
20XX年usnews美国大学初级保健专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学费 |
---|---|---|
1 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校- 教堂山,北卡罗来纳 | 16028美元(州内),41786美元(州外) |
2 | 华盛顿大学 西雅图,华盛顿州 | 28040美元(州内),56970美元(州外) |
3 | 俄勒冈健康与科学大学 俄勒冈州波特兰市 | 37692美元(州内),52632美元(州外) |
4 | 加州大学旧金山- 旧金山,CA | 31134美元(州内),43379美元(州外) |
5 | 美国科罗拉多大学-丹佛 极光,CO | 32684美元(州内),58638美元(州外) |
6 | 内布拉斯加医学中心大学 内布拉斯加州奥马哈 | 27992美元(州内),65634美元(州外) |
7 | 美国明尼苏达大学 明尼苏达州明尼阿波利斯 | 37128美元(州内),48789美元(州外) |
8 | 美国密西根大学-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 29352美元(州内),46944美元(州外) |
9 | 美国马萨诸塞大学-伍斯特 马萨诸塞州伍斯特市 | 8352美元状态, |
10 | 美国阿拉巴马大学-伯明翰 伯明翰,AL | 23014美元(州内),58590美元(州外) |
11 | 密歇根州立大学骨科医学院 东兰辛,MI | 38577美元(州内),80466美元(州外) |
11 | 美国加州大学-洛杉矶分校(吉芬) 洛杉矶,CA | 34784美元(州内),47029美元(州外) |
13 | 美国宾夕法尼亚大学(佩雷尔曼) 宾夕法尼亚州费城, | 47090美元 |
14 | 哈佛大学 马萨诸塞州波士顿 | 49875美元 |
14 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 麦迪逊,威斯康星 | 23807美元(州内),33704美元(州外) |
16 | 爱荷华大学(刻) 爱荷华州爱荷华市 | 31550美元(州内),47614美元(州外) |
16 | 罗切斯特大学 纽约州罗切斯特市 | 44700美元 |
18 | 美国弗吉尼亚大学 美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | 40782美元(州内),50204美元(州外) |
19 | 东卡罗来纳州立大学(布罗迪) 格林维尔,NC | 12489美元(州内),39174美元(州外) |
19 | 梅奥医学院 明尼苏达州罗彻斯特市 | 35960美元 |
19 | 美国加州大学-戴维斯 萨克拉门托,加利福尼亚 | 34554美元(州内),46799美元(州外) |
19 | 新墨西哥大学 阿尔伯克基,NM | 16120美元(州内),46297美元(州外) |
19 | 维克森林大学 北卡罗来纳州温斯顿 - 塞勒姆 | 44696美元 |
24 | 贝勒医学院 德克萨斯州休斯顿, | 19650美元 |
24 | 布朗大学(阿尔珀特) 普罗维登斯,罗得岛 | 47480美元 |
24 | 约翰·霍普金斯大学 马里兰州巴尔的摩市 | 44100美元 |
24 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University) 俄亥俄州哥伦布市, | 28996美元(州内),33360美元(州外) |
24 | 美国匹兹堡大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 44726美元(州内),45846美元(州外) |
29 | 埃默里大学 美国佐治亚州亚特兰大 | 46800美元 |
29 | 犹他大学 盐湖城,UT | 30460美元(州内),57666美元(州外) |
31 | 达特茅斯学院(盖泽尔) 新罕布什尔州汉诺威, | 50646美元 |
31 | 美国西北大学范伯格 芝加哥,IL | 48339美元 |
31 | 密苏里大学 哥伦比亚,MO | 26022美元(州内),51812美元(州外) |
31 | 北德州大学健康科学中心 德克萨斯州沃思堡 | 12588美元(州内),27687美元(州外) |
31 | 美国德州大学西南医学中心 德克萨斯州达拉斯 | 15801美元(州内),28901美元(州外) |
31 | 范德堡大学(Vanderbilt University) 田纳西州纳什维尔 | 42750美元 |
37 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 印第安纳波利斯,IN | 32691美元(州内),50132美元(州外) |
37 | 美国堪萨斯大学医学中心 堪萨斯城,KS | 29386美元(州内),52115美元(州外) |
39 | 波士顿大学 马萨诸塞州波士顿 | 50948美元 |
39 | 健康科学统一服务大学(赫伯特) 马里兰州贝塞斯达 | $ 0(州内),$ 0(州外) |
39 | 加州大学圣地亚哥- 加利福尼亚州拉霍亚, | 11220美元(州内),23465美元(州外) |
39 | 芝加哥大学(普利兹克) 芝加哥,IL | 44075美元 |
39 | 田纳西州健康科学中心大学 田纳西州孟菲斯市 | 31432美元(州内),62292美元(州外) |
44 | 杜克大学(Duke University) 北卡罗莱纳州达勒姆, | 48065美元 |
44 | 东弗吉尼亚医学院 弗吉尼亚州诺福克, | 29396美元(州内),56382美元(州外) |
44 | 亚利桑那大学 亚利桑那州图森 | 27850美元(州内),46467美元(州外) |
44 | 佛蒙特大学 伯灵顿,VT | 30070美元(州内),52630美元(州外) |
44 | 华盛顿大学圣路易斯分校 圣路易斯,密苏里州 | 52020美元 |
49 | 凯斯西储大学 俄亥俄州克利夫兰 | 51450美元 |
49 | 哥伦比亚大学 纽约,NY | 49504美元 |
51 | 密歇根州立大学(人力医学院) 密西根州大急流市 | 28932美元(州内),60352美元(州外) |
51 | 西奈山医学院 纽约,NY | 41238美元 |
51 | 叶史瓦大学(爱因斯坦) 纽约州布朗克斯, | 42833美元 |
54 | 塔夫茨大学 马萨诸塞州波士顿 | 54980美元 |
55 | 威斯康星医学院 威斯康星州密尔沃基 | 45104美元 |
55 | 俄克拉何马大学 俄克拉何马城 | 19700美元(州内),46170美元(州外) |
55 | 德州大学健康科学中心大学-圣安东尼奥 圣安东尼奥,德克萨斯州 | 14500美元(州内),28907美元(州外) |
58 | 康乃尔大学(威尔) 纽约,NY | 47150美元 |
58 | 南卡罗来纳大学医学院 查尔斯顿,SC | 35654美元(州内),62109美元(州外) |
58 | 肯塔基大学 列克星敦,KY | 31823美元(州内),59268美元(州外) |
58 | 美国马里兰大学 马里兰州巴尔的摩市 | 28187美元(州内),51836美元(州外) |
62 | 杰弗逊医学院 宾夕法尼亚州费城, | 50936美元 |
62 | 伊利湖骨科医学院 伊利,PA | 29987美元 |
62 | 斯坦福大学 斯坦福大学,加利福尼亚 | 47343美元 |
62 | 南卡罗来纳大学 南卡罗来纳州 | 33808美元(州内),75320美元(州外) |
66 | 美国加州大学-欧文 加利福尼亚州欧文 | 31134美元(州内),43379美元(州外) |
66 | 康涅狄格大学 法明顿,CT | 23649美元(州内),49821美元(州外) |
66 | 佛罗里达大学 佛罗里达州盖恩斯维尔, | 31790美元(州内),$ 45,000(州外) |
66 | 夏威夷大学马诺阿分校(伯恩斯-) 檀香山,HI | 30072美元(州内),63312美元(州外) |
66 | 西弗吉尼亚大学(West Virginia University) 西维吉尼亚州 | 23455美元(州内),51473美元(州外) |
71 | 弗吉尼亚联邦大学 弗吉尼亚州里士满, | 28165美元(州内),42511美元(州外) |
72 | 乔治城大学(Georgetown University) 华盛顿DC | 45645美元 |
72 | 耶鲁大学 纽黑文,CT | 49500美元 |
74 | 佐治亚州摄政大学 乔治亚州奥古斯塔 | 26210美元(州内),47440美元(州外) |
74 | 纽约大学(New York University) 纽约,NY | 44910美元 |
74 | 美国南加州大学凯克 洛杉矶,CA | 50246美元 |
77 | 东田纳西州立大学(奎伦) 田纳西州约翰逊城, | 27488美元(州内),56030美元(州外) |
77 | 美国辛辛那提大学 俄亥俄州辛辛那提市 | 28820美元(州内),46550美元(州外) |
79 | 克赖顿大学 内布拉斯加州奥马哈 | 49120美元 |
79 | 俄亥俄州立大学 雅典,OH | 27692美元(州内),40082美元(州外) |
79 | 圣路易斯大学 圣路易斯,密苏里州 | 47440美元 |
79 | 在布法罗大学-纽约州立大学 纽约州水牛城 | 29530美元(州内),59020美元(州外) |
79 | 南佛罗里达大学 佛罗里达州坦帕市 | 29175美元(州内),50364美元(州外) |
84 | 俄克拉何马州立大学 塔尔萨 | 22127美元(州内),43571美元(州外) |
84 | 得克萨斯州A&M健康科学中心 德克萨斯州Bryan | 12780美元(州内),25880美元(州外) |
84 | 迈阿密大学(米勒) 佛罗里达州迈阿密, | 40429美元 |
84 | 南达科他大学(桑福德) 南达科塔州Sioux Falls | 23515美元(州内),55033美元(州外) |
84 | 莱特州立大学(布恩绍夫特) 俄亥俄州代顿 | 30178美元(州内),46480美元(州外) |
德雷克塞尔大学(Drexel University) 宾夕法尼亚州费城, | 47980美元 | |
爱德华通过的.骨科医学院-弗吉尼亚和卡罗来纳州 弗吉尼亚州布莱克斯堡, | 39000美元 | |
佛罗里达州立大学 佛罗里达州塔拉哈西 | 19943美元(州内),54494美元(州外) | |
乔治华盛顿大学(George Washington University) 华盛顿DC | 50903美元 | |
林肯纪念大学学报(DeBusk) 哈罗盖特,TN | 38290美元 | |
马歇尔大学(爱德华兹) 亨廷顿,WV | 19010美元(州内),46600美元(州外) | |
Mercer大学 乔治亚州Macon | 41457美元 | |
纽约技术学院 长岛,纽约。 | 49820美元 | |
纽约医学院 瓦尔哈拉,NY | 47890美元 | |
诺瓦东南大学 佛罗里达州劳德代尔堡, | 46195美元 | |
拉什大学 芝加哥,IL | 47856美元 | |
大学-纽约州立大学石溪分校 石溪分校,纽约 | 29530美元(州内),54650美元(州外) | |
天普大学(Temple University) 宾夕法尼亚州费城, | 53468美元 | |
图罗加州大学 加利福尼亚州Vallejo | $ 45,000 | |
美国伊利诺伊大学 芝加哥,IL | 34000美元(州内),71000美元(州外) | |
路易斯维尔大学 路易斯维尔,肯塔基州 | 31512美元(州内),47452美元(州外) | |
新泽西医学和牙科大学-新不伦瑞克省(约翰逊) 新泽西州新不伦瑞克省, | 34445美元(州内),55268美元(州外) | |
新泽西医学和牙科大学-斯特拉特福德 新泽西州斯特拉特福德, | 34445美元(州内),55268美元(州外) | |
内华达大学 内华达州里诺市 | 20700美元(州内),51876美元(州外) | |
新英格兰大学 比迪福德,ME | 48800美元 | |
大学派克维尔 派克维尔,KY | 37450美元 | |
德州大学健康科学中心-休斯顿大学 德克萨斯州休斯顿, | 13025美元(州内),26125美元(州外) | |
托莱多大学 俄亥俄州托莱多 | 29797美元(州内),60001美元(州外) | |
韦恩州立大学(Wayne State University) 底特律,MI | 29855美元(州内),62130美元(州外) | |
西弗吉尼亚大学骨科医学院 西维吉尼亚州Lewisburg | 19950美元(州内),49950美元(州外) | |
西方大学健康科学 加利福尼亚州Pomona | 49510美元 | |
处于健康科学大学-柯克斯维尔 密苏里州柯克斯维尔, | N / A | |
处于健康科学大学-梅萨 亚利桑那州梅萨, | N / A | |
奥尔巴尼医学院 纽约州奥尔巴尼 | N / A | |
得梅因大学 得梅因,爱荷华 | N / A | |
霍华德大学 华盛顿DC | N / A | |
堪萨斯城大学医学与生命科学 密苏里州堪萨斯城 | N / A | |
Loma Linda大学 加利福尼亚Loma Linda | N / A | |
路易斯安那州立大学健康科学中心-新奥尔良 新奥尔良,LA | N / A | |
路易斯安那州立大学健康科学中心-什里夫波特 什里夫波特,LA | N / A | |
芝加哥洛约拉大学斯特里奇 伊利诺州梅伍德, | N / A | |
梅哈里医学院 田纳西州纳什维尔 | N / A | |
美国中西部的大学 Downers Grove的IL | N / A | |
美国中西部的大学 亚利桑那州格伦代尔, | N / A | |
Morehouse医学院 美国佐治亚州亚特兰大 | N / A | |
俄亥俄州东北部医药大学 Rootstown,OH | N / A | |
美国宾夕法尼亚州立大学医学院 宾夕法尼亚州好时 | N / A | |
费城骨科医学院 宾夕法尼亚州费城, | N / A | |
庞塞医学院 庞塞,PR | N / A | |
罗莎琳德富兰克林大学医学与科学 北芝加哥,IL | N / A | |
圣胡安包蒂斯塔医学院 卡瓜斯,PR | N / A | |
南伊利诺伊大学-斯普林菲尔德 伊利诺州斯普林菲尔德 | N / A | |
纽约州立大学下州医学中心 美国纽约州布鲁克林, | N / A | |
纽约州立大学-雪城 美国纽约州雪城, | N / A | |
德克萨斯理工大学卫生科学中心 德克萨斯州Lubbock | N / A | |
图罗骨科医学院 纽约,NY | N / A | |
美国杜兰大学 新奥尔良,LA | N / A | |
中央大学DEL CARIBE 巴亚蒙,公关 | N / A | |
阿肯色大学医学科学 小石城,AR | N / A | |
新泽西医学和牙科大学-纽瓦克 美国新泽西州纽瓦克, | N / A | |
密西西比大学 杰克逊,MS | N / A | |
密苏里大学-堪萨斯城 密苏里州堪萨斯城 | N / A | |
北达科他大学 的Grand Forks,ND | N / A | |
波多黎各大学医学院 SAN JUAN,PR | N / A | |
南阿拉巴马大学 移动,AL | N / A | |
得克萨斯医学科大学-加尔维斯顿 德克萨斯州加尔维斯顿, | N / A |
【关于usnews美国大学初级保健专业研究生排名】相关文章:
2.2018年USnews美国大学研究生专业排名版画专业排名
3.2018年USNews美国大学研究生专业排名社会政策专业排名