关于2017年泰晤士报英国大学地球与环境科学专业排名情况
2017年泰晤士报英国大学地球与环境科学专业排名
专业排名 | 综合排名 | 院校 | 教学质量 | 就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 81.60% | 87.20% | 100 |
2 | 4 | Durham University | 86.90% | 79.70% | 99.5 |
3 | 2 | University of Oxford | 85.70% | 87.20% | 98.7 |
4 | 3 | University of St Andrews | 85.60% | 80.50% | 97 |
5 | 9= | University of Exeter | 88.10% | 76.80% | 95.7 |
6 | 19 | University of Bristol | 75.60% | 76.40% | 95.6 |
7 | 9= | Lancaster University | 82.30% | 84.30% | 94.9 |
8 | 13 | University of Leeds | 83.40% | 81.50% | 94.2 |
9= | 22 | Newcastle University | 87.30% | 77.80% | 93.9 |
9= | 6 | University College London | 70.90% | 90.80% | 93.9 |
11 | 32 | University of Manchester | 89.80% | 72.60% | 93.8 |
12 | 34 | Royal Holloway, University of London | 91.40% | 71.20% | 93.7 |
13 | 15 | University of East Anglia | 84.20% | 70.10% | 93 |
14 | 11 | Loughborough University | 86.10% | 88.00% | 92.3 |
15 | 21 | University of Southampton | 82.80% | 71.30% | 91.9 |
16 | 72= | University of Winchester | 84.00% | 90.60% | 91.5 |
17 | 20 | University of Nottingham | 82.20% | 72.00% | 91.3 |
18= | 18 | University of Sussex | 84.90% | 74.70% | 91.2 |
18= | 16 | University of Birmingham | 83.10% | 75.80% | 91.2 |
20 | 8 | London School of Economics and Political Science | 67.90% | 79.20% | 91.1 |
21 | 37= | University of Edinburgh | 78.30% | 69.90% | 90.8 |
22= | 56 | Aberystwyth University | 88.90% | 75.80% | 90.7 |
22= | 29 | University of Glasgow | 75.60% | 72.90% | 90.7 |
24 | 27 | King's College London | 76.30% | 78.60% | 90.4 |
25= | 17 | University of York | 87.90% | 71.10% | 89.7 |
25= | 46 | Cardiff University | 84.00% | 66.50% | 89.7 |
27 | 44= | University of Aberdeen | 77.40% | 67.00% | 89.4 |
28 | 39 | University of Liverpool | 83.90% | 74.40% | 88.8 |
29 | 24 | University of Sheffield | 78.10% | 70.00% | 88.6 |
30= | 47 | Coventry University | 94.30% | 78.60% | 87.9 |
30= | 42 | Keele University | 90.50% | 67.80% | 87.9 |
32 | 26 | Queen's University, Belfast | 82.90% | 62.60% | 87.7 |
33 | 44= | Swansea University | 81.80% | 63.50% | 87.4 |
34 | 28 | University of Dundee | 85.50% | 59.50% | 87.2 |
35 | 31 | University of Reading | 80.00% | 64.60% | 86.7 |
36= | 40 | Queen Mary, University of London | 72.10% | 66.00% | 86.4 |
36= | 43 | University of Stirling | 74.60% | 68.80% | 86.4 |
38 | 65= | University of Hull | 84.50% | 59.60% | 86.1 |
39 | 69 | Oxford Brookes University | 84.00% | 69.30% | 85.9 |
40 | 61 | Bangor University | 84.10% | 62.20% | 85.6 |
41 | 49 | Liverpool Hope University | 94.10% | 70.60% | 85.2 |
42 | 25 | University of Leicester | 75.90% | 66.10% | 85.1 |
43 | 59 | University of Portsmouth | 88.00% | 61.50% | 84.5 |
44= | 60 | University of the West of England | 88.10% | 61.60% | 83.7 |
44= | 65= | Northumbria University | 83.60% | 61.10% | 83.7 |
46 | 80 | Plymouth University | 80.00% | 56.40% | 82.7 |
47 | 58 | Edge Hill University | 86.90% | 57.60% | 82.3 |
48 | 71 | University of Gloucestershire | 90.80% | 43.10% | 81.6 |
49= | 90 | University of Worcester | 88.90% | 56.20% | 81.5 |
49= | 98 | University of Salford | 80.40% | 67.90% | 81.5 |
51 | 76 | University of Bradford | 71.6%* | 70.80% | 81.3 |
52 | 57 | Nottingham Trent University | 90.90% | 55.80% | 81.2 |
53 | 72= | Manchester Metropolitan University | 85.10% | 50.10% | 80.6 |
54 | 92 | Staffordshire University | 92.30% | 58.20% | 80.5 |
55 | 86= | Liverpool John Moores University | 88.20% | 44.20% | 80.3 |
56 | 81 | University of Chester | 87.40% | 51.20% | 80.2 |
57 | 104 | University of Brighton | 82.90% | 55.60% | 79.3 |
58= | 112= | Leeds Beckett University | 85.40% | 45.30% | 79.1 |
58= | 101= | University of Central Lancashire | 87.90% | 41.10% | 79.1 |
60 | 97 | University of Northampton | 87.60% | 42.90% | 78.8 |
61 | 128 | University of the Highlands and Islands | n/a | 50.00% | 78.7 |
62= | 91 | University of Hertfordshire | 73.30% | 69.70% | 78.5 |
62= | 122 | Kingston University | 80.80% | 60.70% | 78.5 |
64 | 79 | Sheffield Hallam University | 79.10% | 56.30% | 78.4 |
65 | 107 | University of Greenwich | 75.60% | 47.80% | 78.2 |
66 | 83 | University of Derby | 76.00% | 63.90% | 78.1 |
67 | 116 | St Mary's University, Twickenham | 80.00% | 64.30% | 77.9 |
68 | 114 | Canterbury Christ Church University | 83.70% | 51.60% | 77.7 |
69 | 68 | Ulster University | 84.60% | 39.90% | 77.4 |
70 | 48 | University of Strathclyde | 68.80% | 48.30% | 77.1 |
71 | 115 | University of South Wales | 72.50% | 61.50% | 76.9 |
72 | 62 | Bournemouth University | 65.70% | 61.70% | 76.6 |
73 | 75 | Bath Spa University | 74.40% | 43.20% | 74.7 |
74= | 110= | Southampton Solent University | 72.20% | 35.70% | 69.8 |
74= | 119 | University of Cumbria | 69.20% | 32.20% | 69.8 |
【关于2017年泰晤士报英国大学地球与环境科学专业排名情况】相关文章: