关于英国大学运输与旅游专业排名参考
排名 | 大学 | 卫报得分/ 100 | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里大学 | 100 | 88 | 87 | 73 | 15.5 | 10 | 367 | 8 | 47 |
2 | 伯明翰大学 | 87.5 | 97 | 91 | 85 | 23.8 | 9 | 357 | 5 | |
3 | 斯特拉斯克莱德大学 | 86.5 | 82 | 83 | 68 | 24.8 | 9 | 462 | 46 | |
4 | 牛津布鲁克斯大学 | 79.3 | 90 | 89 | 71 | 26.1 | 7 | 321 | 8 | 61 |
5 | 德比大学 | 76.7 | 75 | 74 | 67 | 14.9 | 10 | 272 | 8 | 42 |
6 | 赫特福德郡大学 | 75.9 | 76 | 85 | 71 | 22 | 4 | 317 | 9 | |
7 | 伯恩茅斯艺术大学 | 75.6 | 91 | 92 | 71 | 21.1 | 3 | 300 | 6 | |
8 | 北安普顿大学 | 75.3 | 87 | 89 | 77 | 26 | 6 | 281 | 9 | 51 |
9 | 切斯特大学 | 73.9 | 85 | 83 | 69 | 17.2 | 3 | 269 | 7 | 60 |
10 | 普利茅斯大学 | 73.3 | 88 | 84 | 79 | 20.6 | 6 | 291 | 4 | 57 |
11 | 桑德兰大学 | 72.4 | 91 | 78 | 74 | 19.8 | 10 | 251 | 8 | 14 |
12 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 71.2 | 81 | 79 | 81 | 18.2 | 5 | 318 | 4 | |
13 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 70.9 | 80 | 83 | 72 | 25.8 | 4 | 314 | 8 | 55 |
14 | 格林威治大学 | 69.5 | 87 | 86 | 76 | 22.2 | 4 | 283 | 6 | 53 |
15 | 哈德斯菲尔德大学 | 69.1 | 87 | 85 | 81 | 26.1 | 4 | 277 | 3 | 68 |
16 | 中央兰开夏大学 | 68.4 | 80 | 79 | 78 | 19.9 | 7 | 290 | 4 | 47 |
16 | 爱丁堡龙比亚大学 | 68.4 | 87 | 83 | 69 | 31.7 | 4 | 339 | 10 | 54 |
18 | 林肯大学 | 67.8 | 90 | 88 | 77 | 26.2 | 3 | 294 | 3 | 59 |
19 | 曼彻斯特都市大学 | 64.8 | 82 | 78 | 69 | 21.2 | 4 | 308 | 3 | 56 |
20 | 罗伯特戈登大学 | 64.6 | 80 | 82 | 62 | 23.5 | 4 | 327 | 7 | 50 |
21 | 布莱顿大学 | 64.5 | 74 | 76 | 72 | 20.3 | 5 | 264 | 5 | 53 |
22 | 朴茨茅斯大学 | 63.7 | 89 | 87 | 66 | 23.5 | 7 | 245 | 7 | |
23 | 伯恩茅斯大学 | 63.1 | 72 | 68 | 70 | 26.9 | 7 | 326 | 7 | 56 |
24 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 59.6 | 74 | 73 | 52 | 4 | 7 | 52 | ||
25 | 贝德福德大学 | 56.5 | 82 | 81 | 75 | 7 | 185 | 1 | ||
26 | 威斯敏斯特大学 | 55.6 | 75 | 75 | 65 | 24.1 | 4 | 283 | 4 | |
27 | 奇切斯特大学 | 53.7 | 71 | 77 | 58 | 19.6 | 3 | 249 | ||
28 | 伦敦南岸大学 | 50.8 | 79 | 83 | 61 | 27.6 | 4 | 221 | 2 | |
29 | 阿尔斯特大学 | 49.5 | 82 | 70 | 61 | 25.6 | 4 | 248 | 8 | 32 |
30 | 利兹都市大学 | 48.9 | 76 | 80 | 60 | 31.5 | 3 | 280 | 5 | 48 |
31 | 圣玛丽大学学院 | 48.5 | 82 | 83 | 71 | 32.1 | 3 | 260 | ||
32 | 西伦敦大学 | 47.4 | 79 | 83 | 69 | 24.4 | 5 | 219 | 3 | 25 |
33 | 索尔福德大学 | 46.??7 | 68 | 74 | 64 | 31.6 | 4 | 299 | 4 | 38 |
34 | 坎特伯雷基督堂大学 | 45.6 | 76 | 77 | 67 | 27.3 | 3 | 241 | 2 | 41 |
35 | 玛格丽特女王大学 | 45.4 | 81 | 78 | 63 | 34.5 | 3 | 270 | 6 | 44 |
36 | 雄鹿大学 | 36.5 | 55 | 68 | 66 | 25.6 | 4 | 235 | 1 | 36 |
37 | 城市大学 | 31.7 | 50 | 59 | 42 | 24.4 | 2 | 231 | 4 | 42 |
【关于英国大学运输与旅游专业排名参考】相关文章: