推荐英国大学生物科学专业排名参考
学科排名 | 综合排名 | 学校 | 教学质量 | 毕业前景 | 总分 |
1 | 1 | University of Cambridge | 86.60% | 87.40% | 100 |
2 | 2 | University of Oxford | 81.00% | 83.90% | 96.1 |
3 | 6 | University College London | 77.50% | 82.30% | 94 |
4 | 5 | Imperial College London | 69.10% | 83.30% | 93.7 |
5 | 24 | University of Sheffield | 82.80% | 76.10% | 93.3 |
6 | 3 | University of St Andrews | 87.80% | 71.80% | 92.1 |
7= | 14 | University of Surrey | 88.20% | 82.00% | 91.9 |
7= | 18 | University of Sussex | 81.70% | 87.90% | 91.9 |
9 | 27 | King's College London | 81.80% | 78.40% | 91.5 |
10 | 7 | University of Warwick | 90.10% | 75.80% | 91.3 |
11 | 17 | University of York | 83.20% | 73.30% | 91.2 |
12 | 4 | Durham University | 75.50% | 80.10% | 90.9 |
13 | 32 | University of Manchester | 82.90% | 77.00% | 90.7 |
14 | 9= | University of Exeter | 84.30% | 72.00% | 90.4 |
15 | 28 | University of Dundee | 85.10% | 62.10% | 90.2 |
16 | 16 | University of Birmingham | 82.50% | 80.80% | 89.9 |
17 | 37= | University of Edinburgh | 73.00% | 61.80% | 89.8 |
18 | 13 | University of Leeds | 79.00% | 78.20% | 89.7 |
19 | 9= | Lancaster University | 78.50% | 78.00% | 89.6 |
20 | 48 | University of Strathclyde | 77.60% | 68.70% | 89.4 |
21 | 19 | University of Bristol | 75.70% | 70.80% | 89 |
22 | 26 | Queen's University, Belfast | 83.50% | 69.00% | 88.7 |
23 | 12 | University of Bath | 77.50% | 79.00% | 88.5 |
24 | 29 | University of Glasgow | 79.30% | 69.50% | 88.3 |
25= | 44= | University of Aberdeen | 84.20% | 68.60% | 88.1 |
25= | 23 | University of Kent | 85.20% | 73.80% | 88.1 |
27 | 15 | University of East Anglia | 81.70% | 69.70% | 88 |
28 | 44= | Swansea University | 83.50% | 77.50% | 87.6 |
29 | 21 | University of Southampton | 80.90% | 71.00% | 87.3 |
30 | 33 | Aston University Birmingham | 79.40% | 72.60% | 86.8 |
31 | 25 | University of Leicester | 79.40% | 71.30% | 86.7 |
32 | 20 | University of Nottingham | 81.70% | 72.80% | 86.6 |
33 | 39 | University of Liverpool | 82.70% | 67.00% | 86.2 |
34 | 22 | Newcastle University | 80.50% | 71.80% | 85.8 |
35 | 54= | Brunel University London | 87.80% | 70.60% | 85.2 |
36 | 43 | University of Stirling | 78.70% | 56.20% | 85 |
37 | 57 | Nottingham Trent University | 88.60% | 69.80% | 84.9 |
38 | 34 | Royal Holloway, University of London | 83.30% | 66.90% | 84.8 |
39 | 46 | Cardiff University | 73.50% | 65.70% | 83.8 |
40 | 37= | Heriot-Watt University | 72.70% | 78.70% | 83.6 |
41 | 42 | Keele University | 84.80% | 67.10% | 83.4 |
42 | 69 | Oxford Brookes University | 81.90% | 70.10% | 83.3 |
43 | 70 | St George's, University of London | 70.30% | 78.90% | 83.1 |
44= | 31 | University of Reading | 80.50% | 61.20% | 82.8 |
44= | 40 | Queen Mary, University of London | 66.90% | 74.70% | 82.8 |
46 | 59 | University of Portsmouth | 81.40% | 69.70% | 82.7 |
47 | 56 | Aberystwyth University | 82.60% | 56.00% | 82 |
48 | 101= | University of Central Lancashire | 82.00% | 74.00% | 81.9 |
49 | 75 | Bath Spa University | 89.80% | 70.90% | 81.6 |
50 | 61 | Bangor University | 77.90% | 54.60% | 81.5 |
51= | 99 | Glasgow Caledonian University | 78.50% | 68.60% | 81.4 |
51= | 76 | University of Bradford | 78.30% | 77.20% | 81.4 |
53 | 51 | University of Lincoln | 93.60% | 57.10% | 81.2 |
54 | 93= | Edinburgh Napier University | 80.40% | 65.70% | 80.8 |
55 | 106 | University of the West of Scotland | 85.40% | 45.90% | 80.7 |
56= | 79 | Sheffield Hallam University | 80.30% | 70.30% | 80.6 |
56= | 65= | University of Hull | 74.40% | 59.30% | 80.6 |
58= | 58 | Edge Hill University | 85.80% | 62.30% | 80.4 |
58= | 77 | University of Huddersfield | 78.50% | 73.50% | 80.4 |
58= | 30 | University of Essex | 81.00% | 62.10% | 80.4 |
61 | 80 | Plymouth University | 85.10% | 55.90% | 80.3 |
62 | 65= | Northumbria University | 74.60% | 67.70% | 80.2 |
63= | 85 | Abertay University | 80.20% | 68.10% | 80 |
63= | 49 | Liverpool Hope University | 89.20% | 70.30% | 80 |
65= | 86= | Robert Gordon University | 71.40% | 75.00% | 79.4 |
65= | 101= | Teesside University | 84.60% | 66.70% | 79.4 |
67 | 60 | University of the West of England | 86.80% | 56.10% | 79.2 |
68 | 68 | Ulster University | 82.80% | 64.50% | 79 |
69 | 91 | University of Hertfordshire | 73.00% | 77.10% | 78.8 |
70 | 90 | University of Worcester | 83.90% | 62.70% | 78.7 |
71 | 72= | Manchester Metropolitan University | 78.80% | 56.60% | 78.4 |
72 | 47 | Coventry University | 85.60% | 61.10% | 77.8 |
73 | 121 | University of Bedfordshire | 80.50% | 54.00% | 77.5 |
74 | 100 | University of Sunderland | 78.50% | 69.20% | 77.3 |
75 | 89 | Cardiff Metropolitan University | 69.70% | 82.30% | 77 |
76 | 71 | University of Gloucestershire | 89.40% | 37.70% | 76.7 |
77= | 122 | Kingston University | 78.80% | 61.30% | 76.5 |
77= | 92 | Staffordshire University | 85.30% | 55.10% | 76.5 |
77= | 101= | Queen Margaret University Edinburgh | 80.70% | 54.50% | 76.5 |
80 | 115 | University of South Wales | 76.70% | 59.60% | 76.4 |
81 | 83 | University of Derby | 86.00% | 46.70% | 76.3 |
82= | 98 | University of Salford | 79.40% | 46.10% | 76.2 |
82= | 112= | Leeds Beckett University | 72.70% | 68.30% | 76.2 |
82= | 86= | Liverpool John Moores University | 79.00% | 42.50% | 76.2 |
85 | 107 | University of Greenwich | 70.40% | 58.90% | 76.1 |
86 | 124 | University of Bolton | 80.80% | 67.40% | 75.9 |
87 | 104 | University of Brighton | 73.00% | 60.50% | 75.5 |
88 | 74 | Middlesex University | 62.40% | 66.70% | 75.4 |
89 | 114 | Canterbury Christ Church University | 79.00% | 57.20% | 75.3 |
90 | 62 | Bournemouth University | 81.10% | 49.00% | 75.1 |
91 | 117 | University of Westminster | 60.90% | 57.80% | 74.7 |
92 | 78 | University of Roehampton | 73.20% | 45.30% | 73.4 |
93 | 108 | Anglia Ruskin University | 82.70% | 46.40% | 72.8 |
94 | 81 | University of Chester | 66.50% | 47.90% | 72.3 |
95 | 97 | University of Northampton | 75.60% | 47.90% | 71.4 |
96 | 127 | London Metropolitan University | 68.00% | 54.80% | 71.3 |
97 | 120 | London South Bank University | 39.00% | 51.90% | 67.6 |
98 | 126 | University of Suffolk | 51.40% | 46.20% | 67.1 |
99 | 123 | University of East London | 68.70% | 28.00% | 66 |
【推荐英国大学生物科学专业排名参考】相关文章: