英国大学建筑学专业排名
2014英国大学建筑学专业排名,纽卡斯尔大学名次有所提升,而诺丁汉却跌出前十。
2014英国大学建筑学专业排名
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 1 | Bath | 4.6 | 568 | 2.9 | 86 | 100 |
2 | 2 | Cambridge | 4.2 | 578 | 3.1 | 78 | 98 |
3 | 3 | University College London | 3.7 | 495 | 3.05 | 96 | 97.6 |
4 | 4 | Edinburgh | 3.9 | 497 | 2.9 | 90 | 96.6 |
5 | 8 | Newcastle | 4.1 | 461 | 2.7 | 90 | 95.1 |
6 | 5 | Cardiff | 4.2 | 506 | 2.75 | 78 | 94.4 |
7 | 6 | Sheffield | 4.1 | 508 | 2.98 | 68 | 93 |
8 | 10 | Manchester School of Architecture | 4.2 | 468 | 2.39 | 82 | 92.7 |
9 | 9 | Liverpool | 4.2 | 419 | 3 | 72 | 91.6 |
10 | 13 | Oxford Brookes | 4 | 454 | 2.2 | 84 | 91.2 |
11 | 11 | Strathclyde | 3.7 | 487 | 2.25 | 82 | 91.2 |
12 | 7 | Nottingham | 3.8 | 477 | 2.35 | 80 | 91 |
13 | 12 | Northumbria | 4.4 | 385 | 2.45 | 74 | 89.7 |
14 | 18 | West of England, Bristol | 4.1 | 346 | 2.3 | 78 | 87.8 |
15 | 14 | Brighton | 4 | 363 | 2.74 | 66 | 87.1 |
16 | 17 | De Montfort | 4.2 | 291 | 2.7 | 72 | 86.6 |
17 | 20 | Edinburgh Napier | 3.9 | 2.2 | 86.2 | ||
18 | 16 | Westminster | 3.8 | 373 | 2.7 | 62 | 85.5 |
19 | 22 | Kent | 4.1 | 436 | 76 | 85.4 | |
20 | 19 | Dundee | 3.7 | 2.1 | 74 | 85.4 | |
21 | 28 | Liverpool John Moores | 4.1 | 345 | 2.7 | 58 | 84.9 |
22 | 25 | Lincoln | 4 | 353 | 2 | 72 | 84.8 |
23 | 33 | London Metropolitan | 3.8 | 294 | 2.1 | 80 | 84.8 |
24 | - | Glyndwr | 4.4 | 78 | 84.8 | ||
25 | 37 | Salford | 4 | 291 | 2.8 | 64 | 84.7 |
26 | 32 | Nottingham Trent | 4.1 | 328 | 1.95 | 70 | 84 |
27 | 15 | Robert Gordon | 3.8 | 369 | 2.05 | 66 | 83.8 |
28 | 24 | Huddersfield | 4.2 | 315 | 82 | 83.4 | |
29 | 23 | Sheffield Hallam | 4.1 | 379 | 2.25 | 52 | 82.8 |
30 | 21 | Queen's, Belfast | 4.2 | 396 | 66 | 82.5 | |
31 | 26 | Ulster | 3.8 | 280 | 2.75 | 58 | 82.2 |
32 | 30 | Portsmouth | 3.9 | 348 | 1.55 | 68 | 81.7 |
33 | 42 | Bolton | 3.7 | 293 | 2.05 | 81.1 | |
34 | 31 | Leeds Metropolitan | 4.2 | 313 | 1.8 | 60 | 81.1 |
35 | 34 | Plymouth | 3.9 | 329 | 74 | 81 | |
36 | 29 | Glamorgan | 3.4 | 2.4 | 56 | 80.6 | |
37 | 39 | Kingston | 3.9 | 361 | 66 | 80.4 | |
38 | 41 | Derby | 4.3 | 269 | 66 | 78.9 | |
39 | 43 | University for the Creative Arts | 3.8 | 304 | 68 | 78.8 | |
40 | 27 | Central Lancashire | 3.9 | 326 | 2.2 | 44 | 78.6 |
41 | 36 | Arts University at Bournemouth | 4.5 | 308 | 1.2 | 54 | 78.1 |
42 | 44 | East London | 3.7 | 259 | 2.35 | 50 | 77.6 |
43 | 38 | Birmingham City | 3.7 | 307 | 64 | 77.5 | |
44 | 35 | Greenwich | 3.5 | 331 | 2.2 | 44 | 77.5 |
45 | 48 | London South Bank | 3.7 | 236 | 72 | 77.2 | |
46 | 40 | Coventry | 4.2 | 259 | 58 | 76.5 | |
47 | 46 | University of the Arts, London | 3.5 | 312 | 76 | ||
48 | 45 | Anglia Ruskin | 3.9 | 257 | 75.8 | ||
49 | - | Middlesex | 3.6 | 258 | 74.3 | ||
50 | 47 | Southampton Solent | 3.9 | 188 | 58 | 73.3 | |
51 | - | Northampton | 273 | 56 | 73 | ||
52 | 49 | Cardiff Metropolitan | 3.5 | 268 | 38 | 70.1 |
【英国大学建筑学专业排名】相关文章: