美国大学内科医学专业研究生历年排名
所有的`排名与20XX年版的方法保持不变。20XX年版的排名将全美大学按照分商科、工程、教育、医学、理科、图书馆与信息研究、社会科学、健康、公共事务、艺术等十一大类,数百个细分专业的排名,下面是2014年usnews美国大学内科医学专业研究生排名。供大家在选择美国留学院校的时候做参考!
20XX年usnews美国大学内科医学专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学费 |
---|---|---|
1 | 约翰·霍普金斯大学 马里兰州巴尔的摩市 | 44100美元 |
2 | 加州大学旧金山- 旧金山,CA | 31134美元(州内),43379美元(州外) |
3 | 哈佛大学 马萨诸塞州波士顿 | 49875美元 |
4 | 美国宾夕法尼亚大学(佩雷尔曼) 宾夕法尼亚州费城, | 47090美元 |
5 | 杜克大学(Duke University) 北卡罗莱纳州达勒姆, | 48065美元 |
6 | 美国密西根大学-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 29352美元(州内),46944美元(州外) |
6 | 华盛顿大学圣路易斯分校 圣路易斯,密苏里州 | 52020美元 |
8 | 华盛顿大学 西雅图,华盛顿州 | 28040美元(州内),56970美元(州外) |
9 | 哥伦比亚大学 纽约,NY | 49504美元 |
10 | 斯坦福大学 斯坦福大学,加利福尼亚 | 47343美元 |
11 | 范德堡大学(Vanderbilt University) 田纳西州纳什维尔 | 42750美元 |
12 | 美国加州大学-洛杉矶分校(吉芬) 洛杉矶,CA | 34784美元(州内),47029美元(州外) |
13 | 梅奥医学院 明尼苏达州罗彻斯特市 | 35960美元 |
14 | 耶鲁大学 纽黑文,CT | 49500美元 |
15 | 美国匹兹堡大学 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 44726美元(州内),45846美元(州外) |
15 | 美国德州大学西南医学中心 德克萨斯州达拉斯 | 15801美元(州内),28901美元(州外) |
17 | 爱荷华大学 爱荷华州爱荷华市 | 31550美元(州内),47614美元(州外) |
17 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 麦迪逊,威斯康星 | 23807美元(州内),33704美元(州外) |
【美国大学内科医学专业研究生历年排名】相关文章: