会计学专业的大学排名
全国一共有35所开设专业的`大学参与排名,其中排名第一的是厦门大学,排名第二的是上海财经大学,全部排名如下:
2016会计学专业大学排名 | 大学名称 |
1 | 厦门大学 |
2 | 上海财经大学 |
3 | 人民大学 |
4 | 中南财经政法大学 |
5 | 东北财经大学 |
6 | 西南财经大学 |
7 | 中央财经大学 |
8 | 中山大学 |
9 | 北京大学 |
10 | 清华大学 |
11 | 南京大学 |
12 | 财政部财政科学所 |
13 | 复旦大学 |
14 | 上海交通大学 |
15 | 暨南大学 |
16 | 西安交通大学 |
17 | 天津财经大学 |
18 | 武汉大学 |
19 | 湖南大学 |
20 | 浙江大学 |
21 | 南开大学 |
22 | 北京交通大学 |
23 | 哈尔滨工业大学 |
24 | 四川大学 |
25 | 江西财经大学 |
26 | 华中科技大学 |
27 | 中国社会科学院研究生院 |
28 | 天津大学 |
29 | 重庆大学 |
30 | 同济大学 |
31 | 吉林大学 |
32 | 中南大学 |
33 | 辽宁大学 |
34 | 中国海洋大学 |
35 | 大连理工大学 |
【会计学专业的大学排名】相关文章:
6.会计学专业介绍
7.会计学专业详解