2017年中国数学专业大学排名介绍
2017年中国数学专业大学排名
排名 | 学校 | 学科综合指数 | 科学研究指数 | 人才培养指数 | 学科声誉指数 | 二次评估指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 98.16 | 98.98 | 95.23 | 100.00 | 100.00 |
2 | 复旦大学 | 96.57 | 96.65 | 96.34 | 95.24 | 99.64 |
3 | 北京师范大学 | 95.19 | 98.07 | 94.84 | 89.52 | 96.00 |
4 | 山东大学 | 93.52 | 95.06 | 90.94 | 91.43 | 99.27 |
5 | 南开大学 | 92.30 | 90.75 | 94.01 | 89.52 | 98.91 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 92.09 | 100.00 | 96.40 | 75.87 | 80.00 |
7 | 南京大学 | 91.47 | 90.67 | 94.21 | 86.35 | 96.73 |
8 | 上海交通大学 | 90.78 | 91.80 | 92.81 | 85.08 | 92.00 |
9 | 厦门大学 | 89.14 | 84.51 | 100.00 | 79.05 | 95.27 |
10 | 中南大学 | 88.48 | 93.61 | 90.00 | 86.98 | 97.45 |
11 | 浙江大学 | 88.25 | 95.14 | 76.83 | 73.65 | 93.09 |
12 | 西安交通大学 | 87.45 | 79.75 | 95.47 | 86.35 | 96.36 |
13 | 武汉大学 | 87.04 | 80.18 | 93.94 | 86.67 | 94.55 |
14 | 中国科学技术大学 | 86.18 | 88.19 | 76.83 | 90.16 | 98.18 |
15 | 中山大学 | 85.76 | 81.92 | 90.20 | 82.22 | 94.91 |
16 | 清华大学 | 84.43 | 84.23 | 76.83 | 89.52 | 97.82 |
17 | 上海大学 | 84.37 | 89.33 | 84.48 | 73.02 | 86.91 |
18 | 大连理工大学 | 83.57 | 76.88 | 90.69 | 80.95 | 94.18 |
19 | 华东师范大学 | 83.34 | 77.33 | 86.93 | 83.81 | 95.64 |
20 | 兰州大学 | 83.29 | 78.70 | 91.69 | 80.95 | 81.09 |
21 | 东南大学 | 82.95 | 85.10 | 93.68 | 60.00 | 88.00 |
22 | 华中科技大学 | 82.52 | 73.19 | 99.31 | 72.70 | 89.09 |
23 | 华南师范大学 | 81.49 | 80.53 | 93.13 | 71.43 | 70.55 |
24 | 四川大学 | 80.57 | 75.35 | 76.83 | 87.62 | 98.55 |
25 | 上海师范大学 | 80.09 | 79.08 | 86.44 | 69.52 | 86.18 |
26 | 吉林大学 | 78.24 | 63.21 | 88.49 | 83.49 | 97.09 |
27 | 首都师范大学 | 78.01 | 63.76 | 91.63 | 78.73 | 92.73 |
28 | 湖南大学 | 75.94 | 62.86 | 91.23 | 73.33 | 87.64 |
29 | 河北师范大学 | 75.64 | 59.90 | 97.07 | 69.52 | 86.55 |
30 | 福州大学 | 74.88 | 59.90 | 95.51 | 69.52 | 83.64 |
31 | 西安电子科技大学 | 74.34 | 59.90 | 93.81 | 73.97 | 79.64 |
32 | 新疆大学 | 74.30 | 59.90 | 90.18 | 69.52 | 83.27 |
32 | 华中师范大学 | 74.30 | 62.11 | 89.00 | 69.52 | 93.82 |
34 | 广州大学 | 74.00 | 59.90 | 90.62 | 69.52 | 89.45 |
35 | 重庆大学 | 73.66 | 59.90 | 88.94 | 70.16 | 89.82 |
36 | 曲阜师范大学 | 73.42 | 61.00 | 88.26 | 77.78 | 93.45 |
37 | 湘潭大学 | 73.23 | 63.21 | 76.83 | 71.43 | 82.55 |
38 | 东北师范大学 | 72.90 | 61.00 | 93.45 | 71.43 | 61.82 |
39 | 西南大学 | 72.50 | 61.00 | 86.27 | 71.43 | 79.27 |
40 | 西北师范大学 | 72.48 | 59.90 | 87.75 | 69.52 | 82.91 |
41 | 中国计量大学 | 71.86 | 56.59 | 99.25 | 63.81 | 60.00 |
42 | 同济大学 | 71.69 | 61.56 | 76.83 | 74.29 | 91.64 |
43 | 江苏大学 | 71.29 | 58.80 | 91.50 | 63.81 | 66.91 |
44 | 苏州大学 | 71.16 | 62.11 | 76.83 | 75.24 | 82.18 |
45 | 河南大学 | 71.00 | 58.80 | 90.17 | 67.62 | 68.00 |
46 | 杭州师范大学 | 70.93 | 57.70 | 95.69 | 69.52 | 90.55 |
47 | 西北大学 | 70.86 | 59.90 | 82.84 | 69.52 | 81.45 |
48 | 西北工业大学 | 70.80 | 59.90 | 79.61 | 67.62 | 69.09 |
49 | 湖北大学 | 70.73 | 58.80 | 91.08 | 65.71 | 60.00 |
50 | 郑州大学 | 70.35 | 59.90 | 80.15 | 67.62 | 63.64 |
【2017年中国数学专业大学排名介绍】相关文章:
1.数学专业专业介绍