武汉大学金融专业国内排名
武汉大学是一所位于中国武汉市的科研型综合大学。那么对金融学感兴趣的.同学,知道武汉大学的金融专业如何吗?下面是阳光网小编给大家整理的武汉大学金融专业的排名,供大家参阅!
金融学专业大学排名
全国共有53所开设了金融学专业的大学参与了排名,其中排名第一的是中央财经大学,排名第二的是中国人民大学,排名第三的是西南财经大学,以下是金融学专业大学排名列表:
金融学专业排名 | 学校名称 |
1 | 中央财经大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 西南财经大学 |
4 | 上海财经大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 厦门大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 对外经贸大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 中央财经大学 |
11 | 东北财经大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 湖南大学 |
14 | 中南财经政法大学 |
15 | 清华大学 |
16 | 武汉大学 |
17 | 暨南大学 |
18 | 辽宁大学 |
19 | 上海财经大学 |
20 | 中山大学 |
21 | 苏州大学 |
22 | 吉林大学 |
23 | 华中科技大学 |
24 | 浙江工商大学 |
25 | 山东大学 |
26 | 北京联合大学 |
27 | 南京财经大学 |
28 | 中国海洋大学 |
29 | 福州大学 |
30 | 北京工商大学 |
31 | 西北农林科技大学 |
32 | 南京航空航天大学 |
33 | 昆明理工大学 |
34 | 山东财经大学 |
35 | 福建师范大学协和学院 |
36 | 广东外语外贸大学 |
37 | 湖南师范大学 |
38 | 广东财经大学 |
39 | 四川农业大学 |
40 | 浙江财经大学 |
41 | 集美大学 |
42 | 西安财经学院 |
43 | 郑州航空工业管理学院 |
44 | 广东金融学院 |
45 | 天津商业大学 |
46 | 安阳师范学院 |
47 | 河南财经政法大学 |
48 | 沈阳工学院 |
49 | 河北经贸大学 |
50 | 河北联合大学 |
51 | 海口经济学院 |
52 | 浙江大学宁波理工学院 |
53 | 浙江大学城市学院 |
以上金融学专业大学排名,供大家参考。由上表可知,2017武汉大学金融专业的国内排名为16。
2017武汉大学优势专业排名
1、 测绘工程 推荐指数: 4.7(463人推荐)
2、 法学 推荐指数: 4.6(405人推荐)
3、 经济学类 推荐指数: 4.5(376人推荐)
4、 遥感科学与技术 推荐指数: 4.8(351人推荐)
5、 新闻传播学类 推荐指数: 4.6(290人推荐)
6、 金融学 推荐指数: 4.6(120人推荐)
7、 水利水电工程 推荐指数: 4.9(116人推荐)
8、 金融工程 推荐指数: 4.8(101人推荐)
9、 电气工程与自动化 推荐指数: 4.9(80人推荐)
10、 地理信息科学 推荐指数: 5.0(71人推荐)
11、 经济学基地班 推荐指数: 4.6(68人推荐)
12、 口腔医学 推荐指数: 4.9(67人推荐)
13、 临床医学 推荐指数: 4.5(65人推荐)
14、 水利类 推荐指数: 4.4(65人推荐)
15、 人文科学试验班 推荐指数: 4.4(63人推荐)
16、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(58人推荐)
17、 图书馆学 推荐指数: 5.0(57人推荐)
18、 哲学基地班 推荐指数: 4.6(56人推荐)
19、 经济学 推荐指数: 4.6(53人推荐)
20、 生物学基地班 推荐指数: 4.5(52人推荐)
由上可知,2017武汉大学金融专业的校内排名为6。
最新武汉大学文理专业录取排名
理科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学类 | 2016 | 671 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 667 | 理科 | 一批 |
经济学类 | 2016 | 666 | 理科 | 一批 |
理科试验班 | 2016 | 664 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 660 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2016 | 659 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 657 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 656 | 理科 | 一批 |
物理学类 | 2016 | 654 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 652 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 651 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 649 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 647 | 理科 | 一批 |
建筑类 | 2016 | 645 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 643 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
水利类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
药学类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
能源动力类 | 2016 | 640 | 理科 | 一批 |
建筑类(中外合作办学) | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 639 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
轻工类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
地理科学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 637 | 理科 | 一批 |
基础医学 | 2016 | 635 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 630 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 583 | 理科 | 一批 |
文科
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 2016 | 617 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 614 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 2016 | 611 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2016 | 609 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2016 | 603 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类 | 2016 | 602 | 文科 | 一批 |
社会学类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
图书情报与档案管理类 | 2016 | 601 | 文科 | 一批 |
哲学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
心理学 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
历史学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 2016 | 600 | 文科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 587 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 583 | 文科 | 一批 |
【武汉大学金融专业国内排名】相关文章:
6.武汉大学专业排名