- 相关推荐
往年浙江大学排名
往年浙江大学排名1
省排名 全国排名 院校类型 总分
1 1浙江大学综合196.71
2 69浙江工业大学理工24.77
3 94浙江师范大学师范16.59
4 95宁波大学综合16.58
5 125浙江工商大学财经13.03
6 128浙江理工大学理工12.56
7 146温州医学院医药10.71
8 180杭州电子科技大学理工9.15
9 192杭州师范大学师范8.43
10 199温州大学综合8.21
11 227浙江农林大学林业6.65
12 240中国计量学院理工6.23
13 254浙江财经学院财经5.76
14 290浙江中医药大学医药4.6
15 298中国美术学院艺术4.43
16 326绍兴文理学院师范4.04
17 350嘉兴学院综合3.6
18 348湖州师范学院师范3.66
19 364浙江科技学院理工3.37
20 401浙江万里学院理工2.96
21 424台州学院综合2.74
22 487浙江传媒学院语文2.17
23 474浙江海洋学院农林2.24
往年浙江大学排名2
20xx浙江二本大学排名及分数线
浙江省共有55所在二本招生的大学参与了20xx浙江二本大学排名及分数线,其中排名第一的是杭州电子科技大学,排名第二的是浙江工商学院,排名第三的是浙江财经大学,排名前10的.大学还有浙江工业大学、浙江万里学院、温州医科大学、公安海警学院、中国计量大学、杭州师范大学和浙江中医院大学。
以下是浙江二本大学排名20xx具体榜单,根据浙江20xx年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
20xx浙江二本大学排名及分数线
浙江二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 20xx平均分 |
1 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警学院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察学院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州学院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 温州商学院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 489 |
【往年浙江大学排名】相关文章:
往年新加坡大学排名情况12-07
往年辽宁三本大学排名参考12-08
关于往年英国大学排名汇总12-09
往年安徽一本大学排名情况12-07
往年亚太最具创新力大学排名公布12-09
往年广东省二本大学排名04-20
浙江一本大学排名12-08
最新浙江三本大学排名04-20
2017浙江大学排名情况12-09