- 相关推荐
山西省高校本科院校新增专业情况
207 | 山西大学 | 050255S | 翻译 | 四年 | 文学 | |
208 | 山西大同大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
209 | 山西大同大学 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | |
210 | 运城学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
211 | 运城学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
212 | 吕梁学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
213 | 吕梁学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
214 | 吕梁学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
215 | 吕梁学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
216 | 吕梁学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
217 | 吕梁学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
218 | 吕梁学院 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
219 | 吕梁学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
220 | 吕梁学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
221 | 太原科技大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
222 | 太原科技大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
223 | 太原科技大学 | 081203 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | |
224 | 中北大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
225 | 中北大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
226 | 中北大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
227 | 太原理工大学 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
228 | 太原理工大学 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
229 | 太原理工大学 | 080610W | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
230 | 太原工业学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
231 | 山西农业大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
232 | 山西农业大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
233 | 山西中医学院 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
234 | 山西师范大学 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
235 | 山西师范大学 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | 师范标识调整为S |
236 | 山西师范大学 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 学位授予门类调整为工学、师范标识调整为非师范 |
237 | 晋中学院 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
238 | 晋中学院 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
239 | 晋中学院 | 050425S | 书法学 | 四年 | 文学 | |
240 | 长治学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
241 | 忻州师范学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
242 | 忻州师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
243 | 山西财经大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
244 | 山西财经大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
245 | 山西财经大学 | 110215S | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
246 | 山西工商学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
247 | 山西工商学院 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
248 | 山西工商学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
249 | 山西工商学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
250 | 山西工商学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
251 | 山西工商学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
252 | 山西工商学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
253 | 太原理工大学现代科技学院※ | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
254 | 太原理工大学现代科技学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
255 | 山西农业大学信息学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
256 | 山西农业大学信息学院※ | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
257 | 山西农业大学信息学院※ | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
258 | 山西农业大学信息学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
259 | 山西农业大学信息学院※ | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
260 | 山西师范大学现代文理学院※ | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有W者为目录外专业;专业代码加有S者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有H者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有※者为经教育部批准和确认的独立学院。
【山西省高校本科院校新增专业情况】相关文章:
湖南各本科院校新增专业名单05-08
全国高校本科新增专业名单介绍05-08
黑龙江高校新增本科专业介绍05-08
宁夏高校2016年新增本科专业名单05-09
天津高校2017年本科新增专业名单04-05
河北高校2017年本科新增专业名单04-05
山西高校2017年本科新增专业名单04-05
上海高校2017年本科新增专业名单04-05
浙江高校2017年本科新增专业名单04-05