- 相关推荐
有关2017US news美国最佳大学排名及学费盘点的报告
排名 | 院校名称 | 学费/年$ | 招生数 |
1 | 普林斯顿大学 | 45320 | 5402 |
2 | 哈佛大学 | 47074 | 6699 |
3 | 芝加哥大学 | 52491 | 5844 |
3 | 耶鲁大学 | 49480 | 5532 |
5 | 哥伦比亚大学 | 55056 | 6102 |
5 | 斯坦福大学 | 47940 | 6999 |
7 | 麻省理工学院 | 48452 | 4527 |
8 | 杜克大学 | 51265 | 6639 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 51464 | 9726 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 50410 | 6524 |
11 | 达特茅斯学院 | 51438 | 4307 |
12 | 加州理工学院 | 47577 | 1001 |
12 | 西北大学 | 50855 | 8314 |
14 | 布朗大学 | 51367 | 6652 |
14 | 康奈尔大学 | 50953 | 14315 |
15 | 莱斯大学 | 43918 | 3910 |
15 | 圣母大学 | 49685 | 8462 |
15 | 范德堡大学 | 45610 | 6883 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 49770 | 7504 |
20 | 埃默里大学 | 47954 | 6867 |
20 | 乔治城大学 | 50547 | 7562 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 40191 | 27496 |
23 | 南加州大学 | 52217 | 18810 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 52040 | 6454 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 39518 | 29585 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 35066 | 16736 |
27 | 塔夫茨大学 | 52430 | 5290 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 43476 | 28312 |
27 | 维克森林大学 | 49308 | 4871 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 33916 | 18415 |
31 | 波士顿学院 | 51296 | 9192 |
32 | 威廉玛丽学院 | 41718 | 6301 |
32 | 罗彻斯特大学 | 50142 | 6304 |
34 | 布兰迪斯大学 | 51570 | 3621 |
34 | 佐治亚理工学院 | 32404 | 15142 |
36 | 纽约大学 | 49062 | 25722 |
37 | 凯斯西储大学 | 46006 | 5121 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 40704 | 20607 |
39 | 波士顿大学 | 50240 | 17932 |
39 | 东北大学 | 47655 | 13697 |
39 | 轮勒斯理工学院 | 50797 | 5864 |
39 | 杜兰大学 | 51010 | 6662 |
39 | 加州大学欧文分校 | 39458 | 25256 |
44 | 利哈伊大学 | 48320 | 5075 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 40728 | 28384 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 41387 | 26590 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 31320 | 33368 |
44 | 迈阿密大学 | 47004 | 11122 |
44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 32738 | 31662 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | 32382 | 40742 |
50 | 佩珀代因大学 | 50022 | 3533 |
50 | 佛罗里达大学 | 28666 | 35043 |
50 | 维拉诺瓦大学 | 49280 | 6994 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 29229 | 45289 |
54 | 华盛顿大学 | 34791 | 31063 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 51950 | 11157 |
56 | 南卫理工会大学 | 50358 | 6411 |
56 | 佐治亚大学 | 29844 | 27547 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 34676 | 39619 |
60 | 福特汉姆大学 | 47317 | 8855 |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | 28804 | 29497 |
60 | 雪城大学 | 45022 | 15196 |
60 | 康涅狄格大学 | 35858 | 18826 |
60 | 马里兰大学公园分校 | 32045 | 27443 |
60 | 伍斯特理工学院 | 46994 | 4229 |
66 | 克莱蒙森大学 | 32769 | 18016 |
66 | 叶史瓦大学 | 40670 | 2744 |
68 | 杨百翰大学 | 5300 | 30221 |
68 | 匹兹堡大学 | 29758 | 18908 |
70 | 罗格斯大学 | 30023 | 35484 |
71 | 贝勒大学 | 42006 | 14189 |
71 | 史蒂文斯理工学院 | 48838 | 2873 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 22210 | 34071 |
74 | 美利坚大学 | 44853 | 7909 |
74 | 克拉克大学 | 43150 | 2397 |
74 | 德州农工大学 | 28768 | 48960 |
74 | 麻省大学阿默斯特分校 | 30123 | 22748 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | 29317 | 25384 |
79 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 31592 | 16387 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 40241 | 16231 |
79 | 特拉华大学 | 31420 | 18322 |
82 | 科罗拉多矿业大学 | 34828 | 4608 |
82 | 密歇根州立大学 | 39090 | 39143 |
82 | 德克萨斯基督大学 | 42670 | 8894 |
82 | 爱荷华大学 | 28413 | 23357 |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 22164 | 13491 |
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 34246 | 38363 |
86 | 马凯特大学 | 38470 | 8334 |
86 | 丹佛大学 | 46362 | 5758 |
86 | 圣地亚哥大学 | 46140 | 5647 |
86 | 塔尔萨大学 | 38796 | 3478 |
92 | 佛罗里达州立大学 | 24673 | 32706 |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | 26399 | 24111 |
92 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 35079 | 27010 |
92 | 佛蒙特大学 | 40364 | 10973 |
96 | 德雷塞尔大学 | 51030 | 14138 |
96 | 圣路易斯大学 | 40726 | 8248 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | 26266 | 16831 |
99 | 奥本大学 | 28840 | 21786 |
100 | 芝加哥洛约拉大学 | 41384 | 11079 |
1.芝加哥大学去年第5闯入前3强;与耶鲁大学并列第三。并且芝加哥大学今年调整了招生政策,早申请ED/EA都有,原本只有EA。
2.加州理工掉出了前十,华盛顿路易斯从去年14名掉到了19。
3. 纽约大学从一贯的35名之前掉到了36名。
4. 波士顿大学和东北大学排名有提升。
5. 前50的公立大学排名基本无变化,略有变化的是宾夕法尼亚州立大学帕克分校掉到了第50名。
6. 在Top50新增新贵一枚:维拉诺瓦大学,该校此前未进入US News排名中Top100里。
7. 排名变化最大的学校分别是东北大学,上升八名,位列第39名;叶史瓦大学,下降十四名,位列第66名。
8. 比起过去的排名来看,今年的并列排名非常多,这一点也尤为明显。
【US news美国最佳大学排名及学费盘点的报告】相关文章:
深度解析美国US News大学排名05-09
U.S News美国的大学排名标准05-04
美国大学排名和学费情况04-22
关于美国最佳影视艺术大学排名04-23
盘点美国文理科热门专业留学费用05-07
关于对美国大学排名和学费情况列表的分析04-22
美国最佳化学工程大学排名参考04-22
美国留学费用04-20
英国留学费用参考盘点03-26