- 相关推荐
关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名
英国最好的大学是哪所?如果你想去英格兰、苏格兰、威尔士或北爱尔兰学习,你应该考虑哪所大学?下面是小编收集整理的关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名,希望大家喜欢。
泰晤士报英国大学排名之申请数量排名
排名 | 综合排名 | 学校 | 城市 | 申请数 |
1 | 28= | UniversityofManchester | Manchester | 61,285 |
2 | 77 | ManchesterMetropolitanUniversity | Manchester | 57,880 |
3 | 22 | UniversityofEdinburgh | Edinburgh | 55,060 |
4 | 14 | UniversityofLeeds | Leeds | 53,560 |
5 | 25 | UniversityofNottingham | Nottingham | 48,260 |
6 | 17 | UniversityofBirmingham | Birmingham | 45,900 |
7 | 27 | King'sCollegeLondon | London | 41,270 |
8 | 20 | UniversityofBristol | Bristol | 40,425 |
9 | 72 | SheffieldHallamUniversity | Sheffield | 40,085 |
10 | 10 | UniversityCollegeLondon | London | 38,330 |
11 | 33 | CardiffUniversity | Cardiff | 38,300 |
12 | 7 | UniversityofExeter | Exeter | 37,280 |
13 | 47 | CoventryUniversity | Coventry | 37,140 |
14 | 21 | UniversityofSheffield | Sheffield | 36,820 |
15 | 16 | UniversityofSouthampton | Southampton | 36,600 |
16 | 54 | NottinghamTrentUniversity | Nottingham | 36,200 |
17 | 38= | UniversityofLiverpool | Liverpool | 36,130 |
18 | 111 | KingstonUniversity | KingstonuponThames | 36,055 |
19 | 105 | BirminghamCityUniversity | Birmingham | 35,665 |
20 | 106 | UniversityofGreenwich | Greenwich | 35,060 |
21 | 74 | LiverpoolJohnMooresUniversity | Liverpool | 33,505 |
22 | 59 | UniversityofPortsmouth | Portsmouth | 33,195 |
23 | 57 | UlsterUniversity | Coleraine | 33,120 |
24 | 114 | LeedsBeckettUniversity | Leeds | 32,785 |
25 | 23= | NewcastleUniversity | NewcastleuponTyne | 32,620 |
26 | 99 | UniversityoftheArtsLondon | London | 32,035 |
27 | 115= | UniversityofWestminster | London | 31,890 |
28 | 34 | QueenMary,UniversityofLondon | London | 31,870 |
29 | 6 | UniversityofWarwick | Coventry | 29,845 |
30 | 76 | UniversityofHertfordshire | Hatfield | 29,795 |
31 | 8 | UniversityofSurrey | Guildford | 29,680 |
32 | 26 | UniversityofGlasgow | Glasgow | 29,620 |
33 | 90 | UniversityofBrighton | Brighton | 29,260 |
34 | 73 | UniversityoftheWestofEngland | Bristol | 29,015 |
35 | 85= | MiddlesexUniversity | London | 28,380 |
36 | 55 | OxfordBrookesUniversity | Oxford | 28,215 |
37 | 64= | NorthumbriaUniversity | NewcastleuponTyne | 28,115 |
38 | 31 | Queen'sUniversity,Belfast | Belfast | 27,960 |
39 | 23= | UniversityofKent | Canterbury | 26,785 |
40 | 5 | DurhamUniversity | Durham | 26,635 |
41 | 12 | UniversityofBath | Bath | 25,830 |
42 | 87 | UniversityofChester | Chester | 25,650 |
43 | 92 | UniversityofCentralLancashire | Preston | 25515 |
44 | 15 | UniversityofYork | York | 25,300 |
45 | 120 | LondonSouthBankUniversity | London | 24,865 |
46 | 13 | LoughboroughUniversity | Loughborough | 24,470 |
47 | 94 | GlasgowCaledonianUniversity | Glasgow | 23,970 |
48 | 41= | CityUniversity | London | 23,810 |
49 | 98 | UniversityofSalford | GreaterManchester | 23,755 |
50 | 82= | BournemouthUniversity | Poole | 23,660 |
51 | 85= | PlymouthUniversity | Plymouth | 23,540 |
52 | 93 | EdinburghNapierUniversity | Edinburgh | 23,160 |
53 | 53 | DeMontfortUniversity | Leicester | 22,285 |
54 | 28= | UniversityofLeicester | Leicester | 22,050 |
55 | 60 | BrunelUniversityLondon | Uxbridge | 21,470 |
56 | 46 | UniversityofStrathclyde | Glasgow | 20,930 |
57 | 69= | UniversityofHuddersfield | Huddersfield | 20,820 |
58 | 32 | UniversityofReading | Reading | 20,775 |
59 | 18 | UniversityofEastAnglia | Norwich | 20,755 |
60 | 45 | UniversityofAberdeen | Aberdeen | 19,335 |
61 | 84 | UniversityofDerby | Derby | 19,230 |
62 | 68 | EdgeHillUniversity | Ormskirk | 18,985 |
63 | 37 | UniversityofDundee | Dundee | 18,645 |
64 | 108 | AngliaRuskinUniversity | Chelmsford | 18,550 |
65 | 43 | KeeleUniversity | Keele | 18,475 |
66 | 41= | SwanseaUniversity | Swansea | 18,340 |
67 | 2 | UniversityofOxford | Oxford | 17,980 |
68 | 127 | UniversityofEastLondon | London | 17,885 |
69 | 67 | UniversityofHull | Hull | 17,450 |
70 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | Paisley | 17,420 |
71 | 107 | CanterburyChristChurchUniversity | Canterbury | 17,255 |
72 | 82= | UniversityofNorthampton | Northampton | 17,225 |
73 | 50 | UniversityofStirling | Stirling | 17,200 |
74 | 9 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | London | 17,175 |
75 | 1 | UniversityofCambridge | Cambridge | 16,970 |
76 | 35 | UniversityofEssex | Colchester | 16,875 |
77 | 11 | LancasterUniversity | Lancaster | 16,850 |
78 | 125 | LondonMetropolitanUniversity | London | 16,685 |
79 | 3 | ImperialCollegeLondon | London | 16,570 |
80 | 36 | RoyalHolloway,UniversityofLondon | Egham | 16,050 |
81 | 19 | UniversityofSussex | Brighton | 15,590 |
82 | 62= | UniversityofLincoln | Lincoln | 15,530 |
83 | 110 | UniversityofBedfordshire | Luton | 15,305 |
84 | 112= | UniversityofSouthWales | Pontypridd | 15,290 |
85 | 115= | SouthamptonSolentUniversity | Southampton | 14,775 |
86 | 75 | UniversityofBradford | Bradford | 14,545 |
87 | 95 | StaffordshireUniversity | Stoke-on-Trent | 14,525 |
88 | 121 | UniversityofWestLondon | London | 14,495 |
89 | 4 | UniversityofStAndrews | StAndrews | 14,330 |
90 | 102 | TeessideUniversity | Middlesbrough | 13,945 |
91 | 30 | AstonUniversityBirmingham | Birmingham | 13,620 |
92 | 58 | BathSpaUniversity | Bath | 13,375 |
93 | 38= | Heriot-WattUniversity | Edinburgh | 13,320 |
94 | 100= | UniversityofWorcester | Worcester | 13,130 |
95 | 69= | RobertGordonUniversity | Aberdeen | 12,755 |
96 | 66 | Goldsmiths,UniversityofLondon | London | 11,625 |
97 | 104 | UniversityofSunderland | Sunderland | 11,150 |
98 | 109 | BuckinghamshireNewUniversity | HighWycombe | 10,810 |
99 | 52 | BangorUniversity | Bangor | 10,535 |
100 | 103 | CardiffMetropolitanUniversity | Cardiff | 10,275 |
101 | 78 | RoehamptonUniversity | London | 9,595 |
102 | 64= | UniversityofWinchester | Winchester | 9,035 |
103 | 89 | YorkStJohnUniversity | York | 8,780 |
104 | 88 | UniversityofGloucestershire | Cheltenham | 8,460 |
105 | 79= | LiverpoolHopeUniversity | Liverpool | 8,450 |
106 | 79= | AberystwythUniversity | Aberystwyth | 8,425 |
107 | 119 | UniversityofCumbria | Carlisle | 8,140 |
108 | 91 | LeedsTrinityUniversity | Leeds | 7,305 |
109 | 69= | UniversityofChichester | Chichester | 7,155 |
110 | 96 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | Musselburgh | 6,780 |
111 | 56 | FalmouthUniversity | Falmouth | 6,420 |
112 | 62= | UniversityfortheCreativeArts | Farnham | 6,410 |
113 | 81 | ArtsUniversityBournemouth | Poole | 6,380 |
114 | 48 | StGeorge's,UniversityofLondon | London | 6,310 |
115 | 100= | StMary'sUniversity,Twickenham | Twickenham | 5,815 |
116 | 97 | AbertayUniversity | Dundee | 5,445 |
117 | 44 | Soas | London | 4,670 |
118 | 123= | UniversityofBolton | Bolton | 4,520 |
119 | - | UniversityCampusSuffolk | Ipswich | 4,240 |
120 | - | UniversityofLondon,BirkbeckCollege | London | 4,005 |
121 | 115= | NewmanUniversity,Birmingham | Birmingham | 3,110 |
122 | 123= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | Plymouth | 3,080 |
123 | 49 | HarperAdamsUniversity | Newport | 2,875 |
124 | 61 | NorwichUniversityoftheArts | Norwich | 2,730 |
125 | 122 | GlyndwrUniversity | Wrexham | 2,275 |
126 | 126 | UniversityoftheHighlandsandIslands | Inverness | 2,055 |
127 | 112= | BishopGrossetesteUniversity | Lincoln | 1,960 |
128 | 38= | UniversityofBuckingham | Buckingham | 1,265 |
129 | 51 | RoyalAgriculturalUniversity | Cirencester | 1,100 |
1.牛津大学
牛津大学是世界上最负盛名的大学之一,也是英国最古老的大学。它的录取标准非常高,招生竞争非常激烈。就像英国的普遍现象一样,这所大学提供许多联合荣誉课程。它结合了本科阶段的两门课程,共有250种不同的本科学位组合。哲学、政治和经济的结合是一门特别有声望的学位课程,尽管它不再是牛津大学独有的。
2.剑桥大学
像牛津大学一样,剑桥大学是世界上最古老和最负盛名的大学之一。离伦敦只有一个小时的车程。它有18000多名学生和9000多名员工,以及100多个学术部门。剑桥大学在数学方面尤其著名,它培养了历史上一些最著名的英国科学家。共有92项诺贝尔奖授予了附属于该大学的学者。附属于剑桥大学的数学家也在许多领域获得了奖牌。
3.帝国理工学院
伦敦帝国学院一直被评为世界上最好的科学、技术、工程、医学和商业大学。它是由三所伦敦学院于1907年合并而成的。现在它有15200名学生和8000名员工。这所学校的学生来自超过125个国家。除了顶尖科学家、菲尔兹奖获得者和诺贝尔奖获得者,帝国理工学院还培养有影响力的政府顾问和政策制定者,许多毕业生继续在工商业领域进行突破性创新。
4.伦敦大学学院
伦敦大学学院是英国第一所不分阶级、种族或宗教招收学生的大学。这也是第一所承认男女平等的大学。它是英国最有选择性的大学之一。它在大学排行榜上排名很高,被认为培养了一些最有能力的毕业生。
5.伦敦政治经济学院
在所有英国大学中,伦敦政治经济学院的国际学生比例最高,为70%。这所大学在法律、经济、历史、哲学和政治方面有着特殊的优势。目前,26%的诺贝尔经济学奖被授予伦敦政治经济学院的校友或分支机构。众所周知,伦敦政治经济学院的经济理论家与剑桥理论家争论已久,尤其是在解决社会和经济问题方面。
6.爱丁堡大学
爱丁堡大学创建于1583年,是英语世界中第六古老的大学,也是英国和爱尔兰七所古老大学之一。这所大学总共吸引了大约35,000名学生,其中大部分在人文和社会科学学院学习。其医学和兽医学系被认为是该领域的世界领导者。
7.伦敦国王学院
伦敦国王学院是伦敦大学学院的两个创始学院之一,是伦敦大学学院的姊妹学院。1829年,乔治四世国王和当时的英国首相惠灵顿公爵建立了英国最古老的大学。该大学的主校区位于泰晤士河的中心地带,泰晤士河的北岸,其他四个校区分别位于盖伊医院、圣托马斯医院、滑铁卢和丹麦山。
8.曼彻斯特大学
曼彻斯特大学有近4万名学生,是英国最大的学生群体。在所有高等教育机构的联合行动下,曼彻斯特市拥有欧洲最大的学生群体,为其学生群体提供了一个积极和友好的氛围。牛津大学校园位于牛津路,是英国最大的高等教育产业。它占地270公顷,有245栋建筑,其中24栋已被列入名单,而且离市中心很近。
9.布里斯托大学
布里斯托尔大学是布里斯托尔的一所红砖研究型大学,布里斯托尔是英格兰西南部一个充满活力的城市。温斯顿丘吉尔爵士从1929年开始担任这所大学的校长,直到1965年去世。这所大学的校训源于著名的罗马抒情诗人贺拉斯,并被翻译成中文为“学习提升人的内在力量”。如今,该大学提供200多种学位课程,涵盖范围广泛。它是25个学院的所在地,分为6个学院:艺术,生物医学科学,科学,工程,社会科学和法律和健康科学。
10.华威大学
位于英国考文垂郊区的沃里克大学于1965年首次开门。在学术上,该大学也因致力于研究而闻名。沃里克管理着大约30个学术部门,并组织了4所艺术、医学、科学和社会科学学院。为了支持这个项目,该大学有一个拥有超过13公里手稿的大型图书馆。在娱乐方面,沃里克大学有许多不同的学生协会,提供广泛的兴趣。此外,该大学的学生会是英国最大的学生会之一。许多不同的活动,如音乐会和客座讲座,都在校园里举行。
【泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名】相关文章:
泰晤士报英国药剂学大学排名12-08
泰晤士报世界大学排名04-01
泰晤士报法国顶级大学排名12-09
泰晤士报世界大学排名4篇04-02
关于泰晤士报德国顶级大学排名04-20
2017年泰晤士报世界大学排名12-07
关于英国大学排名12-09