- 相关推荐
泰晤士报社会学世界大学排名
泰晤士报高等教育世界大学排名“社会学”学科排名表是在综合考察了世界一流大学的教学,科研,知识和国际视野的基础上得出的。排名世界前50名大学的艺术和人文采用13个精心校准的性能指标,提供最全面,最均衡的比较,每一项均得到学生,学者,大学领导,行业和政府的充分信任。
20xx-20xx泰晤士报“社会学”学科世界大学排名
排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 93.0 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 | 92.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.2 |
4 | 英国牛津大学 | 英国 | 91.2 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 91.2 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 | 90.3 |
6 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 90.3 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.0 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.8 |
10 | 剑桥大学 | 英国 | 88.5 |
11 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 87.2 |
12 | 美国加州大学洛杉矶 | 美国 | 86.7 |
12 | 密歇根大学 | 美国 | 86.7 |
14 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.4 |
15 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 85.9 |
16 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 85.1 |
17 | 纽约大学(New York University) | 美国 | 84.1 |
18 | 伦敦经济学院 | 英国 | 82.9 |
19 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.4 |
20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 81.3 |
21 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 81.1 |
22 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 80.3 |
23 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.8 |
24 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 77.2 |
25 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 76.7 |
25 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 76.7 |
27 | 华盛顿大学 | 美国 | 75.3 |
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.7 |
29 | 美国明尼苏达大学 | 美国 | 74.5 |
30 | 香港大学 | 香港 | 73.4 |
31 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 72.9 |
32 | 东京大学 | 日本 | 71.3 |
33 | 威尔士大学'>新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 71.2 |
34 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University) | 美国 | 70.9 |
34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 70.9 |
36 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 70.4 |
37 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 69.8 |
38 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 69.7 |
39 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 69.0 |
40 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 68.4 |
41 | 北京大学 | 中国 | 66.9 |
42 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 | 66.3 |
43 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 | 66.2 |
44 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 65.9 |
45 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 65.8 |
45 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 65.8 |
47 | 密歇根州立大学 | 美国 | 65.6 |
48 | 英国华威大学 | 英国 | 65.2 |
49 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 64.5 |
50 | 香港科技大学 | 香港 | 64.2 |
50 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 64.2 |
【泰晤士报社会学世界大学排名】相关文章:
泰晤士报世界大学排名04-01
2017年泰晤士报世界大学排名05-02
泰晤士报世界大学排名4篇04-02
泰晤士报生命科学学科世界大学排名05-07
泰晤士报法国顶级大学排名05-08
关于泰晤士报德国顶级大学排名04-20
泰晤士报英国药剂学大学排名05-05
泰晤士报荷兰顶级大学排名情况一览05-04
关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名04-23