关于财经类大学排名
2014年财经类大学排名
排名 | 院校 | 科类(录取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 控线 | 录取线差 | 高校所在地 |
1 | 上海财经大学 | 理(1) | 665 | 335 | 669 | 232 | 562 | 103 | 上海 |
2 | 对外经济贸易大学 | 理(1) | 655 | 757 | 657 | 657 | 562 | 93 | 北京 |
3 | 中央财经大学 | 理(1) | 652 | 939 | 662 | 428 | 562 | 90 | 北京 |
4 | 南开大学 | 理(1) | 650 | 1076 | 651 | 1012 | 562 | 88 | 天津 |
5 | 西安交通大学 | 理(1) | 640 | 1944 | 645 | 1452 | 562 | 78 | 陕西 |
6 | 西南财经大学 | 理(1) | 637 | 2306 | 652 | 939 | 562 | 75 | 四川 |
7 | 中南财经政法大学 | 理(1) | 637 | 2306 | 639 | 2060 | 562 | 75 | 湖北 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 理(1) | 636 | 2427 | 637 | 2306 | 562 | 74 | 黑龙江 |
9 | 北京外国语大学 | 理(1) | 631 | 3102 | 631 | 3102 | 562 | 69 | 北京 |
10 | 华南理工大学 | 理(1) | 631 | 3102 | 634 | 2670 | 562 | 69 | 广东 |
11 | 重庆大学 | 理(1) | 630 | 3243 | 636 | 2427 | 562 | 68 | 重庆 |
12 | 北京邮电大学 | 理(1) | 627 | 3739 | 640 | 1944 | 562 | 65 | 北京 |
13 | 南京审计学院 | 理(1) | 627 | 3739 | 627 | 3739 | 562 | 65 | 江苏 |
14 | 湖南大学 | 理(1) | 614 | 6465 | 621 | 4880 | 562 | 52 | 湖南 |
15 | 西南交通大学 | 理(1) | 613 | 6729 | 618 | 5495 | 562 | 51 | 四川 |
16 | 浙江工商大学 | 理(1) | 609 | 7873 | 610 | 7588 | 562 | 47 | 浙江 |
17 | 吉林大学 | 理(1) | 608 | 8168 | 609 | 7873 | 562 | 46 | 吉林 |
18 | 江西财经大学 | 理(1) | 608 | 8168 | 616 | 5971 | 562 | 46 | 江西 |
19 | 南京理工大学 | 理(1) | 607 | 8496 | 614 | 6465 | 562 | 45 | 江苏 |
20 | 天津财经大学 | 理(1) | 607 | 8496 | 609 | 7873 | 562 | 45 | 天津 |
21 | 东北财经大学 | 理(1) | 606 | 8818 | 609 | 7873 | 562 | 44 | 辽宁 |
22 | 长安大学 | 理(1) | 604 | 9445 | 606 | 8818 | 562 | 42 | 陕西 |
23 | 西南政法大学 | 理(1) | 604 | 9445 | 611 | 7286 | 562 | 42 | 重庆 |
24 | 中国石油大学(华东) | 理(1) | 604 | 9445 | 611 | 7286 | 562 | 42 | 山东 |
25 | 上海对外经贸大学 | 理(1) | 603 | 9776 | 614 | 6465 | 562 | 41 | 上海 |
26 | 北京语言大学 | 理(1) | 600 | 10797 | 601 | 10445 | 562 | 38 | 北京 |
27 | 中国海洋大学 | 理(1) | 600 | 10797 | 601 | 10445 | 562 | 38 | 山东 |
28 | 北京工商大学 | 理(1) | 599 | 11170 | 616 | 5971 | 562 | 37 | 北京 |
29 | 重庆工商大学 | 理(1) | 595 | 12707 | 618 | 5495 | 562 | 33 | 重庆 |
30 | 东华大学 | 理(1) | 594 | 13134 | 605 | 9124 | 562 | 32 | 上海 |
31 | 河海大学 | 理(1) | 594 | 13134 | 595 | 12707 | 562 | 32 | 江苏 |
32 | 上海海事大学 | 理(1) | 594 | 13134 | 596 | 12308 | 562 | 32 | 上海 |
33 | 海南大学 | 理(1) | 593 | 13567 | 597 | 11902 | 562 | 31 | 海南 |
34 | 江南大学 | 理(1) | 593 | 13567 | 596 | 12308 | 562 | 31 | 江苏 |
35 | 云南大学 | 理(1) | 593 | 13567 | 594 | 13134 | 562 | 31 | 云南 |
36 | 西北农林科技大学 | 理(1) | 592 | 14013 | 597 | 11902 | 562 | 30 | 陕西 |
37 | 合肥工业大学 | 理(1) | 591 | 14465 | 591 | 14465 | 562 | 29 | 安徽 |
38 | 南京农业大学 | 理(1) | 591 | 14465 | 592 | 14013 | 562 | 29 | 江苏 |
39 | 中国矿业大学 | 理(1) | 590 | 14904 | 596 | 12308 | 562 | 28 | 江苏 |
40 | 重庆交通大学 | 理(1) | 590 | 14904 | 597 | 11902 | 562 | 28 | 重庆 |
41 | 上海金融学院 | 理(2) | 589 | 15389 | 594 | 13134 | 492 | 97 | 上海 |
42 | 郑州大学 | 理(1) | 588 | 15867 | 592 | 14013 | 562 | 26 | 河南 |
43 | 东北大学秦皇岛分校 | 理(1) | 587 | 16363 | 598 | 11526 | 562 | 25 | 河北 |
44 | 西安理工大学 | 理(1) | 587 | 16363 | 587 | 16363 | 562 | 25 | 陕西 |
45 | 华东政法大学 | 理(1) | 586 | 16828 | 590 | 14904 | 562 | 24 | 上海 |
46 | 青岛理工大学 | 理(1) | 585 | 17299 | 591 | 14465 | 562 | 23 | 山东 |
47 | 太原理工大学 | 理(1) | 585 | 17299 | 590 | 14904 | 562 | 23 | 山西 |
48 | 山东财经大学 | 理(2) | 583 | 18348 | 583 | 18348 | 492 | 91 | 山东 |
49 | 成都理工大学 | 理(1) | 582 | 18839 | 595 | 12707 | 562 | 20 | 四川 |
50 | 上海立信会计学院 | 理(2) | 580 | 19937 | 599 | 11170 | 492 | 88 | 上海 |
51 | 西南交通大学 | 理(2) | 579 | 20469 | 616 | 5971 | 492 | 87 | 四川 |
52 | 云南财经大学 | 理(2) | 579 | 20469 | 593 | 13567 | 492 | 87 | 云南 |
53 | 广东金融学院 | 理(2) | 579 | 20469 | 579 | 20469 | 492 | 87 | 广东 |
54 | 西安建筑科技大学 | 理(1) | 577 | 21665 | 582 | 18839 | 562 | 15 | 陕西 |
55 | 重庆理工大学 | 理(1) | 576 | 22222 | 581 | 19386 | 562 | 14 | 重庆 |
56 | 安徽财经大学 | 理(2) | 576 | 22222 | 578 | 21068 | 492 | 84 | 安徽 |
57 | 湖南科技大学 | 理(1) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 562 | 12 | 湖南 |
58 | 内蒙古大学 | 理(1) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 562 | 12 | 内蒙古 |
59 | 山东工商学院 | 理(2) | 574 | 23428 | 574 | 23428 | 492 | 82 | 山东 |
60 | 东北林业大学 | 理(1) | 572 | 24728 | 572 | 24728 | 562 | 10 | 黑龙江 |
61 | 河南大学 | 理(1) | 572 | 24728 | 578 | 21068 | 562 | 10 | 河南 |
62 | 长春理工大学 | 理(1) | 570 | 25991 | 572 | 24728 | 562 | 8 | 吉林 |
63 | 山西财经大学 | 理(2) | 570 | 25991 | 570 | 25991 | 492 | 78 | 山西 |
64 | 青海大学 | 理(1) | 569 | 26629 | 572 | 24728 | 562 | 7 | 青海 |
65 | 北京物资学院 | 理(2) | 568 | 27310 | 568 | 27310 | 492 | 76 | 北京 |
66 | 天津外国语大学 | 理(2) | 566 | 28715 | 566 | 28715 | 492 | 74 | 天津 |
67 | 济南大学 | 理(2) | 566 | 28715 | 566 | 28715 | 492 | 74 | 山东 |
68 | 四川师范大学 | 理(2) | 564 | 30179 | 587 | 16363 | 492 | 72 | 四川 |
69 | 海南大学 | 理(2) | 562 | 31651 | 582 | 18839 | 492 | 70 | 海南 |
70 | 北方工业大学 | 理(2) | 561 | 32345 | 562 | 31651 | 492 | 69 | 北京 |
71 | 吉林财经大学 | 理(2) | 561 | 32345 | 561 | 32345 | 492 | 69 | 吉林 |
72 | 金陵科技学院 | 理(2) | 561 | 32345 | 561 | 32345 | 492 | 69 | 江苏 |
73 | 西华大学 | 理(2) | 560 | 33166 | 581 | 19386 | 492 | 68 | 四川 |
74 | 西南石油大学 | 理(2) | 560 | 33166 | 592 | 14013 | 492 | 68 | 四川 |
75 | 西安邮电大学 | 理(2) | 557 | 35491 | 557 | 35491 | 492 | 65 | 陕西 |
76 | 上海商学院 | 理(2) | 556 | 36274 | 564 | 30179 | 492 | 64 | 上海 |
77 | 湖北经济学院 | 理(2) | 556 | 36274 | 556 | 36274 | 492 | 64 | 湖北 |
78 | 沈阳理工大学 | 理(2) | 555 | 37097 | 555 | 37097 | 492 | 63 | 辽宁 |
79 | 重庆科技学院 | 理(2) | 555 | 37097 | 564 | 30179 | 492 | 63 | 重庆 |
80 | 西南科技大学 | 理(2) | 554 | 37935 | 575 | 22833 | 492 | 62 | 四川 |
81 | 广西财经学院 | 理(2) | 554 | 37935 | 562 | 31651 | 492 | 62 | 广西 |
82 | 嘉兴学院 | 理(2) | 554 | 37935 | 555 | 37097 | 492 | 62 | 浙江 |
83 | 成都信息工程学院 | 理(2) | 553 | 38740 | 570 | 25991 | 492 | 61 | 四川 |
84 | 大连交通大学 | 理(2) | 552 | 39629 | 552 | 39629 | 492 | 60 | 辽宁 |
85 | 郑州航空工业管理学院 | 理(2) | 551 | 40433 | 555 | 37097 | 492 | 59 | 河南 |
86 | 湖南财政经济学院 | 理(2) | 550 | 41322 | 559 | 33919 | 492 | 58 | 湖南 |
87 | 浙江农林大学 | 理(2) | 548 | 43052 | 548 | 43052 | 492 | 56 | 浙江 |
88 | 西南民族大学 | 理(2) | 547 | 44022 | 566 | 28715 | 492 | 55 | 四川 |
89 | 东北电力大学 | 理(2) | 547 | 44022 | 547 | 44022 | 492 | 55 | 吉林 |
90 | 哈尔滨金融学院 | 理(2) | 547 | 44022 | 549 | 42167 | 492 | 55 | 黑龙江 |
91 | 兰州商学院 | 理(2) | 547 | 44022 | 549 | 42167 | 492 | 55 | 甘肃 |
92 | 河南科技大学 | 理(2) | 546 | 44977 | 552 | 39629 | 492 | 54 | 河南 |
93 | 湖南工业大学 | 理(2) | 546 | 44977 | 546 | 44977 | 492 | 54 | 湖南 |
94 | 昆明理工大学 | 理(2) | 545 | 45870 | 548 | 43052 | 492 | 53 | 云南 |
95 | 中华女子学院 | 理(2) | 543 | 47794 | 563 | 30903 | 492 | 51 | 北京 |
96 | 成都学院 | 理(2) | 542 | 48807 | 555 | 37097 | 492 | 50 | 四川 |
97 | 四川理工学院 | 理(2) | 541 | 49752 | 555 | 37097 | 492 | 49 | 四川 |
98 | 湖南工程学院 | 理(2) | 541 | 49752 | 545 | 45870 | 492 | 49 | 湖南 |
99 | 南华大学 | 理(2) | 541 | 49752 | 549 | 42167 | 492 | 49 | 湖南 |
100 | 闽江学院 | 理(2) | 540 | 50749 | 540 | 50749 | 492 | 48 | 福建 |
101 | 安徽工业大学 | 理(2) | 539 | 51717 | 561 | 32345 | 492 | 47 | 安徽 |
102 | 重庆三峡学院 | 理(2) | 536 | 54790 | 536 | 54790 | 492 | 44 | 重庆 |
103 | 海南师范大学 | 理(2) | 535 | 55810 | 538 | 52761 | 492 | 43 | 海南 |
104 | 江西理工大学 | 理(2) | 535 | 55810 | 535 | 55810 | 492 | 43 | 江西 |
105 | 西华师范大学 | 理(2) | 534 | 56825 | 565 | 29467 | 492 | 42 | 四川 |
106 | 华北科技学院 | 理(2) | 534 | 56825 | 551 | 40433 | 492 | 42 | 河北 |
107 | 云南民族大学 | 理(2) | 531 | 59898 | 534 | 56825 | 492 | 39 | 云南 |
108 | 广西师范大学 | 理(2) | 531 | 59898 | 533 | 57838 | 492 | 39 | 广西 |
109 | 西南林业大学 | 理(2) | 530 | 60991 | 531 | 59898 | 492 | 38 | 云南 |
110 | 江苏理工学院 | 理(2) | 530 | 60991 | 530 | 60991 | 492 | 38 | 江苏 |
111 | 天津农学院 | 理(2) | 529 | 62072 | 529 | 62072 | 492 | 37 | 天津 |
112 | 南京审计学院金审学院 | 理(3) | 528 | 63112 | 528 | 63112 | 460 | 68 | 江苏 |
113 | 攀枝花学院 | 理(2) | 528 | 63112 | 541 | 49752 | 492 | 36 | 四川 |
114 | 乐山师范学院 | 理(2) | 527 | 64166 | 548 | 43052 | 492 | 35 | 四川 |
115 | 吉林工商学院 | 理(2) | 526 | 65224 | 535 | 55810 | 492 | 34 | 吉林 |
116 | 哈尔滨学院 | 理(2) | 525 | 66204 | 525 | 66204 | 492 | 33 | 黑龙江 |
117 | 四川大学锦城学院 | 理(2) | 523 | 68428 | 581 | 19386 | 492 | 31 | 四川 |
118 | 西北民族大学 | 理(2) | 523 | 68428 | 524 | 67324 | 492 | 31 | 甘肃 |
119 | 防灾科技学院 | 理(2) | 523 | 68428 | 531 | 59898 | 492 | 31 | 河北 |
120 | 中国地质大学长城学院 | 理(3) | 522 | 69527 | 524 | 67324 | 460 | 62 | 河北 |
121 | 贵州财经大学 | 理(2) | 521 | 70640 | 521 | 70640 | 492 | 29 | 贵州 |
122 | 湖南农业大学 | 理(2) | 521 | 70640 | 523 | 68428 | 492 | 29 | 湖南 |
123 | 聊城大学 | 理(2) | 520 | 71791 | 524 | 67324 | 492 | 28 | 山东 |
124 | 洛阳理工学院 | 理(2) | 519 | 72862 | 522 | 69527 | 492 | 27 | 河南 |
125 | 盐城师范学院 | 理(2) | 516 | 76257 | 524 | 67324 | 492 | 24 | 江苏 |
126 | 重庆理工大学 | 理(3) | 515 | 77364 | 527 | 64166 | 460 | 55 | 重庆 |
127 | 内蒙古科技大学 | 理(2) | 515 | 77364 | 516 | 76257 | 492 | 23 | 内蒙古 |
128 | 重庆工商大学 | 理(3) | 514 | 78488 | 539 | 51717 | 460 | 54 | 重庆 |
129 | 湖南第一师范学院 | 理(2) | 514 | 78488 | 527 | 64166 | 492 | 22 | 湖南 |
130 | 景德镇陶瓷学院 | 理(2) | 514 | 78488 | 538 | 52761 | 492 | 22 | 江西 |
131 | 邵阳学院 | 理(2) | 513 | 79644 | 518 | 74058 | 492 | 21 | 湖南 |
132 | 西藏大学 | 理(2) | 513 | 79644 | 513 | 79644 | 492 | 21 | 西藏 |
133 | 西南财经大学天府学院 | 理(2) | 510 | 83020 | 561 | 32345 | 492 | 18 | 四川 |
134 | 北方民族大学 | 理(2) | 510 | 83020 | 516 | 76257 | 492 | 18 | 宁夏 |
135 | 上海建桥学院 | 理(3) | 509 | 84160 | 509 | 84160 | 460 | 49 | 上海 |
136 | 上海财经大学浙江学院 | 理(3) | 507 | 86481 | 511 | 81920 | 460 | 47 | 浙江 |
137 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理(3) | 505 | 88714 | 526 | 65224 | 460 | 45 | 上海 |
138 | 山西财经大学华商学院 | 理(3) | 501 | 93289 | 509 | 84160 | 460 | 41 | 山西 |
139 | 辽东学院 | 理(2) | 501 | 93289 | 514 | 78488 | 492 | 9 | 辽宁 |
140 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理(3) | 498 | 96701 | 499 | 95524 | 460 | 38 | 江西 |
141 | 三亚学院 | 理(3) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 460 | 38 | 海南 |
142 | 燕山大学里仁学院 | 理(3) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 460 | 38 | 河北 |
143 | 黑河学院 | 理(2) | 498 | 96701 | 498 | 96701 | 492 | 6 | 黑龙江 |
144 | 成都理工大学工程技术学院 | 理(3) | 497 | 97875 | 523 | 68428 | 460 | 37 | 四川 |
145 | 四川师范大学成都学院 | 理(3) | 497 | 97875 | 515 | 77364 | 460 | 37 | 四川 |
146 | 西安交通大学城市学院 | 理(3) | 497 | 97875 | 499 | 95524 | 460 | 37 | 陕西 |
147 | 厦门大学嘉庚学院 | 理(3) | 497 | 97875 | 497 | 97875 | 460 | 37 | 福建 |
148 | 新乡学院 | 理(2) | 496 | 99007 | 497 | 97875 | 492 | 4 | 河南 |
149 | 宁夏理工学院 | 理(3) | 494 | 101338 | 496 | 99007 | 460 | 34 | 宁夏 |
150 | 四川大学锦江学院 | 理(3) | 494 | 101338 | 529 | 62072 | 460 | 34 | 四川 |
151 | 大连财经学院 | 理(3) | 493 | 102495 | 499 | 95524 | 460 | 33 | 辽宁 |
152 | 哈尔滨剑桥学院 | 理(3) | 493 | 102495 | 528 | 63112 | 460 | 33 | 黑龙江 |
153 | 武昌理工学院 | 理(3) | 493 | 102495 | 494 | 101338 | 460 | 33 | 湖北 |
154 | 四川师范大学文理学院 | 理(3) | 492 | 103655 | 504 | 89883 | 460 | 32 | 四川 |
155 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理(3) | 492 | 103655 | 492 | 103655 | 460 | 32 | 陕西 |
156 | 重庆工商大学融智学院 | 理(3) | 492 | 103655 | 524 | 67324 | 460 | 32 | 重庆 |
157 | 吉林财经大学信息经济学院 | 理(3) | 490 | 105929 | 491 | 104767 | 460 | 30 | 吉林 |
158 | 天津财经大学珠江学院 | 理(3) | 490 | 105929 | 511 | 81920 | 460 | 30 | 天津 |
159 | 北京工商大学嘉华学院 | 理(3) | 489 | 107074 | 496 | 99007 | 460 | 29 | 北京 |
160 | 江西科技学院 | 理(3) | 489 | 107074 | 496 | 99007 | 460 | 29 | 江西 |
161 | 郑州升达经贸管理学院 | 理(3) | 489 | 107074 | 489 | 107074 | 460 | 29 | 河南 |
162 | 哈尔滨远东理工学院 | 理(3) | 488 | 108209 | 502 | 92171 | 460 | 28 | 黑龙江 |
163 | 云南大学滇池学院 | 理(3) | 488 | 108209 | 489 | 107074 | 460 | 28 | 云南 |
164 | 吉林大学珠海学院 | 理(3) | 485 | 111582 | 485 | 111582 | 460 | 25 | 广东 |
165 | 中国矿业大学徐海学院 | 理(3) | 485 | 111582 | 488 | 108209 | 460 | 25 | 江苏 |
166 | 重庆大学城市科技学院 | 理(3) | 485 | 111582 | 498 | 96701 | 460 | 25 | 重庆 |
167 | 重庆工商大学派斯学院 | 理(3) | 485 | 111582 | 508 | 85313 | 460 | 25 | 重庆 |
168 | 湖南涉外经济学院 | 理(3) | 484 | 112720 | 516 | 76257 | 460 | 24 | 湖南 |
169 | 集美大学诚毅学院 | 理(3) | 484 | 112720 | 495 | 100140 | 460 | 24 | 福建 |
170 | 昆明理工大学津桥学院 | 理(3) | 484 | 112720 | 495 | 100140 | 460 | 24 | 云南 |
171 | 兰州商学院陇桥学院 | 理(3) | 483 | 113858 | 485 | 111582 | 460 | 23 | 甘肃 |
172 | 天津商业大学宝德学院 | 理(3) | 483 | 113858 | 496 | 99007 | 460 | 23 | 天津 |
173 | 广东海洋大学寸金学院 | 理(3) | 482 | 114976 | 485 | 111582 | 460 | 22 | 广东 |
174 | 西北工业大学明德学院 | 理(3) | 482 | 114976 | 490 | 105929 | 460 | 22 | 陕西 |
175 | 北京城市学院 | 理(3) | 481 | 116085 | 515 | 77364 | 460 | 21 | 北京 |
176 | 山东协和学院 | 理(3) | 481 | 116085 | 481 | 116085 | 460 | 21 | 山东 |
177 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理(3) | 481 | 116085 | 481 | 116085 | 460 | 21 | 河北 |
178 | 西南交通大学希望学院 | 理(3) | 481 | 116085 | 526 | 65224 | 460 | 21 | 四川 |
179 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理(3) | 478 | 119363 | 502 | 92171 | 460 | 18 | 四川 |
180 | 聊城大学东昌学院 | 理(3) | 478 | 119363 | 487 | 109316 | 460 | 18 | 山东 |
181 | 武汉科技大学城市学院 | 理(3) | 478 | 119363 | 478 | 119363 | 460 | 18 | 湖北 |
182 | 西安欧亚学院 | 理(3) | 478 | 119363 | 482 | 114976 | 460 | 18 | 陕西 |
183 | 辽宁对外经贸学院 | 理(3) | 477 | 120439 | 486 | 110447 | 460 | 17 | 辽宁 |
184 | 无锡太湖学院 | 理(3) | 475 | 122587 | 488 | 108209 | 460 | 15 | 江苏 |
185 | 新疆财经大学商务学院 | 理(3) | 475 | 122587 | 496 | 99007 | 460 | 15 | 新疆 |
186 | 延安大学西安创新学院 | 理(3) | 475 | 122587 | 475 | 122587 | 460 | 15 | 陕西 |
187 | 北京科技大学天津学院 | 理(3) | 474 | 123684 | 487 | 109316 | 460 | 14 | 天津 |
188 | 长春光华学院 | 理(3) | 474 | 123684 | 476 | 121494 | 460 | 14 | 吉林 |
189 | 大连科技学院 | 理(3) | 474 | 123684 | 499 | 95524 | 460 | 14 | 辽宁 |
190 | 南昌工学院 | 理(3) | 474 | 123684 | 488 | 108209 | 460 | 14 | 江西 |
191 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理(3) | 474 | 123684 | 478 | 119363 | 460 | 14 | 山东 |
192 | 长春理工大学光电信息学院 | 理(3) | 473 | 124747 | 473 | 124747 | 460 | 13 | 吉林 |
193 | 江西师范大学科学技术学院 | 理(3) | 472 | 125803 | 472 | 125803 | 460 | 12 | 江西 |
194 | 云南大学旅游文化学院 | 理(3) | 472 | 125803 | 488 | 108209 | 460 | 12 | 云南 |
195 | 山西工商学院 | 理(3) | 469 | 128990 | 472 | 125803 | 460 | 9 | 山西 |
196 | 沈阳城市学院 | 理(3) | 469 | 128990 | 469 | 128990 | 460 | 9 | 辽宁 |
197 | 苏州大学文正学院 | 理(3) | 469 | 128990 | 471 | 126887 | 460 | 9 | 江苏 |
198 | 渤海大学文理学院 | 理(3) | 468 | 129999 | 468 | 129999 | 460 | 8 | 辽宁 |
199 | 长春大学旅游学院 | 理(3) | 468 | 129999 | 477 | 120439 | 460 | 8 | 吉林 |
200 | 长春工业大学人文信息学院 | 理(3) | 468 | 129999 | 472 | 125803 | 460 | 8 | 吉林 |
201 | 黑龙江财经学院 | 理(3) | 468 | 129999 | 477 | 120439 | 460 | 8 | 黑龙江 |
202 | 扬州大学广陵学院 | 理(3) | 467 | 131030 | 467 | 131030 | 460 | 7 | 江苏 |
203 | 福建农林大学东方学院 | 理(3) | 466 | 132094 | 471 | 126887 | 460 | 6 | 福建 |
204 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理(3) | 465 | 133119 | 465 | 133119 | 460 | 5 | 广东 |
205 | 中山大学南方学院 | 理(3) | 465 | 133119 | 465 | 133119 | 460 | 5 | 广东 |
206 | 西安培华学院 | 理(3) | 462 | 136167 | 464 | 134111 | 460 | 2 | 陕西 |
【财经类大学排名】相关文章:
国内财经类大学排名04-23
2017河南财经类大学排名05-10
2017新疆财经类大学排名05-10
最新财经类大学排名及解析05-09
2017年北京财经类大学排名05-10
2017年江苏财经类大学排名05-10
2017年山东财经类大学排名05-10
2017年广东财经类大学排名05-10
2017年湖南财经类大学排名05-10