- 相关推荐
2017辽宁二本大学排名及分数线咨询
2017辽宁二本大学排名及分数线
辽宁二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 504 |
2 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 500 |
3 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 500 |
4 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科二批 | 500 |
5 | 大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 498 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 495 |
7 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科二批 | 495 |
8 | 辽宁大学211 | 辽宁 | 本科二批 | 491 |
9 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 490 |
10 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科二批 | 490 |
11 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 490 |
12 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 487 |
13 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 476 |
14 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科二批 | 474 |
15 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科二批 | 472 |
16 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科二批 | 471 |
17 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 466 |
18 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 463 |
19 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科二批 | 459 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 456 |
21 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科二批 | 453 |
22 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科二批 | 451 |
23 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科二批 | 445 |
24 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 444 |
25 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科二批 | 438 |
26 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 436 |
27 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科二批 | 434 |
28 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科二批 | 431 |
29 | 大连科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 430 |
30 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 427 |
31 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科二批 | 426 |
32 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科二批 | 423 |
33 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科二批 | 420 |
34 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科二批 | 419 |
35 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科二批 | 413 |
36 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科二批 | 413 |
37 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 413 |
38 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科二批 | 406 |
39 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 本科二批 | 403 |
40 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 402 |
41 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 402 |
【辽宁二本大学排名及分数线咨询】相关文章:
辽宁一本大学排名及分数线05-08
辽宁二本大学排名05-02
2017辽宁高考分数线04-03
辽宁高考分数线预测04-04
辽宁高考分数线公布05-09
辽宁二本大学排名汇总04-21
2017辽宁高考分数线预测04-03
2017辽宁省大学排名情况05-10
2017辽宁医学类大学排名05-10