- 相关推荐
关于泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名参考
2016年泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名
排名 | 综合排名 | 学校 | 城市 | 申请数与招生数比率 |
1 | 38= | UniversityofBuckingham | Buckingham | 15.8 |
2 | 48 | StGeorge's,UniversityofLondon | London | 11.6 |
3 | 41= | CityUniversity | London | 10.5 |
4 | 60 | BrunelUniversityLondon | Uxbridge | 10.4 |
5 | 9 | LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience | London | 10.3 |
6= | 22 | UniversityofEdinburgh | Edinburgh | 10.1 |
6= | 120 | LondonSouthBankUniversity | London | 10.1 |
8 | 8 | UniversityofSurrey | Guildford | 10 |
9 | 34 | QueenMary,UniversityofLondon | London | 9.9 |
10 | 85= | MiddlesexUniversity | London | 9.7 |
11 | 43 | KeeleUniversity | Keele | 9.2 |
12 | 125 | LondonMetropolitanUniversity | London | 8.9 |
13 | 106 | UniversityofGreenwich | Greenwich | 8.8 |
14 | 27 | King'sCollegeLondon | London | 8.7 |
15 | 111 | KingstonUniversity | KingstonuponThames | 8.6 |
16 | 38= | Heriot-WattUniversity | Edinburgh | 8.5 |
17 | 14 | UniversityofLeeds | Leeds | 8.4 |
18= | 37 | UniversityofDundee | Dundee | 8.3 |
18= | 16 | UniversityofSouthampton | Southampton | 8.3 |
18= | 96 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | Musselburgh | 8.3 |
18= | 91 | LeedsTrinityUniversity | Leeds | 8.3 |
22= | 28= | UniversityofLeicester | Leicester | 8.2 |
22= | 38= | UniversityofLiverpool | Liverpool | 8.2 |
24 | 20 | UniversityofBristol | Bristol | 8.1 |
25 | 87 | UniversityofChester | Chester | 8 |
26 | 12 | UniversityofBath | Bath | 7.9 |
27= | 10 | UniversityCollegeLondon | London | 7.8 |
27= | 121 | UniversityofWestLondon | London | 7.8 |
27= | 6 | UniversityofWarwick | Coventry | 7.8 |
27= | 28= | UniversityofManchester | Manchester | 7.8 |
27= | 55 | OxfordBrookesUniversity | Oxford | 7.8 |
32= | 17 | UniversityofBirmingham | Birmingham | 7.7 |
32= | 93 | EdinburghNapierUniversity | Edinburgh | 7.7 |
34= | 99 | UniversityoftheArtsLondon | London | 7.6 |
34= | 75 | UniversityofBradford | Bradford | 7.6 |
34= | 76 | UniversityofHertfordshire | Hatfield | 7.6 |
34= | 25 | UniversityofNottingham | Nottingham | 7.6 |
34= | 127 | UniversityofEastLondon | London | 7.6 |
39= | 45 | UniversityofAberdeen | Aberdeen | 7.5 |
39= | 50 | UniversityofStirling | Stirling | 7.5 |
41= | 21 | UniversityofSheffield | Sheffield | 7.4 |
41= | 18 | UniversityofEastAnglia | Norwich | 7.4 |
41= | 26 | UniversityofGlasgow | Glasgow | 7.4 |
41= | 77 | ManchesterMetropolitanUniversity | Manchester | 7.4 |
41= | 13 | LoughboroughUniversity | Loughborough | 7.4 |
46= | 4 | UniversityofStAndrews | StAndrews | 7.3 |
46= | 33 | CardiffUniversity | Cardiff | 7.3 |
46= | 15 | UniversityofYork | York | 7.3 |
46= | 110 | UniversityofBedfordshire | Luton | 7.3 |
50= | 115= | UniversityofWestminster | London | 7.2 |
50= | 47 | CoventryUniversity | Coventry | 7.2 |
50= | 90 | UniversityofBrighton | Brighton | 7.2 |
53= | 30 | AstonUniversityBirmingham | Birmingham | 7.1 |
53= | 11 | LancasterUniversity | Lancaster | 7.1 |
55 | 23= | NewcastleUniversity | NewcastleuponTyne | 7 |
56= | 79= | LiverpoolHopeUniversity | Liverpool | 6.9 |
56= | 36 | RoyalHolloway,UniversityofLondon | Egham | 6.9 |
56= | 58 | BathSpaUniversity | Bath | 6.9 |
56= | 105 | BirminghamCityUniversity | Birmingham | 6.9 |
60= | 7 | UniversityofExeter | Exeter | 6.8 |
60= | 35 | UniversityofEssex | Colchester | 6.8 |
62= | 23= | UniversityofKent | Canterbury | 6.7 |
62= | 31 | Queen'sUniversity,Belfast | Belfast | 6.7 |
64= | 5 | DurhamUniversity | Durham | 6.6 |
64= | 66 | Goldsmiths,UniversityofLondon | London | 6.6 |
64= | 3 | ImperialCollegeLondon | London | 6.6 |
64= | 94 | GlasgowCaledonianUniversity | Glasgow | 6.6 |
68 | 84 | UniversityofDerby | Derby | 6.5 |
69= | 32 | UniversityofReading | Reading | 6.4 |
69= | 81 | ArtsUniversityBournemouth | Poole | 6.4 |
69= | 82= | UniversityofNorthampton | Northampton | 6.4 |
69= | 46 | UniversityofStrathclyde | Glasgow | 6.4 |
73= | 57 | UlsterUniversity | Coleraine | 6.3 |
73= | 98 | UniversityofSalford | GreaterManchester | 6.3 |
75= | 59 | UniversityofPortsmouth | Portsmouth | 6.2 |
75= | 44 | Soas | London | 6.2 |
77= | 67 | UniversityofHull | Hull | 6.1 |
77= | 114 | LeedsBeckettUniversity | Leeds | 6.1 |
77= | 74 | LiverpoolJohnMooresUniversity | Liverpool | 6.1 |
80= | 97 | AbertayUniversity | Dundee | 6 |
80= | 68 | EdgeHillUniversity | Ormskirk | 6 |
82= | 95 | StaffordshireUniversity | Stoke-on-Trent | 5.9 |
82= | 100= | UniversityofWorcester | Worcester | 5.9 |
82= | 108 | AngliaRuskinUniversity | Chelmsford | 5.9 |
82= | 72 | SheffieldHallamUniversity | Sheffield | 5.9 |
86 | - | UniversityofLondon,BirkbeckCollege | London | 5.8 |
87= | 89 | YorkStJohnUniversity | York | 5.7 |
87= | 19 | UniversityofSussex | Brighton | 5.7 |
87= | 41= | SwanseaUniversity | Swansea | 5.7 |
87= | 2 | UniversityofOxford | Oxford | 5.7 |
87= | 69= | RobertGordonUniversity | Aberdeen | 5.7 |
87= | 109 | BuckinghamshireNewUniversity | HighWycombe | 5.7 |
87= | 82= | BournemouthUniversity | Poole | 5.7 |
94= | 118 | UniversityoftheWestofScotland | Paisley | 5.6 |
94= | 69= | UniversityofHuddersfield | Huddersfield | 5.6 |
94= | 115= | NewmanUniversity,Birmingham | Birmingham | 5.6 |
97= | 123= | UniversityofBolton | Bolton | 5.5 |
97= | 107 | CanterburyChristChurchUniversity | Canterbury | 5.5 |
97= | 92 | UniversityofCentralLancashire | Preston | 5.5 |
97= | 53 | DeMontfortUniversity | Leicester | 5.5 |
101= | 62= | UniversityfortheCreativeArts | Farnham | 5.3 |
101= | 64= | NorthumbriaUniversity | NewcastleuponTyne | 5.3 |
103= | 62= | UniversityofLincoln | Lincoln | 5.2 |
103= | 54 | NottinghamTrentUniversity | Nottingham | 5.2 |
103= | 119 | UniversityofCumbria | Carlisle | 5.2 |
106= | 104 | UniversityofSunderland | Sunderland | 5.1 |
106= | 73 | UniversityoftheWestofEngland | Bristol | 5.1 |
106= | 69= | UniversityofChichester | Chichester | 5.1 |
109 | 1 | UniversityofCambridge | Cambridge | 5 |
110= | 52 | BangorUniversity | Bangor | 4.9 |
110= | 115= | SouthamptonSolentUniversity | Southampton | 4.9 |
110= | 85= | PlymouthUniversity | Plymouth | 4.9 |
113= | 78 | RoehamptonUniversity | London | 4.8 |
113= | 49 | HarperAdamsUniversity | Newport | 4.8 |
113= | 102 | TeessideUniversity | Middlesbrough | 4.8 |
116= | 100= | StMary'sUniversity,Twickenham | Twickenham | 4.6 |
116= | 64= | UniversityofWinchester | Winchester | 4.6 |
118= | 79= | AberystwythUniversity | Aberystwyth | 4.4 |
118= | - | UniversityCampusSuffolk | Ipswich | 4.4 |
118= | 88 | UniversityofGloucestershire | Cheltenham | 4.4 |
121= | 123= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | Plymouth | 4.3 |
121= | 112= | UniversityofSouthWales | Pontypridd | 4.3 |
121= | 103 | CardiffMetropolitanUniversity | Cardiff | 4.3 |
124= | 61 | NorwichUniversityoftheArts | Norwich | 3.9 |
124= | 56 | FalmouthUniversity | Falmouth | 3.9 |
126 | 122 | GlyndwrUniversity | Wrexham | 3.8 |
127 | 126 | UniversityoftheHighlandsandIslands | Inverness | 3.7 |
128 | 51 | RoyalAgriculturalUniversity | Cirencester | 3.5 |
129 | 112= | BishopGrossetesteUniversity | Lincoln | 3 |
【泰晤士报英国大学排名之申请竞争力排名参考】相关文章:
关于泰晤士报英国大学排名之申请数量的排名04-23
泰晤士报英国药剂学大学排名05-05
英国大学排名详情参考04-15
泰晤士报世界大学排名04-01
八所英国大学排名信息参考04-21
泰晤士报法国顶级大学排名05-08
对于英国大学排名分析参考05-05
英国给国际学生发放奖学金大学排名参考05-07