- 相关推荐
关于2016-2017QS地理专业的世界大学排名
QS世界大学分科排名收集超过5万名学术人士和雇主的回覆,规模为同类调查最大,并就共29个学科范畴,依据各大学学术声誉,雇主声誉以及论文引用率作出排名。
2017年QS世界大学排名列出了世界上地理专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于地理科学研究相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2016-2017QS地理专业世界大学排名完整中文榜单!
2017英国大学排名
关于2016-2017QS地理专业的世界大学排名
学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 牛津大学 | 97 | 90.8 | 86.7 | 94.3 |
英国 | |||||
2 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 99.9 | 77.5 | 79.9 | 93.7 |
美国 | |||||
3 | 剑桥大学 | 95.7 | 91.8 | 71.8 | 90.5 |
英国 | |||||
4 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 90.6 | 83.2 | 89.7 | 89.7 |
美国 | |||||
5 | 伦敦经济和政治科学学院(LSE) | 93.2 | 78.9 | 73.7 | 87.9 |
英国 | |||||
6 | 新加坡国立大学(NUS) | 91.8 | 85 | 68.5 | 86.5 |
新加坡 | |||||
7 | 东京大学 | 93.6 | 79.3 | 62.3 | 85.9 |
日本 | |||||
8 | 英属哥伦比亚大学 | 89.9 | 71.7 | 73.9 | 84.9 |
加拿大 | |||||
9 | 澳大利亚国立大学 | 87.8 | 85.3 | 71.5 | 84.3 |
澳大利亚 | |||||
9 | 芝加哥大学 | 85.5 | 78.4 | 83.2 | 84.3 |
美国 | |||||
11 | 多伦多大学 | 89.5 | 73.4 | 69.7 | 83.9 |
加拿大 | |||||
12 | 曼彻斯特大学 | 80.5 | 79.8 | 85.5 | 81.4 |
英国 | |||||
13 | 达勒姆大学 | 77.9 | 66.9 | 96.8 | 80.6 |
英国 | |||||
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 80.8 | 68.5 | 84.3 | 80.3 |
美国 | |||||
15 | 伦敦大学学院 | 81.1 | 83.9 | 74.4 | 80 |
英国 | |||||
16 | 爱丁堡大学 | 77.6 | 76.7 | 84.5 | 78.9 |
英国 | |||||
17 | 国立台湾大学(台大) | 80.6 | 62.6 | 80.3 | 78.7 |
台湾 | |||||
18 | 麦吉尔大学 | 83.2 | 73.9 | 60.4 | 77.7 |
加拿大 | |||||
18 | 华盛顿大学 | 75.7 | 69 | 88.9 | 77.7 |
美国 | |||||
20 | 隆德大学 | 77.9 | 59.6 | 85 | 77.5 |
瑞典 | |||||
21 | 阿姆斯特丹大学 | 82.2 | 39.7 | 79.3 | 77.4 |
荷兰 | |||||
22 | 伦敦大学 | 76 | 68.6 | 82.6 | 76.6 |
英国 | |||||
23 | 布里斯托尔大学 | 77 | 70.2 | 78.1 | 76.5 |
英国 | |||||
24 | 墨尔本大学 | 77.3 | 84.4 | 68.6 | 76.3 |
澳大利亚 | |||||
24 | 悉尼大学 | 78.8 | 79.9 | 65.5 | 76.3 |
澳大利亚 | |||||
26 | 京都大学 | 82.7 | 75.9 | 52.4 | 76 |
日本 | |||||
27 | 汉城国立大学 | 81.2 | 65.2 | 62.1 | 75.8 |
韩国 | |||||
28 | 维也纳大学 | 75.7 | 65.1 | 78.1 | 75.1 |
奥地利 | |||||
29 | 墨西哥国立自治大学(UNAM) | 77.2 | 59.4 | 75.1 | 75 |
墨西哥 | |||||
30 | 明尼苏达州大学 | 73.2 | 54.1 | 85.5 | 73.8 |
美国 | |||||
31 | 圣保罗大学 | 75 | 57.7 | 77 | 73.7 |
巴西 | |||||
32 | 柏林洪堡大学 | 81.3 | 54.7 | 55.4 | 73.5 |
德国 | |||||
33 | 香港中文大学 | 76 | 63.3 | 69.1 | 73.4 |
香港 | |||||
34 | 北京大学 | 76.6 | 76.5 | 59.4 | 73.2 |
中国 | |||||
35 | 华威大学 | 74.3 | 75.5 | 64.7 | 72.5 |
35 | 清华大学 | 71.8 | 77.4 | 72.7 | 72.5 |
中国 | |||||
37 | 柏林自由大学 | 80.5 | 34.1 | 61.6 | 72.1 |
德国 | |||||
37 | 乌得勒支大学 | 75 | 49.6 | 73.1 | 72.1 |
荷兰 | |||||
39 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 73.4 | 38 | 82.1 | 71.6 |
美国 | |||||
40 | 都柏林三一学院 | 70.2 | 73.6 | 73.3 | 71.2 |
爱尔兰 | |||||
41 | 宾夕法尼亚州立大学 | 70.8 | 75.4 | 70 | 71.1 |
美国 | |||||
42 | 莫纳什大学 | 73.1 | 78 | 57.4 | 70.5 |
澳大利亚 | |||||
43 | 鲁汶天主教大学(UCL) | 70.6 | 46.??3 | 80.7 | 70.2 |
比利时 | |||||
43 | 伯明翰大学 | 67.7 | 71 | 78.4 | 70.2 |
英国 | |||||
45 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 70.2 | 60.3 | 74.2 | 70 |
美国 | |||||
46 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 75.5 | 47.7 | 58.4 | 69.3 |
德国 | |||||
47 | 达特茅斯学院 | 67.3 | 62.9 | 78.8 | 69.2 |
美国 | |||||
48 | 谢菲尔德大学 | 65.9 | 53.9 | 84.3 | 68.4 |
英国 | |||||
49 | 西北大学 | 67.8 | 63.7 | 71.6 | 68.2 |
美国 | |||||
49 | 奥克兰大学 | 65.5 | 74.3 | 74.5 | 68.2 |
新西兰 | |||||
49 | 苏塞克斯大学 | 66.9 | 56.4 | 78.5 | 68.2 |
英国 | |||||
51-100 | 杨百翰大学 | 67.2 | 25.3 | 76.9 | |
美国 | |||||
51-100 | 查理大学 | 56 | 57.4 | 85.3 | |
捷克 | |||||
51-100 | 纽约大学 | 66.7 | 29.6 | 74.6 | |
美国 | |||||
51-100 | 克拉克大学 | 64.9 | 77.6 | ||
美国 | |||||
51-100 | 乔治·华盛顿大学 | 62.9 | 59.1 | 62.5 | |
美国 | |||||
51-100 | 尼赫鲁大学 | 81.6 | 42.6 | 27.6 | |
印度 | |||||
51-100 | 鲁汶大学 | 65.2 | 53 | 75.5 | |
比利时 | |||||
51-100 | 兰开斯特大学 | 57 | 58.7 | 94.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 71.6 | 62.9 | 23.3 | |
俄罗斯 | |||||
51-100 | 麦克马斯特大学 | 60.6 | 60.7 | 77.8 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 密歇根州立大学 | 59.4 | 55.6 | 67.8 | |
美国 | |||||
51-100 | 名古屋大学 | 65.4 | 62.1 | 43.7 | |
日本 | |||||
51-100 | 南京大学 | 65.2 | 61.4 | 42.1 | |
中国 | |||||
51-100 | 纽卡斯尔大学 | 58.3 | 59.1 | 75.5 | |
英国 | |||||
51-100 | 俄亥俄州立大学 | 56.7 | 49.9 | 85 | |
美国 | |||||
51-100 | 智利天主教主教大学 | 70.1 | 66.5 | 59.6 | |
智利 | |||||
51-100 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 61.6 | 50.7 | 92 | |
英国 | |||||
51-100 | 女王大学 | 69 | 65.2 | 65.8 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 西蒙·弗雷泽大学 | 62.4 | 49.3 | 67.5 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | 69 | 32.8 | 81 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 新南威尔士大学 | 67.8 | 77 | 58.8 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 昆士兰大学 | 65 | 82.3 | 68.8 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 西澳大利亚大学 | 53.7 | 71.3 | 79.3 | |
澳大利亚 | |||||
51-100 | 孔普卢顿马德里大学 | 63.2 | 58.5 | 59.9 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 70.6 | 65.2 | 58.3 | |
阿根廷 | |||||
51-100 | 智利大学 | 63.8 | 57.3 | 69.4 | |
智利 | |||||
51-100 | 巴塞罗那自治大学 | 62.8 | 28.2 | 74.4 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 巴塞罗那大学(布法罗) | 62.4 | 44.6 | 69.3 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 法兰克福大学 | 68.6 | 38.2 | 51.2 | |
德国 | |||||
51-100 | 汉堡大学 | 65.7 | 47.6 | 59.4 | |
德国 | |||||
51-100 | 巴黎一大 | 70.1 | 60.5 | 55.8 | |
法国 | |||||
51-100 | 阿尔伯塔大学 | 63.2 | 66.4 | 63.5 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 亚利桑那大学 | 62.2 | 50.3 | 73.2 | |
美国 | |||||
51-100 | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 72.3 | 86.5 | ||
美国 | |||||
51-100 | 开普敦大学 | 59 | 56.8 | 79.5 | |
南非 | |||||
51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 65.6 | 47.3 | 83 | |
美国 | |||||
51-100 | 根特大学 | 61.5 | 44.7 | 63 | |
比利时 | |||||
51-100 | 格拉斯哥大学 | 63 | 71.3 | 77.7 | |
英国 | |||||
51-100 | 夏威夷大学玛诺分校 | 68.5 | 82.7 | ||
美国 | |||||
51-100 | 赫尔辛基大学 | 67 | 53.1 | 77.9 | |
芬兰 | |||||
51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 62.7 | 71.4 | 71.3 | |
美国 | |||||
51-100 | 利兹大学 | 64.2 | 65 | 76.2 | |
英国 | |||||
51-100 | 利物浦大学 | 54.7 | 61.8 | 79.8 | |
英国 | |||||
51-100 | 奥斯陆大学 | 65.2 | 32 | 70.5 | |
挪威 | |||||
51-100 | 南安普敦大学 | 59.2 | 37.2 | 81.5 | |
英国 | |||||
51-100 | 圣安德鲁斯大学 | 53.7 | 62.7 | 82 | |
英国 | |||||
51-100 | 维多利亚大学 | 66.5 | 13.7 | 61.1 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 苏黎世大学 | 64.7 | 60.2 | 82.5 | |
瑞士 | |||||
51-100 | 约克大学 | 64.6 | 60.7 | 56.4 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 60 | 76.5 | ||
美国 | |||||
101-150 | 北京师范大学 | 60.5 | 59.1 | 45.5 | |
中国 | |||||
101-150 | 波士顿大学 | 53.7 | 65.5 | 68.4 | |
美国 | |||||
101-150 | 卡迪夫大学 | 55.5 | 53.6 | 72.1 | |
英国 | |||||
101-150 | 卡尔顿大学 | 50.8 | 52.4 | 67.7 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 弗林德斯大学 | 51.6 | 47.1 | 60.6 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 52.4 | 54.4 | 57.9 | |
以色列 | |||||
101-150 | 雅盖隆大学 | 62.3 | 52.4 | 47.2 | |
波兰 | |||||
101-150 | 神户大学 | 48.3 | 96.8 | 63.4 | |
日本 | |||||
101-150 | 高丽大学 | 64.7 | 60.7 | ||
韩国 | |||||
101-150 | 拉夫堡大学 | 47.4 | 54.7 | 76.5 | |
英国 | |||||
101-150 | 爱尔兰国立大学梅努斯分校 | 58.4 | 24.9 | 51.5 | |
爱尔兰 | |||||
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 | 53.5 | 66.6 | 64.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 波恩莱茵弗里德里希·威廉大学 | 67.1 | 55 | ||
德国 | |||||
101-150 | 罗格斯新泽西州立大学 | 56.6 | 27.7 | 71.8 | |
美国 | |||||
101-150 | 罗马大学 | 59.6 | 48.5 | 65.8 | |
意大利 | |||||
101-150 | 南非斯特伦布什大学 | 44.9 | 42.9 | 100 | |
南非 | |||||
101-150 | 雪城大学 | 59.6 | 56.8 | ||
美国 | |||||
101-150 | 阿德莱德大学 | 55.4 | 52.8 | 45.2 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 诺丁汉大学 | 55.5 | 66.3 | 66.1 | |
英国 | |||||
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | 62.9 | 52.8 | ||
巴西 | |||||
101-150 | 佛罗伦萨大学 | 54.3 | 75.7 | ||
意大利 | |||||
101-150 | 弗赖堡大学 | 59.2 | 72.2 | ||
德国 | |||||
101-150 | 因斯布鲁克大学 | 57.8 | 49.8 | 65.8 | |
奥地利 | |||||
101-150 | 科隆大学 | 64.6 | 53.8 | 32.6 | |
德国 | |||||
101-150 | 蒙特利尔大学 | 58.4 | 54.8 | 59.5 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 马来西亚国民大学(UKM) | 69.1 | 55 | 29.6 | |
马来西亚 | |||||
101-150 | 马来亚大学(UM) | 54.3 | 70.8 | 40 | |
马来西亚 | |||||
101-150 | 都柏林大学 | 58.3 | 67.4 | 61.5 | |
爱尔兰 | |||||
101-150 | 阿伯丁大学 | 46.??7 | 48.2 | 78.6 | |
英国 | |||||
101-150 | 伯尔尼大学 | 50.7 | 51.4 | 80.3 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 卡尔加里大学 | 56.5 | 60.4 | 59.9 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 加州大学戴维斯分校 | 50.7 | 59.5 | 84.1 | |
美国 | |||||
101-150 | 坎特伯雷大学 | 52.9 | 65.9 | 77.2 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 德里大学 | 64.6 | 60.4 | 14.9 | |
印度 | |||||
101-150 | 东英吉利大学(UEA) | 52.6 | 49.4 | 76.4 | |
英国 | |||||
101-150 | 埃克塞特大学 | 51.5 | 43.9 | 80 | |
英国 | |||||
101-150 | 堪萨斯大学 | 53 | 88.6 | ||
美国 | |||||
101-150 | 马里兰大学学院 | 52.9 | 37.8 | 85.8 | |
美国 | |||||
101-150 | 纽卡斯尔大学 | 54.4 | 57.1 | 64.9 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 奥塔哥大学 | 54.5 | 65.8 | 71.1 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 雷丁大学 | 48.7 | 55.1 | 74.9 | |
英国 | |||||
101-150 | 菲律宾大学 | 55 | 73.2 | 51.9 | |
菲律宾 | |||||
101-150 | 滑铁卢大学 | 57 | 67.6 | 59.1 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 卧龙岗大学 | 52.4 | 44.1 | 58.8 | |
澳大利亚 | |||||
101-150 | 约克大学 | 48.5 | 62.2 | 83 | |
英国 | |||||
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | 54.9 | 72.6 | 63.6 | |
新西兰 | |||||
101-150 | 布鲁塞尔自由大学(VUB) | 50.9 | 52.4 | 60.1 | |
比利时 | |||||
101-150 | 明斯特大学 | 49.3 | 32.6 | 81.7 | |
德国 | |||||
101-150 | 浙江大学 | 56.8 | 67 | 43.1 | |
中国 | |||||
151-200 | 阿伯里斯特威斯大学 | 45.2 | 83.1 | ||
英国 | |||||
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 38.8 | 39.3 | 68.3 | |
美国 | |||||
151-200 | 达尔豪西大学 | 44.6 | 54.5 | 56.6 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 乔治-奥古斯特大学哥廷根分校 | 54.7 | 69.6 | ||
德国 | |||||
151-200 | 詹姆斯·库克大学 | 46.??3 | 45.4 | 59.1 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 拉瓦尔大学 | 56.3 | 29.2 | 48 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 路易斯安那州立大学 | 52.4 | 63.5 | ||
美国 | |||||
151-200 | 麦考里大学 | 41.3 | 75.8 | 65.9 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 雅典大学 | 45.8 | 36.4 | 67.4 | |
希腊 | |||||
151-200 | 成大 | 48.3 | 58 | 53.6 | |
台湾 | |||||
151-200 | 牛津布鲁克斯大学 | 34.9 | 59.6 | 75.4 | |
英国 | |||||
151-200 | 昆士兰科技大学 | 37.3 | 68.5 | 78.8 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 墨尔本皇家理工大学 | 41.9 | 68.8 | 58.5 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 孙中山大学 | 37.9 | 56.4 | 61.1 | |
中国 | |||||
151-200 | 特拉维夫大学 | 45.4 | 50.1 | 60.1 | |
以色列 | |||||
151-200 | 得克萨斯Å&M大学 | 46.??5 | 65 | 59.1 | |
美国 | |||||
151-200 | 香港理工大学 | 41.7 | 33 | 71.8 | |
香港 | |||||
151-200 | 开放大学 | 50.1 | 83.9 | ||
英国 | |||||
151-200 | 西安大略大学 | 39 | 56.7 | 71.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 马德里自治大学 | 50.4 | 37.2 | 60.3 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 塞维利亚大学 | 56.4 | 42.8 | ||
西班牙 | |||||
151-200 | 巴西金边大学 | 56.5 | 12 | 53.6 | |
巴西 | |||||
151-200 | 联邦大学米纳斯吉拉斯分校 | 45.2 | 36 | 64.2 | |
巴西 | |||||
151-200 | 比萨大学 | 46.??5 | 42.5 | 48.5 | |
意大利 | |||||
151-200 | 不来梅大学 | 50.7 | 30.5 | 64.3 | |
德国 | |||||
151-200 | 瓦伦西亚大学 | 46.??4 | 37.8 | 60.5 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 巴黎大学 | 46 | 47.8 | 43 | |
法国 | |||||
151-200 | 法罗纽约州立大学 | 54.2 | 70.5 | ||
美国 | |||||
151-200 | 科克大学 | 46.??5 | 70.2 | 48 | |
爱尔兰 | |||||
151-200 | 安特卫普大学 | 46.??5 | 36.2 | 59.9 | |
比利时 | |||||
151-200 | 东芬兰大学 | 58.7 | 54.3 | ||
芬兰 | |||||
151-200 | 佛罗里达大学 | 36.4 | 64.2 | 67.5 | |
美国 | |||||
151-200 | 日内瓦大学 | 56.2 | 32.4 | 33.6 | |
瑞士 | |||||
151-200 | 圭尔夫大学 | 46.??8 | 73.2 | ||
加拿大 | |||||
151-200 | 芝加哥伊利诺大学 | 40.3 | 53 | 68.1 | |
美国 | |||||
151-200 | 爱荷华州大学 | 39 | 54.1 | 78.7 | |
美国 | |||||
151-200 | 肯塔基州大学 | 46.??9 | 28 | 69.6 | |
美国 | |||||
151-200 | 马里兰巴尔的摩大学 | 49.4 | 65 | ||
美国 | |||||
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 48.4 | 62.4 | 53.6 | |
美国 | |||||
151-200 | 迈阿密大学 | 49.4 | 28.2 | 59.3 | |
美国 | |||||
151-200 | 新英格兰大学 | 48.8 | 48.4 | 43.8 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 俄勒冈州大学 | 49.2 | 71.8 | ||
美国 | |||||
151-200 | 匹兹堡大学 | 39.5 | 60.3 | 77.1 | |
英国 | |||||
151-200 | 普利茅斯大学 | 52.4 | 70.1 | ||
英国 | |||||
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 47.6 | 56.4 | 56.6 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 塔斯马尼亚大学 | 48.2 | 45.4 | 59.2 | |
澳大利亚 | |||||
151-200 | 金山大学 | 53.6 | 36.9 | 56.9 | |
南非 | |||||
151-200 | 怀卡托大学 | 45.9 | 67.6 | 60.4 | |
新西兰 | |||||
151-200 | 华沙大学 | 66 | 34 | 8.6 | |
波兰 |
【-QS地理专业的世界大学排名】相关文章:
新西兰上榜QS世界大学排名04-23
关于QS世界大学排名的新闻05-05
最新QS世界大学排名报告05-08
2017年QS世界大学排名05-09
解读今年QS世界大学排名介绍04-16
最新解析QS世界大学排名全04-19
奥地利大学于QS世界大学排名的概况04-18
关于最新QS世界大学排名的参考资料05-07
QS世界大学排名一览表04-18