- 相关推荐
全国大学排名及分数线参考
2017全国二本大学排名
二本大学排名理科 | 学校名称 | 所在地 | 2016录取批次线 | 平均分 |
1 | 上海海关学院 | 上海 | 447(第二批) | 561 |
2 | 成都医学院 | 四川 | 447(第二批) | 554 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 447(第二批) | 554 |
4 | 徐州医科大学 | 江苏 | 447(第二批) | 550 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 447(第二批) | 547 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 447(第二批) | 547 |
7 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 447(第二批) | 545 |
8 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 447(第二批) | 545 |
9 | 皖南医学院 | 安徽 | 447(第二批) | 545 |
10 | 上海商学院 | 上海 | 447(第二批) | 543 |
11 | 西安财经学院 | 陕西 | 447(第二批) | 543 |
12 | 成都信息工程大学 | 四川 | 447(第二批) | 541 |
13 | 河北经贸大学 | 河北 | 447(第二批) | 541 |
14 | 广东药科大学 | 广东 | 447(第二批) | 541 |
15 | 潍坊医学院 | 山东 | 447(第二批) | 539 |
16 | 山东中医药大学 | 山东 | 447(第二批) | 539 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 447(第二批) | 538 |
18 | 烟台大学 | 山东 | 447(第二批) | 538 |
19 | 滨州医学院 | 山东 | 447(第二批) | 538 |
20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 447(第二批) | 538 |
21 | 河北医科大学 | 河北 | 447(第二批) | 538 |
22 | 西安医学院 | 陕西 | 447(第二批) | 537 |
23 | 浙江科技学院 | 浙江 | 447(第二批) | 535 |
24 | 山东理工大学 | 山东 | 447(第二批) | 535 |
25 | 广东医科大学 | 广东 | 447(第二批) | 535 |
26 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 447(第二批) | 534 |
27 | 吉林财经大学 | 吉林 | 447(第二批) | 534 |
28 | 南京工程学院 | 江苏 | 447(第二批) | 533 |
29 | 贵州医科大学 | 贵州 | 447(第二批) | 533 |
30 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 447(第二批) | 532 |
31 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 447(第二批) | 531 |
32 | 新疆医科大学 | 新疆 | 447(第二批) | 531 |
33 | 西安石油大学 | 陕西 | 447(第二批) | 531 |
34 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 447(第二批) | 531 |
35 | 云南财经大学 | 云南 | 447(第二批) | 530 |
36 | 昆明理工大学 | 云南 | 447(第二批) | 530 |
37 | 川北医学院 | 四川 | 447(第二批) | 530 |
38 | 上海电机学院 | 上海 | 447(第二批) | 530 |
39 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 530 |
40 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 447(第二批) | 530 |
41 | 天津工业大学 | 天津 | 447(第二批) | 529 |
42 | 山东政法学院 | 山东 | 447(第二批) | 529 |
43 | 大连大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 529 |
44 | 湖北医药学院 | 湖北 | 447(第二批) | 529 |
45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 447(第二批) | 529 |
46 | 长江大学 | 湖北 | 447(第二批) | 528 |
47 | 新乡医学院 | 河南 | 447(第二批) | 528 |
48 | 承德医学院 | 河北 | 447(第二批) | 528 |
49 | 山西财经大学 | 山西 | 447(第二批) | 527 |
50 | 厦门理工学院 | 福建 | 447(第二批) | 527 |
51 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 447(第二批) | 526 |
52 | 天津中医药大学 | 天津 | 447(第二批) | 526 |
53 | 天津商业大学 | 天津 | 447(第二批) | 526 |
54 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 447(第二批) | 526 |
55 | 湖南商学院 | 湖南 | 447(第二批) | 526 |
56 | 江汉大学 | 湖北 | 447(第二批) | 526 |
57 | 天津师范大学 | 天津 | 447(第二批) | 525 |
58 | 长治医学院 | 山西 | 447(第二批) | 525 |
59 | 济宁医学院 | 山东 | 447(第二批) | 525 |
60 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 447(第二批) | 525 |
61 | 大连交通大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 525 |
62 | 河北师范大学 | 河北 | 447(第二批) | 525 |
63 | 福建中医药大学 | 福建 | 447(第二批) | 525 |
64 | 北京服装学院 | 北京 | 447(第二批) | 525 |
65 | 大连工业大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 524 |
66 | 桂林医学院 | 广西 | 447(第二批) | 524 |
67 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 447(第二批) | 524 |
68 | 广西中医药大学 | 广西 | 447(第二批) | 523 |
69 | 中华女子学院 | 北京 | 447(第二批) | 523 |
70 | 泰山医学院 | 山东 | 447(第二批) | 522 |
71 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 522 |
72 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 447(第二批) | 522 |
73 | 广东警官学院 | 广东 | 447(第二批) | 522 |
74 | 山东建筑大学 | 山东 | 447(第二批) | 521 |
75 | 河北北方学院 | 河北 | 447(第二批) | 521 |
76 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 447(第二批) | 521 |
77 | 金陵科技学院 | 447(第二批) | 521 | |
78 | 浙江农林大学 | 浙江 | 447(第二批) | 520 |
79 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 520 |
80 | 贵州财经大学 | 贵州 | 447(第二批) | 520 |
81 | 宁波工程学院 | 浙江 | 447(第二批) | 519 |
82 | 延安大学 | 陕西 | 447(第二批) | 519 |
83 | 山东工商学院 | 山东 | 447(第二批) | 519 |
84 | 江西中医药大学 | 江西 | 447(第二批) | 519 |
85 | 赣南医学院 | 江西 | 447(第二批) | 519 |
86 | 江苏理工学院 | 江苏 | 447(第二批) | 519 |
87 | 湖南工业大学 | 湖南 | 447(第二批) | 519 |
88 | 河北金融学院 | 河北 | 447(第二批) | 519 |
89 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 447(第二批) | 519 |
90 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 447(第二批) | 518 |
91 | 华北水利水电大学 | 河南 | 447(第二批) | 518 |
92 | 天津城建大学 | 天津 | 447(第二批) | 517 |
93 | 西安文理学院 | 陕西 | 447(第二批) | 517 |
94 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 517 |
95 | 湖南理工学院 | 湖南 | 447(第二批) | 517 |
96 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 447(第二批) | 517 |
97 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 447(第二批) | 517 |
98 | 嘉兴学院 | 浙江 | 447(第二批) | 516 |
99 | 山西中医学院 | 山西 | 447(第二批) | 516 |
100 | 吉林医药学院 | 吉林 | 447(第二批) | 516 |
101 | 湖北科技学院 | 湖北 | 447(第二批) | 516 |
102 | 河北中医学院 | 河北 | 447(第二批) | 516 |
103 | 广西医科大学 | 广西 | 447(第二批) | 516 |
104 | 安徽师范大学 | 安徽 | 447(第二批) | 515 |
105 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 447(第二批) | 515 |
106 | 重庆科技学院 | 重庆 | 447(第二批) | 514 |
107 | 上海体育学院 | 上海 | 447(第二批) | 514 |
108 | 太原科技大学 | 山西 | 447(第二批) | 514 |
109 | 鲁东大学 | 山东 | 447(第二批) | 514 |
110 | 沈阳大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 514 |
111 | 江西师范大学 | 江西 | 447(第二批) | 514 |
112 | 江苏警官学院 | 江苏 | 447(第二批) | 514 |
113 | 湖北文理学院 | 湖北 | 447(第二批) | 514 |
114 | 华北科技学院 | 河北 | 447(第二批) | 514 |
115 | 北华航天工业学院 | 河北 | 447(第二批) | 514 |
116 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 513 |
117 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 513 |
118 | 长春中医药大学 | 吉林 | 447(第二批) | 513 |
119 | 长春大学 | 吉林 | 447(第二批) | 513 |
120 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 447(第二批) | 513 |
121 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 447(第二批) | 513 |
122 | 华北理工大学 | 河北 | 447(第二批) | 513 |
123 | 河北工程大学 | 河北 | 447(第二批) | 513 |
124 | 海南医学院 | 海南 | 447(第二批) | 513 |
125 | 广西财经学院 | 广西 | 447(第二批) | 513 |
126 | 大理大学 | 云南 | 447(第二批) | 512 |
127 | 四川理工学院 | 四川 | 447(第二批) | 512 |
128 | 西安航空学院 | 陕西 | 447(第二批) | 512 |
129 | 山东交通学院 | 山东 | 447(第二批) | 512 |
130 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 447(第二批) | 512 |
131 | 五邑大学 | 广东 | 447(第二批) | 512 |
132 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 447(第二批) | 511 |
133 | 湖南医药学院 | 湖南 | 447(第二批) | 511 |
134 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 447(第二批) | 511 |
135 | 右江民族医学院 | 广西 | 447(第二批) | 511 |
136 | 四川美术学院 | 重庆 | 447(第二批) | 510 |
137 | 攀枝花学院 | 四川 | 447(第二批) | 510 |
138 | 长沙学院 | 湖南 | 447(第二批) | 510 |
139 | 湖北理工学院 | 湖北 | 447(第二批) | 510 |
140 | 河南财经政法大学 | 河南 | 447(第二批) | 510 |
141 | 河北地质大学 | 河北 | 447(第二批) | 510 |
142 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 447(第二批) | 510 |
143 | 广东海洋大学 | 广东 | 447(第二批) | 510 |
144 | 福建工程学院 | 福建 | 447(第二批) | 510 |
145 | 北京农学院 | 北京 | 447(第二批) | 510 |
146 | 云南师范大学 | 云南 | 447(第二批) | 509 |
147 | 新疆财经大学 | 新疆 | 447(第二批) | 509 |
148 | 青岛农业大学 | 山东 | 447(第二批) | 509 |
149 | 聊城大学 | 山东 | 447(第二批) | 509 |
150 | 渤海大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 509 |
151 | 淮海工学院 | 江苏 | 447(第二批) | 509 |
152 | 吉首大学 | 湖南 | 447(第二批) | 509 |
153 | 广西师范大学 | 广西 | 447(第二批) | 509 |
154 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 447(第二批) | 509 |
155 | 陕西理工大学 | 陕西 | 447(第二批) | 508 |
156 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 508 |
157 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 447(第二批) | 508 |
158 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 447(第二批) | 508 |
159 | 湖北工程学院 | 湖北 | 447(第二批) | 508 |
160 | 河南中医药大学 | 河南 | 447(第二批) | 508 |
161 | 桂林理工大学 | 广西 | 447(第二批) | 508 |
162 | 云南中医学院 | 云南 | 447(第二批) | 507 |
163 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 447(第二批) | 507 |
164 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 447(第二批) | 507 |
165 | 河南工业大学 | 河南 | 447(第二批) | 507 |
166 | 西北师范大学 | 甘肃 | 447(第二批) | 507 |
167 | 山东农业大学 | 山东 | 447(第二批) | 506 |
168 | 常熟理工学院 | 江苏 | 447(第二批) | 506 |
169 | 长春工业大学 | 吉林 | 447(第二批) | 506 |
170 | 北华大学 | 吉林 | 447(第二批) | 506 |
171 | 河北农业大学 | 河北 | 447(第二批) | 506 |
172 | 云南民族大学 | 云南 | 447(第二批) | 505 |
173 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 447(第二批) | 505 |
174 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 447(第二批) | 505 |
175 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 447(第二批) | 505 |
176 | 闽江学院 | 福建 | 447(第二批) | 505 |
177 | 台州学院 | 浙江 | 447(第二批) | 504 |
178 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 447(第二批) | 504 |
【全国大学排名及分数线参考】相关文章:
陕西二本大学排名及分数线参考04-17
广东二本大学排名与分数线参考05-03
江西二本大学排名及分数线参考05-02
广东二本大学排名及分数线参考05-03
新疆二本大学排名及分数线参考05-04
关于全国各省历年大学排名参考04-20
全国二本大学排名参考05-08
上海一本大学排名及分数线参考04-17
历年江西二本大学排名及分数线参考05-02