- 相关推荐
理科二本大学排名参考
理科二本大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 成都理工大学 | 四川 | 154 |
2 | 西南石油大学 | 四川 | 158 |
3 | 长春理工大学 | 吉林 | 159 |
4 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 159 |
5 | 河南理工大学 | 河南 | 163 |
6 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 163 |
7 | 浙江理工大学 | 浙江 | 166 |
8 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 172 |
9 | 天津工业大学 | 天津 | 172 |
10 | 青岛科技大学 | 山东 | 174 |
11 | 南京邮电大学 | 江苏 | 185 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 185 |
13 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 188 |
14 | 西安科技大学 | 陕西 | 199 |
15 | 安徽理工大学 | 安徽 | 202 |
16 | 广东工业大学 | 广东 | 202 |
17 | 河南工业大学 | 河南 | 206 |
18 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 211 |
19 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 211 |
20 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 |
21 | 重庆交通大学 | 重庆 | 218 |
22 | 安徽工业大学 | 安徽 | 219 |
23 | 东北电力大学 | 吉林 | 221 |
24 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 223 |
25 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 226 |
26 | 陕西科技大学 | 陕西 | 231 |
27 | 青岛理工大学 | 山东 | 233 |
28 | 天津科技大学 | 天津 | 236 |
29 | 西南科技大学 | 四川 | 236 |
30 | 湖北工业大学 | 湖北 | 239 |
31 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 239 |
32 | 上海海事大学 | 上海 | 243 |
33 | 武汉工程大学 | 湖北 | 246 |
34 | 江西理工大学 | 江西 | 248 |
35 | 大连工业大学 | 辽宁 | 253 |
36 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 258 |
37 | 山东理工大学 | 山东 | 258 |
38 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 263 |
39 | 东华理工大学 | 江西 | 264 |
40 | 常州大学 | 江苏 | 264 |
41 | 中国民航大学 | 天津 | 268 |
42 | 重庆理工大学 | 重庆 | 268 |
43 | 桂林理工大学 | 广西 | 268 |
44 | 太原科技大学 | 山西 | 272 |
45 | 中国计量学院 | 浙江 | 272 |
46 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 274 |
47 | 华北水利水电大学 | 河南 | 276 |
48 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 |
49 | 华东交通大学 | 江西 | 276 |
50 | 天津理工大学 | 天津 | 276 |
51 | 河南科技大学 | 河南 | 281 |
52 | 河北科技大学 | 河北 | 281 |
53 | 河北联合大学 | 河北 | 283 |
54 | 大连交通大学 | 辽宁 | 290 |
55 | 山东建筑大学 | 山东 | 293 |
56 | 南昌航空大学 | 江西 | 300 |
57 | 成都信息工程学院 | 四川 | 300 |
58 | 西安工业大学 | 陕西 | 306 |
59 | 江苏科技大学 | 江苏 | 306 |
60 | 西安石油大学 | 陕西 | 309 |
61 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 309 |
62 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 309 |
63 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 313 |
64 | 吉林化工学院 | 吉林 | 318 |
65 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 318 |
66 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 323 |
67 | 长春工业大学 | 吉林 | 329 |
68 | 北方工业大学 | 北京 | 329 |
69 | 西安工程大学 | 陕西 | 333 |
70 | 四川理工学院 | 四川 | 333 |
71 | 安徽工程大学 | 安徽 | 338 |
72 | 湖南工业大学 | 湖南 | 338 |
73 | 北京信息科技大学 | 北京 | 345 |
74 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 349 |
75 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 349 |
76 | 上海工程技术大学 | 上海 | 357 |
77 | 苏州科技学院 | 江苏 | 367 |
78 | 天津城建大学 | 天津 | 367 |
79 | 上海电力学院 | 上海 | 370 |
80 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 370 |
81 | 北京服装学院 | 北京 | 376 |
82 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 376 |
83 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 376 |
84 | 广西科技大学 | 广西 | 384 |
85 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 384 |
86 | 中原工学院 | 河南 | 392 |
87 | 河北工程大学 | 河北 | 392 |
88 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 392 |
89 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 392 |
90 | 北京印刷学院 | 北京 | 406 |
91 | 西安邮电大学 | 陕西 | 414 |
92 | 南京工程学院 | 江苏 | 422 |
93 | 上海应用技术学院 | 上海 | 422 |
94 | 常州工学院 | 江苏 | 422 |
95 | 浙江科技学院 | 浙江 | 441 |
96 | 淮海工学院 | 江苏 | 441 |
97 | 盐城工学院 | 江苏 | 441 |
98 | 北华航天工业学院 | 河北 | 441 |
99 | 东莞理工学院 | 广东 | 456 |
100 | 北京电子科技学院 | 北京 | 456 |
101 | 上海第二工业大学 | 上海 | 456 |
102 | 北京石油化工学院 | 北京 | 456 |
103 | 长沙学院 | 湖南 | 456 |
104 | 华北科技学院 | 河北 | 456 |
105 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 472 |
106 | 长春工程学院 | 吉林 | 482 |
107 | 湖南工程学院 | 湖南 | 482 |
108 | 淮阴工学院 | 江苏 | 482 |
109 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 482 |
110 | 南阳理工学院 | 河南 | 495 |
111 | 唐山学院 | 河北 | 495 |
112 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 495 |
113 | 安阳工学院 | 河南 | 495 |
114 | 河南城建学院 | 河南 | 495 |
115 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 495 |
116 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 495 |
117 | 首钢工学院 | 北京 | 495 |
118 | 宁波工程学院 | 浙江 | 519 |
119 | 福建工程学院 | 福建 | 524 |
120 | 陕西理工学院 | 陕西 | 524 |
121 | 厦门理工学院 | 福建 | 531 |
122 | 常熟理工学院 | 江苏 | 531 |
123 | 合肥学院 | 安徽 | 544 |
124 | 重庆科技学院 | 重庆 | 544 |
125 | 闽江学院 | 福建 | 547 |
126 | 浙江万里学院 | 浙江 | 547 |
127 | 金陵科技学院 | 江苏 | 547 |
128 | 徐州工程学院 | 江苏 | 547 |
129 | 湖南工学院 | 湖南 | 561 |
130 | 山东交通学院 | 山东 | 561 |
131 | 南昌工程学院 | 江西 | 561 |
132 | 成都工业学院 | 四川 | 561 |
133 | 防灾科技学院 | 河北 | 588 |
134 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 617 |
135 | 湖北理工学院 | 湖北 | 617 |
136 | 上海电机学院 | 上海 | 617 |
137 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 617 |
138 | 西安航空学院 | 陕西 | 617 |
139 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 617 |
140 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 617 |
141 | 蚌埠学院 | 安徽 | 617 |
142 | 广州航海学院 | 广东 | 617 |
143 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 617 |
144 | 新疆工程学院 | 新疆 | 617 |
145 | 贵州理工学院 | 贵州 | 679 |
146 | 湖南理工学院 | 湖南 | 681 |
147 | 洛阳理工学院 | 河南 | 687 |
148 | 河南工程学院 | 河南 | 695 |
149 | 太原工业学院 | 山西 | 695 |
150 | 衢州学院 | 浙江 | 695 |
151 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 702 |
152 | 营口理工学院 | 辽宁 | 702 |
【理科二本大学排名参考】相关文章:
理科大学排名参考04-15
重庆理科大学排名参考12-08
关于陕西二本大学排名理科参考04-16
关于辽宁一本理科大学排名参考12-09
关于二本理科的大学排名12-09
瑞典大学排名 参考12-09
挪威大学排名参考12-09
陕西大学排名参考04-22