- 西安电子科技大学排名 推荐度:
- 相关推荐
西安科技大学排名
西安科技大学排名
西安科技大学是一所工科类普通本科院校,2013年综合实力全国排名第259。 西安科技大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 259 | 5.64 | 理工 | |
2012 | 246 | 5.76 | 理工 | |
西安科技大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 225 | 60.5 | 理工 | 1.14 | 1.69 | 0.13 |
2012 | 220 | 1.2 | 理工 | 1.08 | 1.65 | 0.06 |
2011 | 202 | 1.39 | 理工 | 1.15 | 1.8 | 0.22 |
2010 | 198 | 1.51 | 理工 | 1.14 | 2 | 0.35 |
2009 | 204 | 1.37 | 理工 | 0.82 | 2.02 | 0.3 |
2013陕西高校综合排名
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 西安交通大学 | 综合 | 76.96 |
2 | 29 | 西北工业大学 | 理工 | 50.96 |
3 | 48 | 西安电子科技大学 | 理工 | 31.51 |
4 | 53 | 西北农林科技大学 | 农林 | 29.5 |
5 | 62 | 陕西师范大学 | 师范 | 25.57 |
6 | 64 | 西北大学 | 综合 | 25.29 |
7 | 92 | 长安大学 | 理工 | 16.73 |
8 | 129 | 西安理工大学 | 理工 | 12.5 |
9 | 166 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 9.64 |
10 | 193 | 陕西科技大学 | 理工 | 8.41 |
11 | 259 | 西安科技大学 | 理工 | 5.64 |
12 | 283 | 西北政法大学 | 政法 | 4.81 |
13 | 311 | 西安外国语大学 | 语文 | 4.25 |
14 | 325 | 西安石油大学 | 理工 | 4.04 |
15 | 328 | 西安工程大学 | 理工 | 4.03 |
16 | 340 | 西安工业大学 | 理工 | 3.8 |
17 | 349 | 西安邮电大学 | 理工 | 3.65 |
18 | 370 | 延安大学 | 综合 | 3.3 |
19 | 377 | 西安财经学院 | 财经 | 3.16 |
20 | 391 | 西安美术学院 | 艺术 | 3.03 |
21 | 408 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 2.9 |
22 | 397 | 陕西理工学院 | 理工 | 2.99 |
西安科技大学最有优势的特色专业 西安科技大学是一所工科类普通本科院校,拥有共8个最好专业(特色专业)。
西安科技大学采矿工程、安全工程、测绘工程、地质工程、自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺等专业可以说是西安科技大学最有优势的特色专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的专业建设与改革起到示范带动作用。
最好专业的详细列表:
专业名称 | 所属领域方向 | 建设批次 | 备注说明 |
---|---|---|---|
采矿工程 | 煤矿与安全工程 | 1 | |
安全工程 | 煤矿与安全工程 | 1 | |
测绘工程 | 2 | ||
地质工程 | 3 | ||
自动化 | 4 | ||
土木工程 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6 | ||
化学工程与工艺 | 6 |
【西安科技大学排名】相关文章:
西安电子科技大学排名04-17
关于西安二本大学排名12-09
关于西安2A大学排名参考04-18
关于西安石油大学排名参考12-08
2017年西南科技大学排名12-09
2017年河北科技大学排名12-09
2017北京科技大学排名情况12-09
2017年武汉科技大学排名12-09
西安科技大学专业介绍04-09