中国大学土木工程学科排行榜参考
全国排名 | 学校名称 | 学科星级 | 学科类型 | 办学层次 |
1 | 同济大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 湖南大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 浙江大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
2 | 清华大学 | 7星级 | 研究型 | 世界知名高水平学科 |
6 | 东南大学 | 6星级 | 研究型 | 世界高水平学科 |
7 | 天津大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
7 | 中南大学 | 6星级 | 研究型 | 中国顶尖学科 |
9 | 大连理工大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 河海大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 中国科学院大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
9 | 西南交通大学 | 5星级 | 研究型 | 世界知名学科 |
13 | 北京工业大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 重庆大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 广西大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 解放军理工大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 上海交通大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 华中科技大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
13 | 长安大学 | 5星级 | 研究型 | 中国一流学科 |
20 | 安徽建筑大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 北京建筑大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 北京交通大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 重庆交通大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 中国矿业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 西安交通大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 西安建筑科技大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 武汉大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 四川大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 石家庄铁道大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 深圳大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 山东建筑大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 三峡大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 青岛理工大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 华南理工大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 河南工业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 河北工业大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 广州大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 福州大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 东北大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
20 | 长沙理工大学 | 4星级 | 研究型 | 中国高水平学科 |
41 | 安徽理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 北京航空航天大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 北京科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 成都理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 东北石油大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 河南大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 河北农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 合肥工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 国防科学技术大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 贵州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 桂林理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 广西科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 广东工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南京工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南华大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南昌大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 兰州理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 兰州交通大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 兰州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 昆明理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 华侨大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 华东交通大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 华北水利水电大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 华北理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 湖南科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 湖南工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 湖北工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 黑龙江科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 河南理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 宁波大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南京林业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南京理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 空军工程大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 吉林建筑大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 吉林大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 新疆大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 厦门大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 西南石油大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 西北农林科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 西北工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 西安理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 西安科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 武汉理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 武汉工程大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 天津城建大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 太原理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 苏州科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 沈阳建筑大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中南林业科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国石油大学(北京) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国海洋大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 郑州大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 浙江理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 浙江工业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 云南大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 燕山大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 上海理工大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 上海大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 汕头大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 山东农业大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 山东科技大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 山东大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 青海大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 宁夏大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 东华大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 东北电力大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 大连大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
41 | 北京师范大学 | 3星级 | 研究型 | 中国知名学科 |
120 | 安徽工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 北方工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 北京理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 长春工程学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 烟台大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 西南科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 西华大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 南昌航空大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 南昌工程学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 华北电力大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 河南科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 河北科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 中原工学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 郑州航空工业管理学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 浙江科技学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 扬州大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 延边大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 河北工程大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 河北大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 海南大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 福建工程学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 佛山科学技术学院 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 东华理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 东北林业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 西安工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 武汉轻工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 武汉科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 温州大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 天津商业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 沈阳大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 江西理工大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 江苏科技大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 江苏大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 济南大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 大连海事大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
120 | 长江大学 | 3星级 | 应用型 | 区域一流学科 |
160 | 安徽新华学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 南阳理工学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 浙江水利水电学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 浙江大学城市学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 文华学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 山东协和学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 宁波工程学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 洛阳理工学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 东莞理工学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 黄淮学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
160 | 河南城建学院 | 3星级 | 应用技术型 | 区域一流学科 |
【中国大学土木工程学科排行榜参考】相关文章: