2017中国大学排行榜400-500强
哪些大学跻身2017中国大学综合实力排行榜?现在宣布最新2017大学排行榜400-500强。以下是由阳光网小编整理关于中国大学排行榜400-500强的内容,希望大家喜欢!
2017中国大学排行榜400-500强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
392 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 | 应用型 | - | - |
392 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
406 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | - | - |
406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 民族 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
410 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 61.41 | 60.04 | 63.03 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 | 应用型 | - | - |
414 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
414 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 云南中医学院 | 云南 | 医药 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
422 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
422 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 石家庄经济学院 | 河北 | 财经 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 安庆师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 上海应用技术学院 | 上海 | 理工 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | - | - |
422 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 61.38 | 60.09 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
432 | 天津农学院 | 天津 | 农林 | 61.38 | 60.10 | 62.91 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 大理学院 | 云南 | 综合 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
432 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 师范 | 61.38 | 60.10 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
441 | 九江学院 | 江西 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
441 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 成都学院 | 四川 | 综合 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 淮海工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 湛江师范学院 | 广东 | 师范 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 河北北方学院 | 河北 | 医药 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 医药 | 61.37 | 60.00 | 62.99 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
441 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
456 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 | 应用型 | - | - |
456 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.36 | 60.09 | 62.45 | 61.81 | 应用型 | - | - |
456 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
456 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
456 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 山西中医学院 | 山西 | 医药 | 61.36 | 60.08 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 华北科技学院 | 河北 | 理工 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 | 应用型 | - | - |
456 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | - | - |
472 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | - | - |
472 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 61.35 | 60.01 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 61.35 | 60.06 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 承德医学院 | 河北 | 医药 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
472 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 运城学院 | 山西 | 综合 | 61.34 | 60.01 | 62.91 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 昌吉学院 | 新疆 | 综合 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
482 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 师范 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 | 应用型 | - | - |
495 | 长治医学院 | 山西 | 医药 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
完整榜单: 101-200 301-400 401-500 501-600 601-700 强名单
【2017中国大学排行榜400-500强】相关文章: