最新世界大学排行榜,美国再次独领风骚
在《泰晤士报高等教育副刊》201X世界大学排行榜上,加州理工学院继续高居榜首,牛津大学的`排名则上升了两位(超过哈佛大学),与斯坦福大学并列第二。 在排名前200的高校中,美国仍然以76所的总数独领风骚。
排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
---|---|---|---|
1 | 美国加州理工学院 | 美国 | 95.5 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.7 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 93.6 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 93.1 |
6 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 92.7 |
9 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.5 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 89.2 |
13 | 美国加州大学洛杉矶 | 美国 | 87.7 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.0 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 86.6 |
16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 85.6 |
18 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 83.3 |
19 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 83.1 |
20 | 密歇根大学 | 美国 | 82.6 |
21 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 82.2 |
22 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 81.5 |
23 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 81.2 |
24 | 华盛顿大学 | 美国 | 79.9 |
25 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 78.8 |
25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.8 |
30 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.3 |
31 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.9 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.8 |
34 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 75.7 |
35 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 75.6 |
38 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 75.2 |
41 | 纽约大学(New York University) | 美国 | 72.8 |
42 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 72.4 |
44 | 美国加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.8 |
44 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 | 71.8 |
47 | 美国明尼苏达大学 | 美国 | 70.5 |
51 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 68.9 |
53 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University) | 美国 | 67.0 |
54 | 波士顿大学 | 美国 | 66.8 |
56 | 美国南加州大学 | 美国 | 66.3 |
61 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 65.8 |
69 | 普渡大学(Purdue University) | 美国 | 63.8 |
72 | 美国马萨诸塞大学 | 美国 | 62.9 |
75 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 62.0 |
76 | 美国匹兹堡大学 | 美国 | 61.7 |
79 | 埃默里大学 | 美国 | 61.3 |
84 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 59.8 |
87 | 塔夫茨大学 | 美国 | 59.1 |
88 | 加拿大麦克马斯特大学 | 加拿大 | 59.0 |
91 | 美国科罗拉多州博尔德大学 | 美国 | 58.7 |
94 | 圣母大学 | 美国 | 58.3 |
94 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58.3 |
96 | 美国加州大学欧文分校 | 美国 | 58.2 |
97 | 马里兰大学学院公园 | 美国 | 57.9 |
98 | 亚利桑那大学 | 美国 | 57.7 |
99 | 罗格斯大学,新泽西州立大学 | 美国 | 57.5 |
102 | 罗切斯特大学 | 美国 | 57.2 |
104 | 凯斯西储大学 | 美国 | 56.9 |
106 | 范德堡大学(Vanderbilt University) | 美国 | 56.6 |
118 | 美国弗吉尼亚大学 | 美国 | 55.0 |
121 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54.7 |
122 | 美国加州大学圣克鲁斯 | 美国 | 54.5 |
122 | 佛罗里达大学 | 美国 | 54.5 |
124 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 美国 | 54.4 |
134 | 犹他大学 | 美国 | 53.2 |
134 | 印地安那大学 | 美国 | 53.2 |
148 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.9 |
150 | 波士顿学院(Boston College) | 美国 | 51.6 |
154 | 美国加州大学河滨 | 美国 | 51.1 |
156 | 得克萨斯州A与M大学 | 美国 | 50.9 |
156 | 叶史瓦大学 | 美国 | 50.9 |
162 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 50.2 |
165 | 特拉华大学 | 美国 | 49.7 |
167 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 49.5 |
168 | 乔治华盛顿大学(George Washington University) | 美国 | 49.4 |
169 | 美国爱荷华大学 | 美国 | 49.3 |
171 | 渥太华大学 | 加拿大 | 49.0 |
174 | 乔治城大学(Georgetown University) | 美国 | 48.9 |
174 | 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) | 美国 | 48.9 |
184 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 48.0 |
184 | 威廉与玛丽 | 美国 | 48.0 |
184 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | 48.0 |
189 | 南卡罗来纳大学医学院 | 美国 | 47.7 |
190 | 维克森林大学 | 美国 | 47.3 |
193 | 迈阿密大学 | 美国 | 46.??9 |
193 | 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 美国 | 46.??9 |
196 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 46.??7 |
198 | 大学布法罗分校 | 美国 | 46.??6 |
201-225 | 布兰代斯大学 | 美国 | |
201-225 | 乔治亚大学 | 美国 | |
201-225 | 东北大学 | 美国 | |
201-225 | 皇后大学 | 加拿大 | |
226-250 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
226-250 | 卡尔顿大学(Carleton University) | 加拿大 | |
226-250 | 美国辛辛那提大学 | 美国 | |
226-250 | 佛罗里达理工学院 | 美国 | |
226-250 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
226-250 | 佐治亚州健康科学大学 | 美国 | |
226-250 | 密苏里大学 | 美国 | |
226-250 | 西蒙·弗雷泽大学 | 加拿大 | |
226-250 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
226-250 | 美国杜兰大学 | 美国 | |
226-250 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
226-250 | 加拿大西安大略大学 | 加拿大 | |
251-275 | 康涅狄格大学 | 美国 | |
251-275 | 达尔豪西大学(Dalhousie University) | 加拿大 | |
251-275 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
276-300 | 科罗拉多州立大学(Colorado State University) | 美国 | |
276-300 | 德雷克塞尔大学(Drexel University) | 美国 | |
276-300 | 美国堪萨斯大学 | 美国 | |
276-300 | 蒙大拿大学 | 美国 | |
276-300 | 美国俄勒冈州立大学 | 美国 | |
276-300 | 南卡罗来纳大学 | 美国 | |
276-300 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 | |
301-350 | 克赖顿大学 | 美国 | |
301-350 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | |
301-350 | 肯塔基大学 | 美国 | |
301-350 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
301-350 | 马里兰大学巴尔的摩县 | 美国 | |
301-350 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | |
301-350 | 纽约州奥尔巴尼州立大学 - 大学奥尔巴尼分校 | 美国 | |
301-350 | 佛蒙特大学 | 美国 | |
301-350 | 华盛顿州立大学 | 美国 | |
301-350 | 韦恩州立大学(Wayne State University) | 美国 | |
301-350 | 纽约大学 | 加拿大 | |
351-400 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
351-400 | 美国纽约州立大学宾厄姆顿大学, | 美国 | |
351-400 | 乔治梅森大学(George Mason University) | 美国 | |
351-400 | 休斯敦大学 | 美国 | |
351-400 | 美国里海大学(Lehigh University) | 美国 | |
351-400 | 俄克拉何马大学 | 美国 | |
351-400 | 南卫理公会大学 | 美国 | |
351-400 | 天普大学(Temple University) | 美国 | |
351-400 | 美国德州大学圣安东尼奥 | 美国 | |
351-400 | 怀俄明大学 | 美国 |
【最新世界大学排行榜,美国再次独领风骚】相关文章: