中国大学排行榜10强参考
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 总分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 94.72 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 54.89 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 52.91 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 43.63 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 42.47 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 41.07 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 35.65 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 35.41 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 33.78 |
【中国大学排行榜10强参考】相关文章:
中国大学排行榜10强参考
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 总分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 94.72 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 54.89 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 52.91 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 43.63 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 42.47 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 41.07 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 35.65 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 35.41 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 33.78 |
【中国大学排行榜10强参考】相关文章: