中国大学排行榜前100强排行
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 95.61 | 100 | 98.32 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.18 | 100 | 86.55 | 100 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 56.10 | 53.46 | 52.40 | 74.86 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 55.57 | 53.60 | 55.69 | 51.54 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 42.90 | 40.67 | 42.63 | 45.36 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 42.52 | 48.01 | 35.59 | 37.39 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 39.37 | 41.14 | 35.53 | 39.41 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 36.61 | 28.11 | 36.52 | 73.38 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 34.56 | 37.57 | 29.47 | 35.49 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 33.77 | 34.47 | 29.60 | 42.61 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 33.68 | 32.57 | 33.82 | 30.43 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 32.23 | 33.82 | 28.57 | 34.11 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 27.95 | 28.32 | 23.87 | 39.58 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 27.84 | 28.17 | 24.60 | 35.45 |
15 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 27.62 | 27.90 | 24.66 | 34.14 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 27.49 | 26.07 | 26.77 | 31.81 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 27.27 | 26.27 | 26.43 | 29.94 |
18 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 27.20 | 27.87 | 24.53 | 30.26 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 26.43 | 25.65 | 25.06 | 30.83 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 22.17 | 21.91 | 19.10 | 33.47 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21.85 | 24.62 | 16.35 | 29.30 |
23 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 21.25 | 20.79 | 18.70 | 31.17 |
24 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 21.10 | 19.51 | 18.92 | 35.26 |
25 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 19.60 | 21.33 | 14.46 | 31.39 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 19.22 | 16.90 | 18.40 | 30.94 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 17.34 | 17.15 | 14.74 | 27.08 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 16.73 | 15.36 | 14.10 | 33.21 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 15.62 | 15.36 | 12.85 | 27.08 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 15.14 | 13.35 | 13.24 | 30.47 |
31 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 14.97 | 12.60 | 14.26 | 27.51 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 14.47 | 12.30 | 12.98 | 29.93 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13.97 | 12.36 | 11.99 | 29.07 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 13.92 | 11.37 | 12.86 | 29.44 |
35 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 13.82 | 11.06 | 13.06 | 28.91 |
36 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
37 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 12.25 | 11.44 | 9.41 | 27.89 |
38 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 11.86 | 11.60 | 9.81 | 20.61 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11.85 | 10.24 | 9.79 | 27.93 |
40 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 11.59 | 10.80 | 10.25 | 19.69 |
41 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 11.26 | 10.62 | 7.95 | 28.55 |
42 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 11.11 | 11.58 | 7.68 | 23.12 |
43 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 11.08 | 9.78 | 9.60 | 22.76 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10.73 | 10.72 | 7.75 | 23.12 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 10.66 | 9.64 | 7.58 | 28.94 |
46 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 10.52 | 9.01 | 8.89 | 24.19 |
47 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 10.42 | 8.91 | 7.78 | 29.19 |
48 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 10.33 | 8.07 | 8.86 | 27.22 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 9.85 | 8.58 | 7.30 | 27.10 |
50 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9.48 | 9.36 | 8.06 | 14.89 |
51 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 9.30 | 8.33 | 7.26 | 22.51 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 9.25 | 7.09 | 7.63 | 26.70 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 9.11 | 6.99 | 8.10 | 23.25 |
54 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 8.95 | 7.90 | 6.08 | 26.75 |
55 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 8.61 | 7.46 | 8.63 | 12.51 |
56 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 8.58 | 5.02 | 10.78 | 14.45 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 8.53 | 9.19 | 4.66 | 22.43 |
58 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 8.49 | 8.63 | 4.96 | 23.45 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 8.48 | 7.47 | 5.59 | 26.31 |
59 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 8.48 | 6.87 | 7.01 | 22.37 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 8.47 | 6.05 | 9.75 | 12.89 |
62 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 8.22 | 6.96 | 8.26 | 12.65 |
63 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 8.20 | 6.94 | 7.03 | 18.79 |
64 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 8.16 | 6.92 | 7.77 | 14.72 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 8.11 | 6.62 | 5.56 | 27.01 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 8.02 | 5.69 | 7.22 | 22.49 |
67 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 7.96 | 6.09 | 7.39 | 18.82 |
68 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 7.81 | 7.35 | 6.35 | 15.71 |
69 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 7.73 | 7.54 | 5.78 | 16.70 |
70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 7.47 | 7.35 | 6.19 | 12.70 |
71 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.64 | 4.03 | 7.74 | 13.34 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 6.61 | 6.01 | 5.40 | 14.25 |
73 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 6.45 | 3.04 | 5.06 | 30.12 |
74 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 6.15 | 6.17 | 5.85 | 6.03 |
75 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 6.11 | 6.24 | 3.27 | 18.26 |
76 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 5.97 | 4.51 | 6.92 | 7.54 |
77 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.92 | 3.57 | 4.66 | 23.41 |
77 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.92 | 3.71 | 5.04 | 20.67 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 5.91 | 4.49 | 5.43 | 14.48 |
80 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 5.87 | 3.40 | 6.66 | 13.59 |
81 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 5.82 | 4.85 | 4.60 | 15.74 |
82 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.75 | 7.69 | 4.19 | 1.85 |
83 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 5.63 | 4.94 | 4.92 | 11.43 |
84 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 5.48 | 4.20 | 4.14 | 17.76 |
84 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 5.48 | 4.99 | 6.53 | 1.40 |
86 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 5.02 | 3.84 | 4.77 | 11.26 |
87 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 4.94 | 3.79 | 4.05 | 14.35 |
88 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 4.92 | 4.31 | 3.59 | 13.67 |
89 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.90 | 1.32 | 2.90 | 33.01 |
90 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 4.84 | 5.30 | 4.15 | 4.72 |
91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.80 | 4.97 | 4.96 | 1.90 |
92 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 4.77 | 5.59 | 4.35 | 1.24 |
93 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 4.76 | 5.22 | 2.41 | 12.98 |
94 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 4.75 | 2.10 | 5.90 | 11.97 |
94 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 4.75 | 3.27 | 4.63 | 12.10 |
96 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 4.67 | 5.49 | 4.06 | 2.23 |
97 | 华北电力大学 | 河北 | 理工 | 4.60 | 3.74 | 3.06 | 15.81 |
98 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.57 | 4.21 | 2.35 | 16.59 |
99 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.45 | 2.19 | 4.99 | 12.70 |
100 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 4.41 | 4.11 | 3.16 | 11.28 |
【中国大学排行榜前100强排行】相关文章: