2017年中国医学类大学排行榜
一、2017年全国医科大学排名
医科排名 | 全国排名 | 学校名称 | 地区 |
1 | 31 | 北京协和医学院 | 北京 |
2 | 79 | 首都医科大学 | 北京 |
3 | 101 | 北京中医药大学 | 北京 |
4 | 103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
5 | 104 | 南方医科大学 | 广东 |
6 | 107 | 南京医科大学 | 江苏 |
7 | 114 | 中国医科大学 | 辽宁 |
8 | 121 | 天津医科大学 | 天津 |
9 | 125 | 中国药科大学 | 江苏 |
10 | 126 | 重庆医科大学 | 重庆 |
11 | 136 | 广州中医药大学 | 广东 |
12 | 137 | 上海中医药大学 | 上海 |
13 | 162 | 河北医科大学 | 河北 |
14 | 168 | 安徽医科大学 | 安徽 |
15 | 168 | 天津中医药大学 | 天津 |
16 | 184 | 温州医科大学 | 浙江 |
17 | 191 | 南京中医药大学 | 江苏 |
18 | 197 | 成都中医药大学 | 四川 |
19 | 206 | 大连医科大学 | 辽宁 |
20 | 217 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
21 | 221 | 广州医科大学 | 广东 |
22 | 227 | 广西医科大学 | 广西 |
23 | 233 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
24 | 233 | 新疆医科大学 | 新疆 |
25 | 239 | 山西医科大学 | 山西 |
26 | 243 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
27 | 248 | 贵阳医学院 | 贵州 |
28 | 253 | 福建医科大学 | 福建 |
29 | 264 | 山东中医药大学 | 山东 |
30 | 268 | 长春中医药大学 | 吉林 |
31 | 276 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
32 | 284 | 河南中医学院 | 河南 |
33 | 290 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
34 | 290 | 昆明医科大学 | 云南 |
35 | 293 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
36 | 306 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
37 | 313 | 广西中医药大学 | 广西 |
38 | 313 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
39 | 318 | 徐州医学院 | 江苏 |
40 | 329 | 福建中医药大学 | 福建 |
41 | 338 | 泸州医学院 | 四川 |
42 | 345 | 广东医学院 | 广东 |
43 | 349 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
44 | 349 | 江西中医药大学 | 江西 |
45 | 370 | 广东药学院 | 广东 |
46 | 370 | 新乡医学院 | 河南 |
47 | 370 | 辽宁医学院 | 辽宁 |
48 | 376 | 遵义医学院 | 贵州 |
49 | 376 | 潍坊医学院 | 山东 |
50 | 384 | 泰山医学院 | 山东 |
51 | 392 | 滨州医学院 | 山东 |
52 | 392 | 皖南医学院 | 安徽 |
53 | 410 | 甘肃中医学院 | 甘肃 |
54 | 414 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
55 | 422 | 云南中医学院 | 云南 |
56 | 422 | 陕西中医学院 | 陕西 |
57 | 432 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
58 | 432 | 海南医学院 | 海南 |
59 | 441 | 济宁医学院 | 山东 |
60 | 441 | 河北北方学院 | 河北 |
61 | 441 | 贵阳中医学院 | 贵州 |
62 | 456 | 山西中医学院 | 山西 |
63 | 472 | 桂林医学院 | 广西 |
64 | 472 | 承德医学院 | 河北 |
65 | 472 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 |
66 | 482 | 赣南医学院 | 江西 |
67 | 495 | 长治医学院 | 山西 |
68 | 495 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
69 | 516 | 西安医学院 | 陕西 |
70 | 524 | 川北医学院 | 四川 |
71 | 588 | 湖北医药学院 | 湖北 |
72 | 617 | 右江民族医学院 | 广西 |
73 | 680 | 西藏藏医学院 | 西藏 |
74 | 682 | 河北中医学院 | 河北 |
75 | 683 | 成都医学院 | 四川 |
76 | 683 | 吉林医药学院 | 吉林 |
【2017年中国医学类大学排行榜】相关文章: