中国财经类大学排行榜参考
《2017中国财经类大学排行榜》
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017全国排名 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 66 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 80 |
4 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 |
5 | 中央财经大学 | 北京 | 109 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 117 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 124 |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 141 |
9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 165 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 211 |
11 | 天津财经大学 | 天津 | 227 |
11 | 安徽财经大学 | 安徽 | 227 |
13 | 山东财经大学 | 山东 | 239 |
14 | 浙江财经大学 | 浙江 | 244 |
15 | 南京财经大学 | 江苏 | 260 |
16 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 268 |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 282 |
18 | 云南财经大学 | 云南 | 289 |
19 | 河南财经政法大学 | 河南 | 302 |
20 | 山西财经大学 | 山西 | 304 |
21 | 广东财经大学 | 广东 | 307 |
22 | 河北经贸大学 | 河北 | 323 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 | 328 |
23 | 天津商业大学 | 天津 | 328 |
25 | 湖南商学院 | 湖南 | 349 |
26 | 贵州财经大学 | 贵州 | 352 |
27 | 南京审计大学 | 江苏 | 364 |
28 | 河北地质大学 | 河北 | 367 |
29 | 新疆财经大学 | 新疆 | 378 |
30 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 384 |
31 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 391 |
32 | 嘉兴学院 | 浙江 | 395 |
33 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 397 |
34 | 广东金融学院 | 广东 | 405 |
35 | 广西财经学院 | 广西 | 414 |
36 | 湖北经济学院 | 湖北 | 421 |
37 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 428 |
38 | 北京物资学院 | 北京 | 438 |
39 | 西安财经学院 | 陕西 | 443 |
39 | 上海商学院 | 上海 | 443 |
41 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 464 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 487 |
43 | 河北金融学院 | 河北 | 495 |
44 | 福建江夏学院 | 福建 | 519 |
45 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 569 |
45 | 铜陵学院 | 安徽 | 569 |
47 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 578 |
47 | 辽东学院 | 辽宁 | 578 |
49 | 吉林工商学院 | 吉林 | 598 |
50 | 武汉商学院 | 湖北 | 667 |
51 | 山东管理学院 | 山东 | 688 |
52 | 桂林旅游学院 | 广西 | 703 |
52 | 贵州商学院 | 贵州 | 703 |
54 | 河南财政金融学院 | 河南 | 715 |
54 | 福建商学院 | 福建 | 715 |
【中国财经类大学排行榜参考】相关文章:
8.财经类大学排行榜