临床医学专业大学排行榜
新东方在线讯 上海软科发布2017最新世界大学临床医学专业排名(点击查看全部排名),新东方在线整理临床医学专业世界大学排名情况,上海软科2017世界大学排名包括理学、工学、生命科学、社会科学、医学五大部分。以下是2017世界大学排名之临床医学学科专业排名榜单。
2017世界大学临床医学专业大学排名
排名 | 学校名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
6 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 匹兹堡大学 | 美国 |
9 | 牛津大学 | 英国 |
10 | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | 杜克大学 | 美国 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
14 | 埃莫里大学 | 美国 |
15 | 麻省理工学院 | 美国 |
16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
19 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
20 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
21 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
22 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
23 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
24 | 犹他大学 | 美国 |
25 | 伦敦国王学院 | 英国 |
26 | 范德堡大学 | 美国 |
27 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
29 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
30 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
31 | 巴黎第六大学 | 法国 |
32 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
33 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
34 | 芝加哥大学 | 美国 |
35 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
36 | 诺丁汉大学 | 英国 |
37 | 莱斯特大学 | 英国 |
38 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
38 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
40 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 |
41 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
42 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
43 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
44 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
45 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
46 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
47 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
48 | 海德堡大学 | 德国 |
49 | 西北大学(美国) | 美国 |
50 | 慕尼黑大学 | 德国 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
51-75 | 贝勒医学院 | 美国 |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 |
51-75 | 卡迪夫大学 | 英国 |
51-75 | 夏里特- 柏林医学院 | 德国 |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 |
51-75 | 柏林自由大学 | 德国 |
51-75 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
51-75 | 西奈山医学院 | 美国 |
51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
51-75 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 |
51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
51-75 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
51-75 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 |
51-75 | 南加州大学 | 美国 |
51-75 | 巴黎第七大学 | 法国 |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
76-100 | 凯斯西储大学 | 美国 |
76-100 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
76-100 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 纽约医学院 | 美国 |
76-100 | 纽约大学 | 美国 |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
76-100 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
76-100 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
76-100 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
76-100 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
76-100 | 伯明翰大学 | 英国 |
76-100 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
76-100 | 迈阿密大学 | 美国 |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
76-100 | 渥太华大学 | 加拿大 |
76-100 | 巴黎第五大学 | 法国 |
76-100 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
排名 | 学校名称 | 国家 |
101-150 | 布朗大学 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 |
101-150 | 汉诺威医学院 | 德国 |
101-150 | 京都大学 | 日本 |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
101-150 | 威斯康星医学院 | 美国 |
101-150 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
101-150 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 |
101-150 | 普林斯顿大学 | 美国 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 圣乔治医学院 | 英国 |
101-150 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 |
101-150 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
101-150 | 开普敦大学 | 南非 |
101-150 | 辛辛那提大学 | 美国 |
101-150 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
【临床医学专业大学排行榜】相关文章: