2016年中国理工大学排行榜情况
在2016中国理工类公办大学排行榜中,清华大学雄居2016中国理工类大学排行榜榜首,是中国理工办学实力最强的'理工类大学。国防科学技术大学列第二,中国科学技术大学居第三。
在2016中国理工类独立学院排行榜中,河南理工大学万方科技学院、燕山大学里仁学院、武汉科技大学城市学院、华南理工大学广州学院和浙江大学城市学院名列前五强。
在2016中国理工类民办大学排行榜中,武昌首义学院、文华学院、江西科技学院、西京学院和黄河科技学院名列前五强。
下面就按照理工科院校的办学性质[公办、独立学院、民办三种]分别给出排名
2016年全国理工类公办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 清华大学 | 北京 | 98.50 | 2 | 7星级 |
2 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 80.31 | 9 | 7星级 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.14 | 12 | 6星级 |
4 | 华中科技大学 | 湖北 | 75.12 | 13 | 5星级 |
5 | 同济大学 | 上海 | 72.85 | 19 | 5星级 |
6 | 天津大学 | 天津 | 72.81 | 20 | 5星级 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.72 | 21 | 5星级 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.58 | 25 | 5星级 |
9 | 东北大学 | 辽宁 | 69.55 | 26 | 5星级 |
10 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.84 | 29 | 5星级 |
11 | 北京理工大学 | 北京 | 68.72 | 30 | 5星级 |
12 | 华南理工大学 | 广东 | 68.47 | 31 | 4星级 |
13 | 西北工业大学 | 陕西 | 67.77 | 35 | 4星级 |
14 | 电子科技大学 | 四川 | 66.88 | 37 | 5星级 |
15 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.60 | 38 | 4星级 |
16 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.56 | 39 | 5星级 |
17 | 北京科技大学 | 北京 | 66.42 | 41 | 4星级 |
18 | 北京交通大学 | 北京 | 66.08 | 42 | 4星级 |
18 | 长安大学 | 陕西 | 66.08 | 42 | 4星级 |
18 | 中国矿业大学 | 江苏 | 66.08 | 42 | 5星级 |
21 | 华东理工大学 | 上海 | 65.79 | 48 | 4星级 |
22 | 西南交通大学 | 四川 | 65.67 | 51 | 4星级 |
23 | 河海大学 | 江苏 | 65.50 | 54 | 5星级 |
24 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 65.49 | 55 | 5星级 |
25 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.48 | 56 | 4星级 |
26 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.41 | 57 | 4星级 |
27 | 中国石油大学 | 山东 | 65.10 | 60 | 5星级 |
28 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 65.05 | 61 | 4星级 |
29 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.88 | 67 | 4星级 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.86 | 68 | 4星级 |
31 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.82 | 69 | 4星级 |
32 | 北京化工大学 | 北京 | 64.26 | 78 | 4星级 |
33 | 东华大学 | 上海 | 64.24 | 79 | 4星级 |
34 | 解放军理工大学 | 江苏 | 64.09 | 81 | 4星级 |
35 | 北京工业大学 | 北京 | 63.89 | 83 | 3星级 |
35 | 福州大学 | 福建 | 63.89 | 83 | 3星级 |
37 | 燕山大学 | 河北 | 63.77 | 90 | 3星级 |
38 | 华北电力大学 | 北京 | 63.66 | 93 | 3星级 |
38 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.66 | 93 | 3星级 |
40 | 太原理工大学 | 山西 | 63.26 | 101 | 3星级 |
41 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 63.23 | 105 | 3星级 |
42 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.19 | 109 | 3星级 |
43 | 上海理工大学 | 上海 | 63.11 | 113 | 3星级 |
44 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.02 | 116 | 3星级 |
45 | 成都理工大学 | 四川 | 63.01 | 118 | 3星级 |
46 | 河北工业大学 | 河北 | 62.73 | 130 | 3星级 |
47 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 62.56 | 137 | 3星级 |
48 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.55 | 138 | 3星级 |
49 | 西安理工大学 | 陕西 | 62.38 | 143 | 3星级 |
50 | 南京邮电大学 | 江苏 | 62.32 | 146 | 3星级 |
51 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.23 | 153 | 3星级 |
52 | 广东工业大学 | 广东 | 62.17 | 157 | 2星级 |
53 | 中北大学 | 山西 | 62.12 | 165 | 3星级 |
54 | 长沙理工大学 | 湖南 | 62.10 | 168 | 3星级 |
54 | 天津工业大学 | 天津 | 62.10 | 168 | 2星级 |
56 | 河南理工大学 | 河南 | 62.09 | 170 | 2星级 |
57 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 61.99 | 174 | 2星级 |
58 | 武汉科技大学 | 湖北 | 61.98 | 175 | 3星级 |
59 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 61.96 | 176 | 2星级 |
60 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 61.94 | 178 | 2星级 |
61 | 青岛科技大学 | 山东 | 61.89 | 182 | 3星级 |
62 | 东北电力大学 | 吉林 | 61.87 | 183 | 2星级 |
62 | 西南石油大学 | 四川 | 61.87 | 183 | 2星级 |
64 | 安徽理工大学 | 安徽 | 61.83 | 187 | 2星级 |
65 | 浙江理工大学 | 浙江 | 61.81 | 188 | 2星级 |
66 | 河南工业大学 | 河南 | 61.80 | 189 | 2星级 |
67 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 61.77 | 191 | 2星级 |
68 | 中国计量学院 | 浙江 | 61.70 | 199 | 2星级 |
69 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 61.69 | 200 | 2星级 |
69 | 重庆交通大学 | 重庆 | 61.69 | 200 | 2星级 |
71 | 西安科技大学 | 陕西 | 61.67 | 204 | 2星级 |
71 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 61.67 | 204 | 2星级 |
73 | 上海海事大学 | 上海 | 61.59 | 209 | 2星级 |
74 | 安徽工业大学 | 安徽 | 61.58 | 210 | 2星级 |
75 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 61.57 | 211 | 2星级 |
76 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 61.55 | 214 | 2星级 |
77 | 天津理工大学 | 天津 | 61.54 | 216 | 2星级 |
78 | 河南科技大学 | 河南 | 61.48 | 225 | 2星级 |
79 | 天津科技大学 | 天津 | 61.47 | 234 | 2星级 |
80 | 江西理工大学 | 江西 | 61.46 | 235 | 2星级 |
81 | 陕西科技大学 | 陕西 | 61.44 | 237 | 2星级 |
82 | 长春工业大学 | 吉林 | 61.42 | 238 | 2星级 |
82 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 61.42 | 238 | 2星级 |
82 | 山东理工大学 | 山东 | 61.42 | 238 | 1星级 |
82 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 61.42 | 238 | 2星级 |
86 | 湖北工业大学 | 湖北 | 61.40 | 243 | 2星级 |
87 | 南昌航空大学 | 江西 | 61.39 | 246 | 2星级 |
87 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 61.39 | 246 | 2星级 |
87 | 西南科技大学 | 四川 | 61.39 | 246 | 2星级 |
90 | 青岛理工大学 | 山东 | 61.38 | 249 | 2星级 |
91 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 61.36 | 251 | 2星级 |
92 | 桂林理工大学 | 广西 | 61.35 | 253 | 2星级 |
93 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 61.30 | 261 | 2星级 |
94 | 华北水利水电大学 | 河南 | 61.29 | 262 | 1星级 |
94 | 华东交通大学 | 江西 | 61.29 | 262 | 1星级 |
96 | 上海工程技术大学 | 上海 | 61.26 | 267 | 1星级 |
97 | 大连交通大学 | 辽宁 | 61.25 | 268 | 1星级 |
97 | 江苏科技大学 | 江苏 | 61.25 | 268 | 1星级 |
99 | 河北科技大学 | 河北 | 61.21 | 274 | 1星级 |
100 | 成都信息工程大学 | 四川 | 61.20 | 276 | 1星级 |
100 | 中国民航大学 | 天津 | 61.20 | 276 | 2星级 |
102 | 东华理工大学 | 江西 | 61.19 | 279 | 1星级 |
102 | 温州大学 | 浙江 | 61.19 | 279 | 1星级 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 61.17 | 285 | 1星级 |
104 | 武汉工程大学 | 湖北 | 61.17 | 285 | 2星级 |
106 | 西安石油大学 | 陕西 | 61.13 | 291 | 1星级 |
107 | 大连工业大学 | 辽宁 | 61.12 | 292 | 2星级 |
108 | 重庆理工大学 | 重庆 | 61.11 | 297 | 1星级 |
109 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 61.10 | 300 | 1星级 |
110 | 北京建筑大学 | 北京 | 61.09 | 301 | 1星级 |
111 | 西安工业大学 | 陕西 | 61.08 | 305 | 1星级 |
112 | 常州大学 | 江苏 | 61.07 | 307 | 1星级 |
112 | 华北理工大学 | 河北 | 61.07 | 307 | 1星级 |
114 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 61.04 | 312 | 1星级 |
115 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 61.03 | 315 | 1星级 |
115 | 西安邮电大学 | 陕西 | 61.03 | 315 | 1星级 |
117 | 太原科技大学 | 山西 | 61.02 | 319 | 1星级 |
118 | 山东建筑大学 | 山东 | 61.00 | 324 | 1星级 |
119 | 北方工业大学 | 北京 | 60.99 | 325 | 1星级 |
120 | 湖南工业大学 | 湖南 | 60.98 | 326 | 1星级 |
121 | 上海电力学院 | 上海 | 60.96 | 328 | 1星级 |
122 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 60.94 | 333 | 1星级 |
123 | 北京信息科技大学 | 北京 | 60.92 | 337 | 1星级 |
123 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 60.92 | 337 | 1星级 |
125 | 西安工程大学 | 陕西 | 60.91 | 342 | 1星级 |
126 | 东莞理工学院 | 广东 | 60.90 | 344 | 1星级 |
126 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 60.90 | 344 | 1星级 |
128 | 河北工程大学 | 河北 | 60.89 | 348 | 1星级 |
129 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 60.85 | 355 | 1星级 |
129 | 中原工学院 | 河南 | 60.85 | 355 | 1星级 |
131 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 60.82 | 366 | 1星级 |
131 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 60.82 | 366 | 1星级 |
133 | 北京服装学院 | 北京 | 60.81 | 368 | 1星级 |
133 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 60.81 | 368 | 1星级 |
135 | 南京工程学院 | 江苏 | 60.80 | 371 | 1星级 |
135 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 60.80 | 371 | 1星级 |
137 | 吉林化工学院 | 吉林 | 60.79 | 373 | 1星级 |
138 | 南昌工程学院 | 江西 | 60.78 | 375 | 1星级 |
138 | 上海应用技术学院 | 上海 | 60.78 | 375 | 1星级 |
140 | 安徽工程大学 | 安徽 | 60.73 | 388 | 1星级 |
141 | 合肥学院 | 安徽 | 60.72 | 391 | 1星级 |
142 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 60.70 | 393 | 1星级 |
143 | 福建工程学院 | 福建 | 60.68 | 396 | 1星级 |
143 | 四川理工学院 | 四川 | 60.68 | 396 | 1星级 |
143 | 苏州科技学院 | 江苏 | 60.68 | 396 | 1星级 |
146 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.66 | 404 | 1星级 |
147 | 重庆科技学院 | 重庆 | 60.65 | 406 | 1星级 |
148 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60.64 | 410 | 1星级 |
149 | 湖南工程学院 | 湖南 | 60.63 | 416 | 1星级 |
150 | 山东工商学院 | 山东 | 60.62 | 421 | 1星级 |
151 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 60.61 | 426 | 1星级 |
151 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60.61 | 426 | 1星级 |
153 | 北京石油化工学院 | 北京 | 60.60 | 430 | 1星级 |
154 | 北京印刷学院 | 北京 | 60.59 | 436 | 1星级 |
155 | 闽江学院 | 福建 | 60.57 | 448 | 1星级 |
155 | 山东交通学院 | 山东 | 60.57 | 448 | 1星级 |
157 | 广西科技大学 | 广西 | 60.56 | 453 | 1星级 |
157 | 天津城建大学 | 天津 | 60.56 | 453 | 1星级 |
157 | 浙江万里学院 | 浙江 | 60.56 | 453 | 1星级 |
160 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 60.55 | 457 | 1星级 |
160 | 江苏理工学院 | 江苏 | 60.55 | 457 | 1星级 |
160 | 上海电机学院 | 上海 | 60.55 | 457 | 1星级 |
160 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 60.55 | 457 | 1星级 |
164 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 60.54 | 466 | 1星级 |
165 | 成都工业学院 | 四川 | 60.53 | 473 | 1星级 |
165 | 华北科技学院 | 河北 | 60.53 | 473 | 1星级 |
167 | 盐城工学院 | 江苏 | 60.52 | 479 | 1星级 |
168 | 长春工程学院 | 吉林 | 60.50 | 491 | 1星级 |
169 | 防灾科技学院 | 河北 | 60.49 | 495 | 1星级 |
169 | 邵阳学院 | 湖南 | 60.49 | 495 | 1星级 |
171 | 南阳理工学院 | 河南 | 60.48 | 500 | 1星级 |
171 | 宁波工程学院 | 浙江 | 60.48 | 500 | 1星级 |
171 | 徐州工程学院 | 江苏 | 60.48 | 500 | 1星级 |
171 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 60.48 | 500 | 1星级 |
175 | 湖北工程学院 | 湖北 | 60.47 | 509 | 1星级 |
175 | 湖南理工学院 | 湖南 | 60.47 | 509 | 1星级 |
177 | 淮海工学院 | 江苏 | 60.46 | 518 | 1星级 |
177 | 陕西理工学院 | 陕西 | 60.46 | 518 | 1星级 |
179 | 湖北科技学院 | 湖北 | 60.45 | 528 | 1星级 |
180 | 北华航天工业学院 | 河北 | 60.44 | 536 | 1星级 |
180 | 常州工学院 | 江苏 | 60.44 | 536 | 1星级 |
180 | 湖南工学院 | 湖南 | 60.44 | 536 | 1星级 |
183 | 淮阴工学院 | 江苏 | 60.43 | 546 | 1星级 |
184 | 安阳工学院 | 河南 | 60.42 | 552 | 1星级 |
184 | 长沙学院 | 湖南 | 60.42 | 552 | 1星级 |
186 | 广东石油化工学院 | 广东 | 60.41 | 560 | 1星级 |
187 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 60.40 | 566 | 1星级 |
188 | 贵州理工学院 | 贵州 | 60.39 | 573 | 1星级 |
188 | 许昌学院 | 河南 | 60.39 | 573 | 1星级 |
190 | 河南城建学院 | 河南 | 60.38 | 581 | 1星级 |
190 | 河南工程学院 | 河南 | 60.38 | 581 | 1星级 |
190 | 新疆工程学院 | 新疆 | 60.38 | 581 | 1星级 |
193 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 60.37 | 589 | 1星级 |
193 | 湖北理工学院 | 湖北 | 60.37 | 589 | 1星级 |
193 | 唐山学院 | 河北 | 60.37 | 589 | 1星级 |
193 | 西安航空学院 | 陕西 | 60.37 | 589 | 1星级 |
197 | 北京电子科技学院 | 北京 | 60.35 | 609 | 1星级 |
197 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 60.35 | 609 | 1星级 |
197 | 衢州学院 | 浙江 | 60.35 | 609 | 1星级 |
200 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 60.34 | 620 | 1星级 |
200 | 太原工业学院 | 山西 | 60.34 | 620 | 1星级 |
200 | 湘南学院 | 湖南 | 60.34 | 620 | 1星级 |
203 | 广州航海学院 | 广东 | 60.32 | 645 | 1星级 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 60.31 | 651 | 1星级 |
204 | 营口理工学院 | 辽宁 | 60.31 | 651 | 1星级 |
206 | 蚌埠学院 | 安徽 | 60.27 | 681 | 1星级 |
207 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 60.26 | 688 | 1星级 |
208 | 首钢工学院 | 北京 | 60.24 | 697 | 1星级 |
209 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 60.02 | 706 | 1星级 |
210 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 60.00 | 711 | 1星级 |
210 | 山西工程技术学院 | 山西 | 60.00 | 711 | 1星级 |
- | 中国科学院大学 | 北京 | - | - | 7星级 |
- | 南方科技大学 | 广东 | - | - | 4星级 |
- | 上海科技大学 | 上海 | - | - | 4星级 |
2016年全国理工类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 99.75 | 2 | 5星级 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.53 | 6 | 5星级 |
3 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.49 | 7 | 5星级 |
4 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.43 | 8 | 5星级 |
5 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.21 | 10 | 5星级 |
6 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 98.11 | 17 | 4星级 |
7 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 98.01 | 18 | 4星级 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.85 | 20 | 4星级 |
9 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 97.15 | 27 | 4星级 |
10 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 96.18 | 36 | 4星级 |
11 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 95.98 | 37 | 4星级 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 95.91 | 39 | 4星级 |
13 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 95.82 | 40 | 4星级 |
14 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 95.56 | 42 | 3星级 |
15 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 95.18 | 45 | 3星级 |
16 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 94.96 | 46 | 3星级 |
17 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 94.68 | 47 | 3星级 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 94.36 | 48 | 3星级 |
19 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 94.27 | 49 | 3星级 |
20 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 93.92 | 54 | 3星级 |
21 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 93.89 | 55 | 3星级 |
22 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 93.82 | 56 | 3星级 |
23 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 93.39 | 59 | 3星级 |
24 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 92.94 | 61 | 3星级 |
25 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 91.79 | 70 | 3星级 |
26 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 91.33 | 73 | 2星级 |
27 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 91.00 | 77 | 2星级 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 90.84 | 81 | 2星级 |
29 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 90.81 | 82 | 2星级 |
30 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 90.39 | 90 | 2星级 |
31 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 90.07 | 91 | 2星级 |
32 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 89.99 | 93 | 2星级 |
33 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 89.57 | 95 | 2星级 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 89.33 | 100 | 2星级 |
35 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 89.26 | 101 | 2星级 |
36 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 88.87 | 109 | 2星级 |
37 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 88.83 | 110 | 2星级 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 88.30 | 115 | 2星级 |
39 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 87.94 | 119 | 2星级 |
40 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 87.45 | 122 | 1星级 |
41 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 87.37 | 123 | 1星级 |
42 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 87.34 | 124 | 1星级 |
43 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 86.98 | 127 | 1星级 |
44 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 86.87 | 128 | 1星级 |
45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 86.67 | 129 | 1星级 |
46 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 86.41 | 133 | 1星级 |
47 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 86.16 | 136 | 1星级 |
48 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 86.14 | 137 | 1星级 |
48 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 86.14 | 137 | 1星级 |
50 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 85.75 | 141 | 1星级 |
51 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 85.51 | 145 | 1星级 |
52 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 85.08 | 151 | 1星级 |
53 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 84.49 | 156 | 1星级 |
54 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 84.48 | 157 | 1星级 |
55 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 84.06 | 162 | 1星级 |
56 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 84.03 | 163 | 1星级 |
57 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 83.91 | 164 | 1星级 |
58 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 83.39 | 166 | 1星级 |
59 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 83.20 | 170 | 1星级 |
60 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 83.11 | 171 | 1星级 |
61 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 82.94 | 174 | 1星级 |
62 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 81.11 | 191 | 1星级 |
63 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 80.35 | 201 | 1星级 |
64 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 78.84 | 209 | 1星级 |
64 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 78.84 | 209 | 1星级 |
66 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 78.61 | 214 | 1星级 |
67 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 78.46 | 215 | 1星级 |
68 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 78.23 | 221 | 1星级 |
69 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 76.84 | 230 | 1星级 |
70 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 76.40 | 235 | 1星级 |
71 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 76.30 | 236 | 1星级 |
72 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 76.17 | 237 | 1星级 |
73 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 76.06 | 238 | 1星级 |
74 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 75.77 | 241 | 1星级 |
75 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 75.40 | 246 | 1星级 |
76 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 74.71 | 250 | 1星级 |
77 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 74.59 | 252 | 1星级 |
78 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 74.48 | 254 | 1星级 |
79 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 74.43 | 256 | 1星级 |
80 | 沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 73.89 | 262 | 1星级 |
81 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 73.17 | 267 | 1星级 |
82 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 72.96 | 269 | 1星级 |
83 | 石河子大学科技学院 | 新疆 | 72.82 | 270 | 1星级 |
84 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 辽宁 | 72.81 | 272 | 1星级 |
85 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁 | 72.80 | 273 | 1星级 |
86 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 72.77 | 274 | 1星级 |
87 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 72.76 | 275 | 1星级 |
2016年全国理工类民办院校排行榜
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100.00 | 1 | 5星级 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 99.81 | 2 | 5星级 |
3 | 江西科技学院 | 江西 | 99.14 | 10 | 5星级 |
4 | 西京学院 | 陕西 | 99.01 | 12 | 5星级 |
5 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.89 | 14 | 5星级 |
6 | 安徽新华学院 | 安徽 | 98.14 | 17 | 4星级 |
7 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 97.98 | 19 | 4星级 |
8 | 武昌理工学院 | 湖北 | 97.51 | 22 | 4星级 |
9 | 南昌理工学院 | 江西 | 97.39 | 23 | 4星级 |
10 | 河北科技学院 | 河北 | 96.48 | 28 | 4星级 |
11 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 96.22 | 31 | 4星级 |
12 | 四川工商学院 | 四川 | 96.12 | 33 | 4星级 |
13 | 浙江树人学院 | 浙江 | 96.11 | 34 | 4星级 |
14 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 95.65 | 37 | 4星级 |
15 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 95.62 | 39 | 4星级 |
16 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 95.47 | 41 | 3星级 |
17 | 烟台南山学院 | 山东 | 95.10 | 43 | 3星级 |
17 | 安徽三联学院 | 安徽 | 94.87 | 44 | 3星级 |
19 | 燕京理工学院 | 河北 | 94.87 | 44 | 3星级 |
20 | 长春建筑学院 | 吉林 | 94.71 | 46 | 3星级 |
21 | 西安思源学院 | 陕西 | 94.41 | 50 | 3星级 |
22 | 郑州科技学院 | 河南 | 94.40 | 52 | 3星级 |
23 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 94.15 | 55 | 3星级 |
24 | 长春光华学院 | 吉林 | 93.93 | 57 | 3星级 |
25 | 北京吉利学院 | 北京 | 93.72 | 59 | 3星级 |
26 | 广东白云学院 | 广东 | 93.18 | 62 | 3星级 |
27 | 闽南理工学院 | 福建 | 91.06 | 69 | 2星级 |
28 | 武昌工学院 | 湖北 | 90.83 | 70 | 2星级 |
29 | 广东科技学院 | 广东 | 90.56 | 71 | 2星级 |
30 | 青岛工学院 | 山东 | 89.44 | 72 | 2星级 |
31 | 潍坊科技学院 | 山东 | 89.25 | 75 | 2星级 |
32 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 88.74 | 77 | 2星级 |
33 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 88.55 | 78 | 2星级 |
34 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 88.32 | 80 | 2星级 |
35 | 长春科技学院 | 吉林 | 87.94 | 82 | 2星级 |
36 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 87.54 | 84 | 2星级 |
37 | 大连科技学院 | 辽宁 | 87.42 | 85 | 2星级 |
38 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 86.85 | 88 | 2星级 |
39 | 成都东软学院 | 四川 | 86.80 | 89 | 2星级 |
40 | 南昌工学院 | 江西 | 86.18 | 94 | 1星级 |
41 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 85.95 | 95 | 1星级 |
42 | 商丘工学院 | 河南 | 85.51 | 98 | 1星级 |
43 | 阳光学院 | 福建 | 85.48 | 99 | 1星级 |
44 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 85.20 | 100 | 1星级 |
45 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 84.58 | 102 | 1星级 |
46 | 银川能源学院 | 宁夏 | 83.79 | 106 | 1星级 |
47 | 青岛黄海学院 | 山东 | 83.58 | 108 | 1星级 |
48 | 广东理工学院 | 广东 | 81.22 | 112 | 1星级 |
49 | 厦门工学院 | 福建 | 80.81 | 113 | 1星级 |
50 | 南通理工学院 | 江苏 | 79.82 | 115 | 1星级 |
51 | 重庆工程学院 | 重庆 | 79.72 | 116 | 1星级 |
52 | 山西应用科技学院 | 山西 | 78.59 | 118 | 1星级 |
53 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 77.62 | 121 | 1星级 |
54 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 77.44 | 122 | 1星级 |
55 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 77.16 | 123 | 1星级 |
56 | 广东东软学院 | 广东 | 76.98 | 126 | 1星级 |
57 | 四川工业科技学院 | 四川 | 76.57 | 127 | 1星级 |
58 | 河北工程技术学院 | 河北 | 76.56 | 128 | 1星级 |
59 | 黄河交通学院 | 河南 | 76.53 | 129 | 1星级 |
59 | 江西工程学院 | 江西 | 76.07 | 130 | 1星级 |
61 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 76.07 | 130 | 1星级 |
62 | 江西应用科技学院 | 江西 | 75.98 | 132 | 1星级 |
