2014年福建师范大学全国排名
福建师范大学(Fujian Normal University),简称“福师大”,坐落于中国东南名城、福建省省会——福州市,是福建省人民政府与教育部共建高校,是中国建校最早的师范大学之一,是福建省本科一批招生高校 ,是国家“2011计划”参与高校 ,是中国博士学位授予单位和中国首批硕士学位授予单位 ,是福建省重点建设三所高水平大学之一。
学校前身为1907年由清朝帝师陈宝琛创办的福建优级师范学堂,新中国成立以后,由福建省研究院、福建学院、国立海疆学校、福建协和大学等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2014年10月15日,教育部、财政部公布2014年度“2011协同创新中心”认定结果,由厦门大学牵头,复旦大学、福建师范大学、中国社会科学院台湾研究所等核心单位参与的“两岸关系和平发展协同创新中心”正式入选国家“2011计划”,福建师范大学成为国家“2011计划”核心参与高校。
截至2014年3月,该校拥有教职员工2700多人。在1740名专任教师中,高级职称人员达到1088人;具有硕士学位以上的教师1421人,其中博士学位教师660人。在中国校友会网《2014中国大学评价研究报告》中,福建师范大学综合排名全国第93位,福建第三位。在《武书连2014中国734所大学排行榜》中,福建师范大学综合排名全国第97位,福建第三位。
福建师范大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 93 | 63.41 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
2013 | 113 | 61.57 | 3.75 | 4.97 | 0.98 |
2012 | 116 | 3.5 | 3.01 | 4.86 | 0.41 |
2011 | 105 | 4.18 | 3.57 | 5.19 | 1.28 |
2010 | 104 | 4.25 | 3.41 | 5.45 | 1.02 |
2009 | 98 | 4.51 | 3.81 | 5.39 | 1.35 |
福建师范大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建师范大学全国排名】相关文章:
7.长安大学全国排名