2014年福建农林大学全国排名
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“农林大”或“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是全国建校最早的农林院校之一,是福建省重点建设3所高水平大学之一,是农业部与福建省政府共建大学、国家林业局与福建省政府共建大学,是全国首批硕士学位授予权单位和全国第二批博士学位授予权单位,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,福建省本科一批招生高校。学校前身分别为创办于1936年的福建协和大学农科和创办于1940年的'福建省立农学院。2000年,由原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
截至2013年9月17日,学校本部位于福州金山,另设有南平校区、福州地区大学城校区、安溪茶学院校区,校园占地4800多亩。校图书馆拥有纸质图书240万册,电子图书100万册,SCI、BCI、Nature、Science等数据库51个。全日制在校生3万人,其中博士生、硕士生4500人。还举办了金山学院和东方学院两个独立学院,在校生1.8万人。截至到2014年,学校已先后为国家培养了15万多名校友,在校学习工作过的两院院士达10多人 。
福建农林大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 145 | 62.5 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
2013 | 144 | 61.06 | 2.8 | 3.19 | 0.39 |
2012 | 152 | 2.15 | 1.67 | 3.14 | 0.29 |
2011 | 144 | 2.56 | 1.93 | 3.44 | 0.85 |
2010 | 145 | 2.52 | 1.51 | 3.74 | 0.88 |
2009 | 136 | 2.85 | 2.14 | 3.67 | 1.01 |
福建农林大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【2014年福建农林大学全国排名】相关文章: