安徽农业大学2014年
安徽农业大学(Anhui Agricultural University)坐落于安徽省省会合肥市中心城区,是一所办学历史悠久、学科门类齐全、社会影响广泛的安徽省属重点大学。 学校是中华人民共和国农业部、国家林业局和安徽省人民政府共同建设高校,国家中西部高校基础能力建设工程(即小211工程)重点建设大学, 安徽省高等教育振兴计划首批四所“地方特色高水平大学建设”高校之一,被教育部和科技部 列为全国首批建设高等学校新农村发展研究院十所高校之一。
安徽农业大学始建于1928年(民国17年),前身省立安徽大学是安徽现代高等教育的开端。 学校是国家首批硕士学位授权单位,1998年被国务院批准为博士学位授权单位,设有博士后科研流动站。学校是教育部“接受中国政府奖学金来华留学生院校”,入选国家首批卓越农林人才教育培养计划实施高校,具有推荐免试研究生资格、副教授自审权,具有"本—硕—博—博士后"完善的高等教育人才培养体系。
安徽农业大学是一所以生命科学为优势、农林学科为特色,农学、工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的综合性大学。截至2014年4月,学校占地面积3528亩,建筑面积78万平方米,教学科研仪器设备总价值3.8亿元,图书馆藏书260万册。 现有全日制普通在校生21177人,其中硕士、博士研究生2597人。
安徽农业大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
2013 | 185 | 60.73 | 1.9 | 2.21 | 0.27 |
2012 | 182 | 1.72 | 1.79 | 2.08 | 0.2 |
2011 | 170 | 1.88 | 1.8 | 2.14 | 0.59 |
2010 | 177 | 1.76 | 1.55 | 2.07 | 0.68 |
2009 | 184 | 1.61 | 1.14 | 2.15 | 0.69 |
安徽农业大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工业大学 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大学 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽师范大学 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽医科大学 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽农业大学 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大学 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工业大学 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽财经大学 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大学 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中医药大学 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大学 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北师范大学 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南医学院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜阳师范学院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠医学院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安庆师范学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西学院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技学院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥师范学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥学院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 铜陵学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黄山学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【安徽农业大学2014年】相关文章: