浙江水利水电学院全国排名2014
浙江水利水电学院是一所办学历史悠久的工科类普通高等院校,学校位于风景秀丽的杭州下沙高教园区,是一所培养面向水利水电行业和浙江区域经济发展需要的高等应用型专业技术人才的'工科院校。2013年4月18日,教育部复函浙江省政府(教发函(2013)36号),同意在浙江水利水电专科学校基础上建立浙江水利水电学院,同时撤销浙江水利水电专科学校建制。
在校普通生7700余人;现有专任教师453人,其中:副高级专业技术职务以上的专任教师占专任教师总数42.8%;具有硕士及以上学位的教师占56.7%,其中正高职称54人;全国模范教师1人,省教学名师3人,省教坛新秀4 人,享受国务院特殊津贴1人,省“151人才工程”人选11人,省高校中青年学科带头人和专业带头人13人;有省级教学团队2个。形成了一支数量适当、结构合理、素质良好,并具有较高教学水平和一定科研能力的师资队伍。
近五年来,学校获得浙江省科学技术奖、浙江省高校科研成果奖、浙江省水利科技创新奖及浙江省教育科学研究优秀成果奖等奖项共17项。承担国家自然科学基金合作项目2项,省部级项目48项,其他各级各类科研和科技服务项目751项,科研与科技服务总经费达1.2亿元。
浙江水利水电学院全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
浙江水利水电省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工业大学 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江师范大学 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 宁波大学 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大学 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州师范大学 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 温州医科大学 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大学 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州电子科技大学 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江农林大学 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 温州大学 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中国计量学院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中医药大学 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江财经大学 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 绍兴文理学院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋学院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州师范学院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉兴学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 宁波工程学院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 台州学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江万里学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 丽水学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外国语学院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水电学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江水利水电学院全国排名2014】相关文章: