浙江财经大学全国排名2015
浙江财经大学是一所经济学科和管理学科特色明显,办学优势突出的多科性教学研究型省属财经大学。学校坐落在浙江省会城市杭州市,前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年经原国家教委批准成立浙江财经学院,原隶属于浙江省财政厅,后由浙江省人民政府主管。2006年获教育部本科教学工作水平评估优秀。2013年经教育部批准更名为浙江财经大学。
截至2014年,学院有全日制在校本科生和研究生24000余人(其中独立学院学生9651人),教职工1326人,其中专任教师910人,正高职称155人、副高职称324人,高级职称教师占师资总量的'53%;具有博士、硕士学位占师资总量的85%。
浙江财经大学全国排名2015:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 269 | 61.2 | 60.62 | 60.65 | 63.48 |
2014 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
2013 | 296 | 60.26 | 0.76 | 0.64 | 0.27 |
2012 | 326 | 0.47 | 0.38 | 0.63 | 0.2 |
2011 | 311 | 0.53 | 0.42 | 0.6 | 0.59 |
2010 | 302 | 0.56 | 0.41 | 0.69 | 0.59 |
2009 | 319 | 0.45 | 0.18 | 0.71 | 0.53 |
浙江财经大学省内排名:
<td style="PADDING-BOTTOM: 0
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 浙江大学 | 杭州市 | 6 | 81.66 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 99 | 63.39 | 理工 | 39 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 浙江师范大学 |
【浙江财经大学全国排名2015】相关文章: