山西省到底有哪些大学以及2017山西省正规大学名单
山西省准备参加高考的考生和家长想知道山西省共有多少所大学,其中有哪些正规的大学、哪些是本科大学?哪些大学是民办大学,哪些大学是公办学校,根据教育部2017年6月发布的'信息,截至2017年5月31日,河北省高等学校共计91所,其中:普通高等学校80所(本科普通高等学校33所,专科普通高等学校47所),成人高等学校11所。为了方便同学们了解更多山西省大学的信息,阳光网小编SUNDXS特整理了2017年最新的山西省高校名单,希望对你有所帮助
2017全国各省市正规大学名单
全国 | 山西省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 |
黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 |
河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 四川省 | |
贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 |
山西省到底有哪些大学
截至2017年5月31日,河北省高等学校共计91所,其中:普通高等学校80所(本科普通高等学校33所,专科普通高等学校47所),成人高等学校11所。
2017山西省正规大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西省(80所) | ||||||
1 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
6 | 山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
8 | 山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
9 | 太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
12 | 长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
13 | 运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
14 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
18 | 太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
21 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
22 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
23 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
24 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
25 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
26 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
27 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
28 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
29 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
30 | 太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
32 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
33 | 山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
34 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
35 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
36 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
37 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 | 专科 | |
38 | 山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
39 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
40 | 山西工程职业技术学院 | 4114012777 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
41 | 山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
42 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
43 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
44 | 山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
45 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
46 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
47 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
48 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
49 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
50 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
51 | 山西煤炭职业技术学院 | 4114013529 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
52 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
53 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
54 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
55 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
56 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
57 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
58 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
59 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
60 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
61 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
62 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
63 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 专科 | |
64 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
65 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
66 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
67 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
68 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
69 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
70 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
71 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
72 | 运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 | 民办 |
73 | 山西轻工职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
74 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
75 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
76 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
77 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
78 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
79 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
80 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 |
2017山西省正规本科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西省(33所) | ||||||
1 | 山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
6 | 山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
8 | 山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
9 | 太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
12 | 长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
13 | 运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
14 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
18 | 太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
21 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
22 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
23 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
24 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
25 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
26 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
27 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
28 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
29 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
30 | 太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
32 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
33 | 山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 | 本科 |
2017山西省正规专科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西省(47所) | ||||||
1 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
2 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
3 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
4 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 | 专科 | |
5 | 山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
6 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
7 | 山西工程职业技术学院 | 4114012777 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
8 | 山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
9 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
10 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
11 | 山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
12 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
13 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
14 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
15 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
16 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
17 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
18 | 山西煤炭职业技术学院 | 4114013529 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
19 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
20 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
21 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
22 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
23 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
24 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
25 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
26 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
27 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
28 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
29 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
30 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 专科 | |
31 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
32 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
33 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
34 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
35 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
36 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
37 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
38 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
39 | 运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 | 民办 |
40 | 山西轻工职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
41 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
42 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
43 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
44 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
45 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
46 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
47 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 |
2017山西省正规民办大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西省(15所) | ||||||
1 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
2 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
3 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
4 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
5 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
6 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
7 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
9 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
10 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
11 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
12 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
13 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
14 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
15 | 运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 | 民办 |
2017山西省正规成人大学名单
【山西省到底有哪些大学以及2017山西省正规大学名单】相关文章: