河北到底有多少所大学及2017河北正规大学名单
河北准备参加高考的'考生和家长想知道河北共有多少所大学,其中有哪些正规的大学、哪些是本科大学?哪些大学是民办大学,哪些大学是公办学校,根据教育部2017年6月发布的信息, 截至2017年5月31日,河北省高等学校共计127所,其中:普通高等学校121所(本科普通高等学校61所,专科普通高等学校60所),成人高等学校6所。为了方便同学们了解更多河北大学的信息,阳光网小编SUNDXS特整理了2017年最新的河北高校名单,希望对你有所帮助
2017全国各省市正规大学名单
全国 | 河北 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古自治区 | 辽宁省 | 吉林省 |
黑龙江省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 |
河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 四川省 | |
贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 |
河北到底有多少所大学
截至2017年5月31日,河北省高等学校共计127所,其中:普通高等学校121所(本科普通高等学校61所,专科普通高等学校60所),成人高等学校6所。
2017河北正规大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北省(121所) | ||||||
1 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 4113011104 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民武装警察部队学院 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
62 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
63 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
64 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
65 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
66 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
67 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
68 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
69 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
70 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
71 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
72 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
73 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
74 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
75 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
76 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
77 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
78 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
79 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
80 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
81 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
82 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
83 | 河北省艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
84 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
85 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
86 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
87 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
88 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
89 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
90 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
91 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
92 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
93 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
94 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
95 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
96 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
97 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
98 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
99 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
100 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
101 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
102 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
103 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
104 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
105 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
106 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
107 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
108 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
109 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
110 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
111 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
112 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
113 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
114 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
115 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
116 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
117 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
118 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
119 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
120 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
121 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
2017河北正规本科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北省(61所) | ||||||
1 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 4113011104 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民武装警察部队学院 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
2017河北正规专科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北省(60所) | ||||||
1 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
2 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
3 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
4 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
5 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
6 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
7 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
8 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
9 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
10 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
11 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
12 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
13 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
14 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
15 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
16 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
17 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
18 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
19 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
20 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
21 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
22 | 河北省艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
23 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
24 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
25 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
26 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
27 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
28 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
29 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
30 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
31 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
32 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
33 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
34 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
35 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
36 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
37 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
38 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
39 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
40 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
41 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
42 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
43 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
44 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
45 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
46 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
47 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
48 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
49 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
50 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
51 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
52 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
53 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
54 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
55 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
56 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
57 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
58 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
59 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
60 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
2017河北正规民办大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
河北省(36所) | ||||||
1 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
2 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
3 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
4 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
5 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
6 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
8 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
9 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
11 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
12 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
13 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
15 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
16 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
17 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
18 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
19 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
20 | 中国地质大学长城学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
21 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
22 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
23 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
24 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
25 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
26 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
27 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
28 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
29 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
30 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
31 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
32 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
33 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
34 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
35 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
36 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
2017河北正规成人大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
河北省(6所) | ||||
1 | 河北地质职工大学 | 4213050139 | 河北省 | |
2 | 河北省广播电视大学 | 4213051177 | 河北省 | |
3 | 石家庄职工大学 | 4213051180 | 河北省 | |
4 | 海关管理干部学院 | 4231051332 | 海关总署 | |
5 | 河北管理干部学院 | 4213051723 | 河北省 | |
6 | 河北青年管理干部学院 | 4213051802 | 河北省 |
【河北到底有多少所大学及2017河北正规大学名单】相关文章: