浙江师范大学排名2014
浙江师范大学是浙江省重点大学,中国知名大学(特色应用型、3星级)。设两个校区:位于浙江省金华市迎宾大道的本部校区和位于杭州市文二路的杭州校区。学校本部占地面积3300余亩,建筑面积100余万平方米。1997年,被浙江省委教育工委、省教委授予“文明校园”称号。
学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年;1958年升格为杭州师范学院;1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院;1985年更名为浙江师范大学,成为浙江省两所重点大学(同浙江工业大学)之一。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。2013年,学校完成了博士点的.验收。
学校现有19个学院65个专业,全日制本专科在校生25700余人,研究生4970余人,留学生近400人。
学校为首批国家级语言文字规范化示范校和国家级大学生创新创业计划参与学校,并拥有教育部确定的全国重点建设职教师资培训基地、铁道部确定的铁路机车司机培训基地、浙江省高校师资培训中心、浙江省幼儿师资培训中心、浙江省幼儿园园长培训中心等人才培养培训基地。
建校以来,学校为社会输送了20万各级各类人才,涌现了科技部973计划首席科学家、2002年度海外华人物理学会亚洲成就奖、2007年度中科院唯一个人杰出成就奖得主杨学明,教育部“长江学者奖励计划”讲座教授郁国梁、陈志敏等一大批学术精英;浙江省50%一级重点中学校长、在职特级教师中的45%是学校校友。
浙江师范大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
2013 | 133 | 61.27 | 3.43 | 3.09 | 2.15 |
2012 | 170 | 1.82 | 2.31 | 1.82 | 0.12 |
2011 | 194 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 0.57 |
2010 | 184 | 1.63 | 1.53 | 1.79 | 0.76 |
2009 | 201 | 1.41 | 1.21 | 1.64 | 0.69 |
浙江师范大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工业大学 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江师范大学 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 宁波大学 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大学 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州师范大学 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 温州医科大学 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大学 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州电子科技大学 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江农林大学 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 温州大学 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中国计量学院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中医药大学 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江财经大学 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 绍兴文理学院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋学院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州师范学院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉兴学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 宁波工程学院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 台州学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江万里学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 丽水学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外国语学院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水电学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江师范大学排名2014】相关文章: