「南京财经大学排名2014」-南京财经大学全国排名
南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、文学、理学等多学科支撑配套、协调发展的'江苏省属重点建设大学。2000年,学校由原南京经济学院、江苏财经高等专科学校、江苏经济管理干部学院三校合并组建而成。2003年4月,经教育部批准,学校由南京经济学院正式更名为南京财经大学。2006年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。
学校现有普通本科在校学生15000余人,硕士研究生1700余人。另有民办本科学院红山学院全日制在校生8000余人。 学校现有在职教职工1680人,专任教师1042人,其中教授155人,副教授415人;教师中具有研究生学位的656人,其中博士280人。
学校设有中国粮食流通管理培训中心、国家粮食局粮油质量检测工程技术研究中心、经理学院、江苏省财税干部培训中心、广告设计事务所、科技开发服务部等社会服务机构,2001年底,学校被国家经贸委确定为“十五”期间首批承担工商管理培训的56所资格院校之一。学校为国家经贸委、财政部、国家粮食局、江苏省人民政府、南京市人民政府以及省内外各类企事业单位承担各种研究和咨询项目100多项,培训干部7000余人。
南京财经大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.67 | 0.51 | 0.36 |
2012 | 307 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.28 |
2011 | 314 | 0.5 | 0.51 | 0.41 | 0.73 |
2010 | 295 | 0.62 | 0.5 | 0.61 | 1.34 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.42 | 0.64 | 0.81 |
南京财经大学省内排名:
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 东南大学 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中国矿业大学 | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京农业大学 | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大学 | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 苏州大学 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京师范大学 | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大学 | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大学 | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大学 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京医科大学 | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工业大学 | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 扬州大学 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江苏大学 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中国药科大学 | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林业大学 | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京邮电大学 | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中医药大学 | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大学 | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江苏师范大学 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大学 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大学 | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江苏科技大学 | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京财经大学 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州医学院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京审计学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 苏州科技学院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江苏理工学院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮阴师范学院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 盐城师范学院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 盐城工学院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮阴工学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京晓庄学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程学院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江苏第二师范学院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【「南京财经大学排名2014」-南京财经大学全国排名】相关文章: