哈尔滨商业大学全国排名2015
哈尔滨商业大学始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学,经教育部批准,1958年开始本科教育,1982年开始研究生教育,是黑龙江省重点建设的.十所大学之一,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校。
截止至2014年,学校占地总面积为113.17万平方米,校舍总面积60.03万平方米,共有有全日制在校生25515人,其中研究生1712人。学校共有教职员工1936人,其中专任教师1525人,教授193人、副教授514人,教师中具有硕士、博士学位的分别为814人、505人。学校共有研究生导师386人,其中博士生导师41人。
学校拥有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人、“龙江学者”特聘教授7人、“享受国务院政府特殊津贴专家”20人、省政府特殊津贴专家4人、省(部)级中青年专家15人、省级教学名师8人、省级教学团队5个。
哈尔滨商业大学全国排名2015:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 275 | 61.18 | 60.41 | 60.9 | 63.13 |
2014 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
2013 | 317 | 60.23 | 0.51 | 0.81 | 0.1 |
2012 | 315 | 0.51 | 0.39 | 0.75 | 0.07 |
2011 | 282 | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.27 |
2010 | 271 | 0.77 | 0.65 | 0.89 | 0.56 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.19 | 0.9 | 0.67 |
哈尔滨商业大学省内排名:
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 20 | 72.74 | 理工 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 48 | 65.91 | 理工 | 21 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 94 | 63.49 | 农林 | 7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 128 | 62.67 | 综合 | 44 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 139 | 62.47 | 医药 | 10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 141 | 62.44 | 农林 | 10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 167 | 62.06 | 理工 | 54 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 181 | 61.80 | 师范 | 20 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 东北石油大学 | 大庆市 | 184 | 61.78 | 理工 | 63 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 235 | 61.38 | 医药 | 24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 275 | 61.18 | 财经 | 18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 325 | 60.97 | 综合 | 70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 355 | 60.81 | 理工 | 130 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | 355 | 60.81 | 农林 | 32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 佳木斯大学 | 佳木斯市 | 372 | 60.77 | 综合 | 77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 381 | 60.74 | 理工 | 136 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 489 | 60.51 | 师范 | 70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 506 | 60.48 | 医药 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 绥化学院 | 绥化市 | 521 | 60.47 | 综合 | 100 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 525 | 60.46 | 财经 | 45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 黑河学院 | 黑河市 | 583 | 60.39 | 综合 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨市 | 592 | 60.38 | 综合 | 123 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 | 592 | 60.38 | 理工 | 190 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 601 | 60.37 | 医药 | 76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 615 | 60.36 | 师范 | 107 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
哈尔滨体育学院 | 哈尔滨市 | 体育 | 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
【哈尔滨商业大学全国排名2015】相关文章: