长春师范大学排名2014年
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是吉林省唯一一所在本科教学水平评估中获得优秀的高师院校。学校始建于1958年,时名长春师范专科学校,1963年易名为长春师范学校,1981年更名为长春师范学院,1986年起隶属中国有色金属工业总公司,1998年起按中央与地方共建,以吉林省管理为主的'机制运行,2013年更名为长春师范大学。
长春师范大学现有66个本科专业,拥有人文学科、社会学科、理学、工学、管理学五大学科门类;有20个教学单位,教职工1400余人,全日制在校生19000余人。该校图书馆馆藏丰富,拥有1个多功能体育馆和1个高标准运动场,校园网设施先进,网上教学资源丰富,能够为教学、科研和管理提供良好服务。
“十一五”以来,学生共获国际级奖励21项、国家级奖励254项、省级奖励550项。学校连续八年被中宣部、教育部、团中央、全国学联评为“全国大学生社会实践先进单位”,2007年被评为“全国大学生心理健康教育先进单位”,2011年被吉林省评为高校服务社会先进单位。2012年,学校成功承办了国家第十二届冬季运动会开幕式文体演出,成为全国第一所承办此类体育盛事开幕式文体演出的省属高校。
长春师范大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.26 | 0.15 | 0.1 |
2012 | 454 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0 |
2011 | 435 | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0 |
2009 | 476 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0 |
长春师范大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【长春师范大学排名2014年】相关文章: