长春工业大学全国排名2014
长春工业大学是一所以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的.省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。1992年被吉林省政府确定为首批三所省属重点高校之一,在2004年全国本科教学工作水平评估中获得优秀等级。2013年7月成为博士学位授权单位。
长春工业大学是国务院学位委员会、教育部批准的首批具有学士学位授予权的高等学校之一,是教育部批准的举办国家示范性软件职业技术学院的35所院校之一。形成了以本科教育为主体,积极发展研究生教育,适度发展高等职业技术教育和成人教育的人才培养体系和多层次、多渠道、多规格的办学格局。
长春工业大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
2013 | 313 | 60.24 | 0.53 | 0.8 | 0.12 |
2012 | 301 | 0.55 | 0.5 | 0.73 | 0.06 |
2011 | 309 | 0.54 | 0.41 | 0.71 | 0.22 |
2010 | 292 | 0.65 | 0.47 | 0.85 | 0.41 |
2009 | 319 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.28 |
长春工业大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【长春工业大学全国排名2014】相关文章: