长春理工大学排名2014
长春理工大学(Changchun University of Science and Technology)(原长春光机学院)坐落在吉林省长春市,是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合,工、理、文、经、管、艺、法多学科协调发展的教学研究型大学,吉林省、工业和信息化部、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。 该校是中国“卓越计划”重点建设大学、“中西部高校基础能力建设工程”(又称小211工程)重点建设大学。
学校1958年由中国科学院创办,已故著名科学家、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。建校以来,学校先后隶属于中国科学院、国防科委、第五机械工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司;1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建;2002年更名为长春理工大学;2004年被确定为吉林省重点大学。2012年入选百所“中西部高校基础能力建设工程”院校。
截至2014年6月,学校设有57个本科专业;有3个校区,土地面积74万余平方米,建筑面积64万平方米,资产总值22亿元,其中,教学、科研仪器设备总值4亿元;拥有中外文纸质图书212万册、电子图书10629GB。
学校的发展目标是:建成一所以工为主、理工结合、文理交融、军民兼顾,光电技术特色鲜明,重点学科优势突出,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的'多科性、开放式、高水平教学研究型大学,实现“省内领先、国内先进、国际知名”的奋斗目标。
长春理工大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
2013 | 169 | 60.84 | 2.59 | 2.12 | 0.37 |
2012 | 184 | 1.69 | 1.78 | 2 | 0.26 |
2011 | 150 | 2.28 | 2.57 | 2.04 | 1.39 |
2010 | 149 | 2.46 | 2.87 | 2.22 | 0.43 |
2009 | 150 | 2.36 | 2.74 | 2.06 | 0.35 |
长春理工大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【长春理工大学排名2014】相关文章: