辽宁中医药大学省内排名2014
辽宁中医药大学始建于1958年,其前身为辽宁中医学院,主校区位于辽宁省沈阳市,分校区位于滨城大连和药都本溪。2006年教育部批准更名为辽宁中医药大学,是辽宁省唯一一所培养中医、中药、针灸推拿、中西医临床医学、高级护理和医学相关类人才的高等院校。
学校是国家中医药管理局确定的全国中医师资格认证中心考试工作基地、全国中医药外语培训基地、全国中医药文献检索查新分中心、全国中医药国际合作基地,是国家科技部确定的`中药新药临床试验关键技术及平台研究的建设单位,是国家食品药品监督管理局指定的国家药物临床试验机构,是世界针灸协会联合会辽宁教育基地,是世界中医药联合会考试与测评委员会筹委会副主委单位,是国家中医临床研究基地,是卫生系列职称评审自评单位。学校在2006年教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获“优秀”成绩,是教育部中国政府奖学金来华留学生接收高校,国家特色重点学科项目建设高校。
学校以国内一流,国际知名的教学研究型大学为发展目标,致力于培养国际交流型中医药人才、实验创新型人才、传统中医人才,形成了医、理、工、管、文5个学科门类。截止至2014年5月,本科生8018人,硕士研究生1130人,博士研究生158人。
辽宁中医药大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.6 | 0.85 | 0 |
2012 | 307 | 0.53 | 0.36 | 0.83 | 0.06 |
2011 | 314 | 0.5 | 0.15 | 0.91 | 0.21 |
2010 | 303 | 0.55 | 0.14 | 0.97 | 0.47 |
2009 | 300 | 0.53 | 0.15 | 0.95 | 0.26 |
辽宁中医药大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【辽宁中医药大学省内排名2014】相关文章: