辽宁工程技术大学排名2014
辽宁工程技术大学, 简称:辽宁工大,原名阜新矿业学院,位于辽宁省阜新市注1;学校创建于1949年,是一所以本科生教育为主,涵盖博士后、博士、硕士、本科、专科等办学层次,拥有工学、理学、文学、管理学、经济学、法学、农学等学科的中国国家重点理工类高等学校。辽宁工程技术大学现由中国辽宁省政府管理。
目前,在册学生3.9万余人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、高职生、留学生3万余人。现有专任教师1817名,其中双聘院士6人,教育部长江学者5人,辽宁省攀登学者5人,辽宁省特聘教授7人,博士生导师86人,教授209人、副教授507人。
学校聘请了一大批外籍教师和专家为学生上课,培养了一大批外国留学生,与国外科研院所合作承担了数十项科研课题。学校与澳大利亚伍伦贡大学、越南矿业学院共同开办了“2+2”、“3+1”联合培养人才模式,与德国克劳斯达尔技术大学签定了联合培养人才协议。
2012年辽宁工大被教育部正式批准为“中国政府奖学金院校”,这标志着该校已跻身于来华留学工作的`“国家队”行列,受我国政府委托,承担中国政府奖学金来华留学生的培养工作。
辽宁工程技术大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
2013 | 184 | 60.75 | 1.3 | 2.16 | 2.33 |
2012 | 192 | 1.59 | 0.78 | 1.99 | 2.37 |
2011 | 182 | 1.75 | 0.86 | 2.07 | 4.43 |
2010 | 192 | 1.54 | 0.38 | 2.21 | 5 |
2009 | 186 | 1.6 | 0.45 | 2.21 | 5.04 |
辽宁工程技术大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【辽宁工程技术大学排名2014】相关文章: