东北财经大学排名2015
东北财经大学(Dongbei University of Finance and Economics)简称“东财”,坐落于辽宁省大连市。是财政部、教育部和辽宁省人民政府共同重点建设的高校。
东财前身是1952年10月开始组建的东北财经学院;1985年更名为东北财经大学;2010年东北财经大学入选国家特色重点学科项目;2012年4月,中华人民共和国财政部、中华人民共和国教育部和辽宁省人民政府签署协议成为省部共建大学;2012年8月,东北财经大学成为“高等学校创新能力提升计划”主要参与高校。
东北财经大学地处国家级风景区——大连市星海公园西侧。整个校园由主、辅两个校区构成,总占地933.27亩。截至2014年10月,学校有全日制在校生18910人,其中全日制本科生12411人,硕士、博士研究生5927人,留学生572人,有教职工1882人。
东北财经大学全国排名2015:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 111 | 63.2 | 61.57 | 62.99 | 66.36 |
2014 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
2013 | 131 | 61.29 | 2.08 | 5.15 | 0.54 |
2012 | 127 | 3.15 | 2.12 | 4.97 | 0.33 |
2011 | 127 | 3.18 | 2.14 | 4.57 | 0.94 |
2010 | 123 | 3.38 | 2.28 | 4.67 | 1.66 |
2009 | 125 | 3.32 | 2.33 | 4.45 | 1.29 |
东北财经省内排名:
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 东北大学 | 沈阳市 | 28 | 69.11 | 理工 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 大连理工大学 | 大连市 | 31 | 68.61 | 理工 | 11 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 110 | 63.21 | 综合 | 38 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 东北财经大学 | 大连市 | 111 | 63.20 | 财经 | 6 | 区域特色研究型 | 4星级 | |
5 | 中国医科大学 | 沈阳市 | 141 | 62.44 | 医药 | 11 | 3星级 | ||
6 | 大连海事大学 | 大连市 | 149 | 62.28 | 理工 | 50 | 3星级 | ||
7 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 176 | 61.92 | 理工 | 59 | <div align= |
【东北财经大学排名2015】相关文章: