大连理工大学全国排名2014
大连理工大学(Dalian University of Technology),简称大工,坐落于滨城大连,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国著名的“四大工学院”之一,国家“211工程”、“985工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”和“111计划”重点建设的大学,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
大连理工大学1949年4月建校,是1949年中国共产党为迎接新中国建设而创建的.第一所正规大学;1950年7月大连大学建制撤销,学校独立为大连工学院;1988年3月更名为现名。
截至2013年9月,学校共有化学、物理学、材料学、工程学、环境生态学、计算机科学、生物学/生物化学、数学8个学科领域进入ESI国际学科排名前1%的行列。
截至2014年5月,学校已形成一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区)的办学格局,总占地面积433.2万平方米,建筑面积154.8万平方米,学校教科仪器设备总值142876.55万元,图书馆藏书299.2万余册,中外文电子期刊5.8万余种。学校运动场馆面积21.5万平方米;有两院院士11人、双聘院士20人;有全日制在校学生34764人(博士生3725人,硕士生9567人,本科生20685人,预科生72人,外国留学生数715人)。
大连理工大学全国排名2014:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2013 | 25 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
2012 | 25 | 18.82 | 20.04 | 13.81 | 24.85 |
2011 | 27 | 17.34 | 17.15 | 14.74 | 27.08 |
2010 | 27 | 17.8 | 17.05 | 15.2 | 35.12 |
2009 | 27 | 18.38 | 16.85 | 16.1 | 35.08 |
大连理工大学省内排名:
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 东北大学 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 辽宁大学 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中国医科大学 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 东北财经大学 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大连海事大学 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈阳农业大学 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 辽宁师范大学 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈阳工业大学 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大连医科大学 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈阳药科大学 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大连工业大学 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈阳师范大学 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈阳建筑大学 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大连大学 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大连交通大学 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 辽宁中医药大学 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 辽宁工业大学 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 辽宁科技大学 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈阳航空航天大学 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大学 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大连民族学院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈阳大学 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 辽宁医学院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈阳理工大学 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈阳化工大学 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大连外国语大学 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大连海洋大学 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 辽宁石油化工大学 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈阳医学院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 辽东学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈阳工程学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 辽宁科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 营口理工学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大连理工大学全国排名2014】相关文章: